短剣/直剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/斧/槍/斧槍/槌/拳/鞭/弓/弩/盾/杖/呪術の火/タリスマン
- 盾で特に重要な数値は、「ダメージカット率」、「受け能力」、「必要能力値」です。
- ダメージカット率は防御に使用した時にダメージをカットする割合(何%の攻撃を無効化できるか)を示しています。
- ex)防御しなかった場合100ダメージを受ける物理攻撃を、物理カット率90%の盾でガードすると、10ダメージを受けます。
- 受け能力は防御の安定度で、数値が高いほど、防御に使用した時に減少するスタミナ量が少なくなります。
- 攻撃を防御した時に必要なスタミナが不足すると、不足分が少量だと仰け反り、多量だと防御を貫通してしまい、カウンターダメージを受けます。
- 必要能力値はその武器をまともに使用するのに必要な能力値です。
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率(%) | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
双鳥の木盾 | 【店】城下不死街 【宝】北の不死院(聖職者で開始した時のみ) | 打撃 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 88 | 40 | 30 | 65 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.0 | 400 | |
ウッドシールド | 【宝】城下不死街 | 打撃 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 93 | 40 | 30 | 65 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.5 | | |
ラージレザーシールド | 【店】鍛冶屋アンドレイ(城下不死教会) | 打撃 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 91 | 35 | 60 | 60 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.5 | 800 | |
ヒーターシールド | 【宝】北の不死院(戦士で開始した時のみ) | 打撃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 70 | 50 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.0 | | 物理カット率100%で最軽量 |
【店】城下不死街 | 1000 |
塔のカイトシールド | 【宝】北の不死院(騎士で開始した時のみ) | 打撃 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 70 | 50 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.0 | | |
【店】鍛冶屋アンドレイ(城下不死教区) | 1000 |
双蛇のカイトシールド | 【店】鍛冶屋アンドレイ(城下不死教区) 【敵】公爵の書庫の結晶戦士(棍棒と盾) | 打撃 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 70 | 50 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.0 | 1000 | |
亡者兵士の盾 | 【敵】城下不死街 | 打撃 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 75 | 50 | 6056 | 11 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.5 | | 物理カット率100%炎カット率高め |
ナイトシールド | 【宝】城下不死教区 | 打撃 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 60 | 40 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.5 | | |
サンクトゥス | 【敵】巨人墓場 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 95 | 40 | 70 | 50 | 51 | 10 | 0 | 0 | 18 | 410 | 3.0 | | HPが少しずつ回復 |
バルデルの盾 | 【敵】バルデル騎士 【店】センの古城 | 打撃 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 20 | 60 | 50 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4.0 | 4000 | |
蜘蛛の盾 | 【宝】北の不死院(山賊で開始した時のみ) 【宝】最下層 【宝】飛竜の谷 (山賊装備と一緒に) | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 72 | 48 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3.0 | | 毒攻撃を無効化できる |
草紋の盾 | 【宝】狭間の森 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.0 | | スタミナ回復速度微上昇 |
血の盾 | 【宝】エレーミアス絵画世界 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 30 | 70 | 50 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3.0 | | 出血、毒、呪死耐性上昇 |
鉄の円盾 | 【敵】シバ | 打撃 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | | | | | 100 | 30 | 72 | 46 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5.0 | | |
太陽の盾 | 【敵】太陽の騎士ソラール | 打撃 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | | | | | 100 | 30 | 75 | 50 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4.0 | | |
ピアスシールド | 【イベント】病み村ジークマイヤー | 刺突 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 95 | 30 | 70 | 34 | 49 | 11 | 14 | 0 | 0 | 180 | 3.5 | | 攻撃可能 |
トゲの盾 | 【敵】最下層闇霊カーク(確率) 【敵】混沌の廃都イザリス闇霊カーク(確率) 【敵】デーモン遺跡闇霊カーク(確率) | 打撃 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 300 | 0 | - | - | 90 | 28 | 69 | 40 | 48 | 10 | 12 | 0 | 0 | 160 | 3.0 | | |
ガーゴイルの盾 | 【敵】城下不死教区鐘のガーゴイル | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | | | | | 85 | 40 | 75 | 75 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.0 | | 城下不死教区のボス2匹のうち、1匹倒して落とさなければ帰還の骨片や家路で戻れば何度でもチャレンジ可能 |
結晶の盾 | 【店】最下層 【店】火継ぎの祭祀場(病み村クリア後) | 打撃 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5.0 | 4000 | 壊れ易く修理不可 |
紋章の盾 | 【敵】北の不死院エスト瓶騎士亡者 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 80 | 55 | 45 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.0 | | 魔法カット率が高い |
竜紋章の盾 | 【宝】飛竜の谷 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 20 | 85 | 45 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.0 | | 炎カット率高め |
銀騎士の盾 | 【敵】アノール・ロンドの銀騎士 | 打撃 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 40 | 75 | 65 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5.0 | | 受け能力高め |
黒騎士の盾 | 【敵】黒騎士 | 打撃 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 25 | 95 | 65 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.0 | | (ver1.05) 炎カット率優秀 |
結界の大盾 | 【宝】深淵の穴 | 打撃 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 80 | 80 | 80 | 70 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14.5 | | 物理DC80%だが他のDC率高い |
小盾 †
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率(%) | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
戦士の円盾 | 【店】城下不死街 | 打撃 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.0 | 800 | 魔法カット率高め |
双蛇の円盾 | 【宝】火継ぎの祭祀場 | 打撃 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.0 | | 魔法カット率高め |
邪神の盾 | 【宝】巨人墓場 | 打撃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 90 | 40 | 70 | 90 | 45 | 10 | 0 | 0 | 16 | 180 | 3.0 | | |
紅白の円盾 | 【敵】地下墓地(骸骨剣士) | 打撃 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.0 | | |
壊れかけの木盾 | 【宝】北の不死院(呪術師で開始した時のみ) | 打撃 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 65 | 55 | 10 | 45 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.0 | | |
木板の盾 | 【宝】北の不死院(持たざるもので開始した時のみ) 【宝】病み村 | 打撃 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 75 | 40 | 20 | 55 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.5 | | |
スモールレザーシールド | 【店】城下不死街 【宝】北の不死院(魔術師で開始した時のみ) | 打撃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 80 | 35 | 60 | 60 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.5 | 600 | |
レザーシールド | 【店】城下不死街 【宝】北の不死院(放浪者で開始した時のみ) | 打撃 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 85 | 35 | 60 | 60 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.0 | 800 | |
バックラー | 【店】城下不死街 | 打撃 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 76 | 32 | 65 | 53 | 40 | 7 | 13 | 0 | 0 | 140 | 1.5 | 800 | パリィ狙い易い |
ターゲットシールド | 【宝】北の不死院(盗人で開始した時のみ) 【宝】不死街下層 【敵】不死街下層 | 打撃 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 78 | 30 | 65 | 50 | 45 | 8 | 11 | 0 | 0 | 150 | 2.0 | | パリィ狙い易い |
結晶輪の盾 | 【鍛】デーモンのソウル月光蝶のソウル | 打撃 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 70 | 90 | 70 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.0 | | L2で光輪攻撃(耐久度-4) |
大盾 †
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率(%) | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
大鷲の盾 | 【宝】病み村 | 打撃 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 95
100 (1.05) | 55 | 45 | 75 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6.0 | | |
タワーシールド | 【敵】黒い大盾の騎士 【敵】バーニスの亡者騎士(城下不死教区) 【店】センの古城 | 打撃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 40 | 75 | 50 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 13.0 | 8000 | |
黒鉄の大盾 | 【宝】アノール・ロンド | 打撃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 40 | 90 | 50 | 71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 230 | 16.0 | | |
巨人の盾 | 【店】アノール・ロンド 【敵】アノール・ロンドの巨人衛兵 | 打撃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 60 | 75 | 75 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 300 | 18.0 | 10000 | |
骸骨車輪の盾 | 【敵】地下墓地骸骨車輪【敵】エレーミアス絵画世界骸骨車輪 | 打撃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 90 | 30 | 30 | 51 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12.0 | | L2で回転攻撃 |
石の大盾 | 【敵】黒い森の庭石の巨人 | 打撃 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 80 | 75 | 65 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20.0 | | |
ハベルの大盾 | 【宝】アノール・ロンド | 打撃 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 90 | 80 | 80 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 26.0 | | L2攻撃で体を強化する |
アルトリウスの大盾 | 【鍛】デーモンのソウルシフのソウル | 打撃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 50 | 80 | 40 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 600 | 16.0 | | |
ランタン †
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率(%) | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
頭蓋ランタン | 【宝】巨人墓場 【敵】地下墓地魔術師(ver1.04から?) | 打撃 | 30 | 0 | 75 | 0 | 100 | E | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 26 | 8 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.5 | | L1で周囲を照らし、壁が青く光る。 強化不可 |