短剣/直剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/斧/槍/斧槍/槌/拳/鞭/弓/弩/盾/杖/呪術の火/タリスマン
武器:弩 †
ver1.06で確認
弩はエンチャント(魔法強化)不可
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 強化 | 買 | 備考 |
---|
射程 距離 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ライトクロスボウ | 【宝】城下不死街 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 150 | 3.0 | 通常 | | |
ヘビークロスボウ | 【宝】最下層 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 150 | 5.0 | 通常 | | |
スナイパークロス | 【宝】センの古城 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 150 | 8.0 | 通常 | | |
アヴェリン | 【宝】公爵の書庫 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 150 | 6.0 | 通常 | | 一度に三発連射(矢消費3) |
ボルト †
※ボルトに重さはありません。