短剣/直剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/斧/槍/斧槍/槌/拳/鞭/弓/弩/盾/杖/呪術の火/タリスマン
武器:槍 †
ver1.06で確認
AA : Artorias of the Abyss からの追加要素
槍は盾を構えて攻撃が可能
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 強化 | エンチャ | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ウィングドスピア | 【宝】火継ぎの祭祀場 | 刺突 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 | 140 | 4.5 | | 通常 | 可 | |
スピア | 【店】城下不死街 【敵】城下不死街 | 刺突 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 180 | 3.5 | 600 | 通常 | 可 | |
パルチザン | 【宝】黒い森の庭 | 標準/刺突 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 160 | 4.5 | | 通常 | 可 | R2薙ぎ払い |
銀騎士の槍 | 【敵】アノール・ロンド銀騎士(槍) | 標準/刺突 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 0 | 0 | 110 | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 16 | 22 | 0 | 0 | 300 | 6.0 | | 光 | 不 | 神聖属性あり |
伝道者の三又槍 | 【敵】公爵の書庫六目の伝道者 | 刺突 | 70 | 105 115 | 0 | 0 | 100 | E | C | B | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 16 | 16 | 24 | 0 | 240 | 6.0 | | 光 | 不 | ・両手持ち時、強攻撃で鼓舞(一回につき耐久度-80) ・ver1.04で魔法攻撃力が変更された模様 |
デーモンの槍 | 【店】病み村 【敵】アノール・ロンドピンクデーモン | 刺突 | 100 | 0 | 0 | 120 | 100 | C | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4.0 | 15000 | デ | 不 | リーチ長 |
竜狩りの槍 | 【鍛】デーモンのソウルオーンスタインのソウル | 刺突 | 95 | 0 | 0 | 65 | 100 | C | B | - | B | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 300 | 10.0 | | デ | 不 | 片手R2で雷発射(一回につき耐久度-20) |
月光蝶の角 | 【鍛】デーモンのソウル月光蝶のソウル | 刺突 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | - | - | B | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 160 | 4.0 | | デ | 不 | リーチ長 |
四又鋤(AA) | 【敵】王家の森庭 | 刺突 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 15 | 12 | 0 | 0 | 300 | 5.5 | - | 通常 | 可 | 両手持ちR2攻撃が当たらないとコケる |
武器:長槍 †
ver1.05で確認
槍は盾を構えて攻撃が可能
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 強化 | エンチャ | 備考 |
---|
属性 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
パイク | 【店】鍛冶屋アンドレイ(城下不死教区) | 刺突 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 10 | 30 | 30 | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | 180 | 10 | 2000 | 通常 | 可 | 攻撃範囲長い |