短剣/直剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/斧/槍/斧槍/槌/拳/鞭/弓/弩/盾/杖/呪術の火/タリスマン
AA : Artorias of the Abyss Editionからの追加コンテンツ
ver1.06で確認
弓はエンチャント(魔法強化)不可
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 強化 | 備考 |
---|
属性 | 射程 距離 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ショートボウ | 【店】城下不死街 【敵】北の不死院 【敵】エレーミアス絵画世界亡者(弓) | 無 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | A | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 1000 | 通常 | 素性"狩人"初期装備 |
ロングボウ | 【宝】狭間の森 【敵】巨人墓場(骸骨剣士(大)(弓)) 【敵】公爵の書庫の結晶戦士(弓) | 無 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | A | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 100 | 1.0 | | 通常 | |
コンポジットボウ | 【宝】小ロンド遺跡 | 無 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1.0 | | 通常 | |
ファリスの黒弓 | 【敵】黒い森の庭透明弓使い | 無 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | S | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 100 | 1.0 | | 通常 | |
暗月の弓 | 【鍛】デーモンのソウルグウィンドリンのソウル | 無 | 50 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | D | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 400 | 1.0 | | デ | |
大弓 †
ver1.06で確認
名前 | 入手方法 | 攻撃力 | 補正能力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力 | 耐久度 | 重量 | 買 | 強化 | 備考 |
---|
属性 | 射程 距離 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 白 | 黒 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け 能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
竜狩りの大弓 | 【宝】アノール・ロンド | 無 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 10.0 | | 光 | 弓と異なり遠くへ撃っても狙った場所へ矢を飛ばせる。撃った後後ろへノックバックするので落下に注意。大矢しか使用できない。 |
ゴーの大弓 | 【イベント】王家の森庭(黒竜カラミットを倒した後、ゴーに合い、「話す」を選択すると入手可能) | 無 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 13.0 | | 光 | 弓と異なり遠くへ撃っても狙った場所へ矢を飛ばせる。撃った後後ろへノックバックするので落下に注意。大矢しか使用できない。 |
※矢に重さはありません。
大矢 †