短剣/直剣/大剣/特大剣/両刃剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/槌/大槌/拳/爪/斧/大斧/槍/突撃槍/斧槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/呪術の火/遠眼鏡
武器:弓 †
レギュレーションver1.08
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力 | 補正攻撃力 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 受け能力 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | カウンタ | 強靭削り | 射程距離 | 詠唱速度 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | 石化 | 呪い |
---|
渇望の弓 | 【物々交換】オルフェニクス(輝石街ジェルドラ)がデュナシャンドラのソウルと交換 | 射撃/打撃 | 9 | 20 | - | 18 | C | A | - | - | C | - | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2.0 | 竜 | | | |
鐘守の弓 | 【敵】怪獣(罪人の塔) | 射撃/打撃 | 8 | 19 | - | - | C | B | - | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 1.0 | 普 | | | |
雷のショートボウ+1 | 【宝】熔鉄城 | 射撃/打撃 | 7 | 12 | - | - | E | B | - | - | C | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 1.0 | 普 | | | |
狩人の黒弓 | 【宝】王城ドラングレイグ | 射撃/打撃 | 9 | 25 | - | - | E | S | - | - | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2.0 | 普 | | | |
コンポジットボウ | 【店】オルニフェクス(輝石街ジェルドラ) | 射撃/打撃 | 14 | 18 | - | - | C | C | - | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2.0 | 普 | | | |
ショートボウ | 【敵】朽ちた巨人の森(下級兵(弓)) 【宝】マデューラ(鍛冶屋レニガッツの家の中) 【初期】野盗 | 射撃/打撃 | 7 | 12 | - | - | D | A | - | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 1.0 | 普 | | | |
竜騎兵の弓 | 【物々交換】ストレイド(忘却の牢)が竜騎兵のソウルと1500sで交換 | 射撃/打撃 | 20 | 18 | - | - | B | D | C | - | - | - | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 3.0 | 竜 | | | |
ロングボウ | 【店】マックダフ(忘却の牢で鈍い種火を渡した後) | 射撃/打撃 | 10 | 16 | - | - | D | A | - | - | - | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2.0 | 普 | | 2000 | |
ロングボウ+7 | 【宝】聖壁の都サルヴァ(DLC1) | 射撃/打撃 | 10 | 16 | - | - | D | A | - | - | - | - | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 2.0 | 普 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
武器:大弓 †
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力 | 補正攻撃力 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 受け能力 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | カウンタ | 強靭削り | 射程距離 | 詠唱速度 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | 石化 | 呪い |
---|
アーロンの大弓 | 【敵】アーロン騎士/アーロン騎士長(熔鉄城、王城ドラングレイグ、鉄の古王の記憶(DLC2)) | 射撃/打撃 | 20 | 25 | - | - | C | C | - | - | - | - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 8.0 | 普 | | | |
アーロンの大弓+5 | 【宝】黒霧の塔 | 射撃/打撃 | 20 | 25 | - | - | C | C | - | - | - | - | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 8.0 | 普 | | | |
双頭の大弓 | 【宝】凍てついたエス・ロイエス(DLC3) | 射撃/打撃 | 45 | 15 | - | - | A | - | - | - | - | - | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 15.0 | 光 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
武器:矢 †