短剣/直剣/大剣/特大剣/両刃剣/曲剣/大曲剣/刀/刺剣/槌/大槌/拳/爪/斧/大斧/槍/突撃槍/斧槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/呪術の火/遠眼鏡
武器:クロスボウ †
レギュレーションver1.08
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力 | 補正攻撃力 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 受け能力 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | カウンタ | 強靭削り | 射程距離 | 詠唱速度 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 出血 | 石化 | 呪い |
---|
アヴェリン | 【宝】不死廟 | 射撃/打撃 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6.0 | 普 | | | |
シールドクロス | 【物々交換】ストレイド(忘却の牢)が刑吏のチャリオットのソウルと1500sで交換 | 射撃/打撃 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 45 | 0 | 70 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 8.0 | 竜 | | | |
聖壁のクロスボウ | 【宝】竜の聖壁(DLC1) 【敵】守護騎士(竜の聖壁(DLC1)) | 射撃/打撃 | 13 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | C | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 3.0 | 普 | | | 両手持ちL1で精密射撃、L2で闇の玉を放つ(耐久度-10) |
聖壁の連装クロスボウ | 【敵】守護騎士(両手クロスボウ)(竜の聖壁(DLC1)) | 射撃/打撃 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 10.0 | 普 | | | R1で3連発。両手持ちL1で精密射撃、L2で闇の玉を放つ(耐久度-10) |
ヘビークロスボウ | 【敵】王国剣士(忘却の牢、罪人の塔、冬の祠、王城ドラングレイグ) 【店】オルニフェクス(輝石街ジェルドラ) | 射撃/打撃 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 4.0 | 普 | | | |
ヘビークロスボウ+3 | 【宝】土の塔 | 射撃/打撃 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 4.0 | 普 | | | |
ライトクロスボウ | 【宝】朽ちた巨人の森 【店】マックダフ(忘却の牢で鈍い種火を渡した後) | 射撃/打撃 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 3.0 | 普 | | 1500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
武器:ボルト †