短剣/双短剣/直剣/双剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/双曲剣/刀/双刀/刺剣/槌/大槌/双槌/拳/爪/斧/大斧/双斧/槍/斧槍/双槍/長槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/タリスマン/呪術の火/松明
武器:杖 †
App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
イザリスの杖 | 【宝】燻りの湖 | 打撃 | 12 | 0 | 14 | 10 | D | D | B | C | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 55 | 3.0 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | 闇の魔術の威力up |
異端の杖 | 【宝】生贄の道 | 打撃 | 8 | 0 | 16 | 0 | D | - | B | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | 3.0 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | |
蛆人の杖 | 【誓約】ロザリアの指の絆30個の報酬 | 打撃 | 9 | 0 | 18 | 0 | D | - | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 65 | 3.0 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | |
語り部の杖 | 【敵】鳥亡者(生贄の道、ファランの城塞、無縁墓地、大書庫) | 打撃 | 6 | 0 | 12 | 0 | E | - | B | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 111 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 2.5 | | | 20(-/-) | 毒の胞子 | | |
宮廷魔術師の杖 | 【敵】貪欲者(罪の都) | 打撃 | 6 | 0 | 14 | 0 | E | - | A | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 2.0 | | | 15(-/-) | 追加詠唱 | | 魔法修正威力は理力で上昇 |
古老の結晶杖 | 【敵】結晶の娘、クエリエルヒルト(大書庫) | 打撃 | 7 | 0 | 24 | 0 | E | - | B | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 50 | 2.5 | | | 30(-/-) | 追加詠唱(効果大) | | |
湿った長杖 | 【宝】吹き溜まり(DLC2) | 打撃 | 6 | 0 | 12 | 0 | D | D | B | E | 86 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 136 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 55 | 3.0 | | | 7(-/-) | 深みからの詠唱 | | |
説教者の右腕 | 【宝】輪の都(DLC2) | 打撃/刺突 | 12 | 0 | 14 | 0 | E | - | A | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 137 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 50 | 2.0 | | | 5(-/-) | 食餌の枝 | | |
大主教の大杖 | 【誓約】神喰らいの守り手の30個の報酬 | 打撃 | 8 | 0 | 12 | 12 | D | - | - | A | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 132 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 55 | 2.5 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | |
托鉢の杖 | 【敵】蛇人(魔術師)(古竜の頂) | 打撃 | 7 | 0 | 18 | 0 | D | - | B | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 55 | 2.5 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | 敵を倒した時取得ソウルが20%増加 |
魔術師の杖 | 【初期】刺客、魔術師 【店】祭祀場の侍女(火継ぎの祭祀場) 【敵】亡者(杖)(生贄の道) | 打撃 | 6 | 0 | 10 | 0 | E | - | B | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 50 | 2.0 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | 500 | |
妖木の杖 | 【宝】冷たい谷のイルシール | 打撃 | 7 | 0 | 18 | 0 | E | - | C | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 40 | 2.0 | | | 7(-/-) | 追加詠唱 | | 魔法詠唱速度up |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
