短剣/双短剣/直剣/双剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/双曲剣/刀/双刀/刺剣/槌/大槌/双槌/拳/爪/斧/大斧/双斧/槍/斧槍/双槍/長槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/タリスマン/呪術の火/松明
武器:斧槍 †
App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
赤柄のハルバード | 【宝】不死街 | 標準/刺突 | 14 | 14 | 0 | 0 | D | D | - | - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 80 | 8.0 | | | 11(-/-) | 我慢 | | |
黒騎士のグレイブ | 【宝】無縁墓地 | 標準 | 28 | 18 | 0 | 0 | D | D | - | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | 115 | 9.0 | | | 8(-/14) | 回転薙ぎ | | デーモンへのダメージup |
グレイブ | 【店】不死街のグレイラット(火継ぎの祭祀場)(一度盗みに出て戻った後) | 斬撃 | 17 | 11 | 0 | 0 | D | E | - | - | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 95 | 11 | | | 8(-/14) | 回転薙ぎ | 3500 | |
グンダの斧槍 | 【錬成】英雄グンダのソウル(火継ぎの祭祀場) | 標準 | 30 | 15 | 0 | 0 | C | E | - | - | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 500 | 13.0 | | | 15(-/15) | 英雄の突撃 | 0 | |
狂王の磔 | 【敵】闇霊フィリアノールの騎士、シラ(輪の都(ゲールの世界)(DLC2)) | 標準/打撃 | 19 | 0 | 10 | 14 | D | - | E | D | 124 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 80 | 12.0 | | | -(-/17) | 狂王の気紛れ | | |
羽の騎士の斧槍 | 【敵】金の羽の騎士(大書庫)、羽の騎士(ロスリック城) | 標準 | 26 | 16 | 0 | 0 | D | E | - | - | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 145 | 14.0 | | | 14(-/12) | 連続回転 | | |
ハルバード | 【店】祭祀場の侍女(火継ぎの祭祀場) 【敵】白服亡者(深みの聖堂) | 標準/刺突 | 16 | 12 | 0 | 0 | D | D | - | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 75 | 8.0 | | | 15(-/13) | 突撃 | 1500 | |
半葉の大刀 | 【店】蓋かぶりの老女(DLC2吹き溜まり) | 標準 | 26 | 16 | 0 | 0 | C | E | - | - | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 90 | 13.5 | | | -(17/20) | 11000 | | |
火刑の芒 | 【敵】炎の魔術師(冷たい谷のイルシール) | 刺突 | 18 | 18 | 12 | 12 | D | D | B | - | 118 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 111 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 85 | 10.0 | | | 20(-/-) | 火刑 | | 強攻撃で魔術詠唱可 |
三日月斧 | 【店】祭祀場の侍女(火継ぎの祭祀場)(聖騎士の遺灰を渡した後) | 標準 | 14 | 12 | 0 | 0 | D | D | - | - | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 75 | 6.0 | | | 20(-/-) | ウォークライ | | |
ルッツエルン | 【宝】ロスリックの高壁 | 刺突 | 15 | 13 | 0 | 0 | D | D | - | - | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 75 | 7.5 | | | 8(-/14) | 回転薙ぎ | | |
ロスリックの戦旗 | 【宝】吹き溜まり(DLC2) | 刺突 | 14 | 14 | 0 | 0 | D | D | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 70 | 5.0 | | | 35(-/-) | ロスリックの戦旗 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
