短剣/双短剣/直剣/双剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/双曲剣/刀/双刀/刺剣/槌/大槌/双槌/拳/爪/斧/大斧/双斧/槍/斧槍/双槍/長槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/タリスマン/呪術の火/松明
武器:クロスボウ †
App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
アヴェリン | 【宝】大書庫 | なし | 16 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 7.5 | | | 7(-/-) | タックル | | |
アーバレスト | 【宝】深みの聖堂 | なし | 18 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 6.0 | | | 7(-/-) | タックル | | |
騎士のクロスボウ | 【敵】骸骨兵(ロスリックの高壁) | なし | 12 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 4.0 | | | 7(-/-) | タックル | | |
ショートボウ | 【初期】盗人 【店】不死街のグレイラット(火継ぎの祭祀場)(一度盗みに出て戻った後) | なし | 7 | 12 | 0 | 0 | E | D | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2.0 | | | -(4/4) | 連続射撃 | 1000 | |
スナイパークロス | 【宝】ロスリック城 | なし | 18 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 7.5 | | | 7(-/-) | タックル | | |
ヘビークロスボウ | 【敵】聖堂騎士(クロスボウ・大盾)(深みの聖堂のみ。妖王の庭の入口にいる聖堂騎士は落としませんでした) | なし | 14 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 4.5 | | | 7(-/-) | タックル | | |
ライトクロスボウ | 【店】不死街のグレイラット(火継ぎの祭祀場) | なし | 10 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3.0 | | | 7(-/-) | タックル | 1000 | |
連射クロスボウ | 【錬成】奴隷騎士ゲール(輪の都(DLC2)) | なし | 16 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7.5 | | | -(13/13) | 連射 | 5000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
武器:ボルト †