| 
 
 修得できる職業武闘家 / 盗賊 / バトルマスター / レンジャー
 
 スキル:すで仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
                  | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
              
                
                  | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味
 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
        
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに約10〜24のダメージ |  
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 |  
            | 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ エレメント系の敵には通常攻撃の1.5倍のダメージ
 |  
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ |  
            | 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ |  
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% |  
            | 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに4回攻撃 ダメージは、通常攻撃の0.5倍
 |  
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 |  
            | 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約250のダメージ ちからときようさによりダメージが変化
 |  
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 |  
            | 素手の秘伝書 | ミラクルムーン | 16 | 敵全 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の2倍のダメージ+HP回復(ダメージ1/4) ただし、敵の数によりダメージが変化
 1体:2倍、2体:1.3倍、3体以降:1倍
 |  
 
 
 |  |