| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ブーメラン | 3 | (技)クロスカッター | 2 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ さらに1体目の敵に通常攻撃の0.1倍の追加ダメージ
 | 
          
            | 7 | (技)パワフルスロー | 4 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ 2体目以降もダメージが減らない
 | 
          
            | 13 | ブーメラン時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)スライムブロウ | 0 | 敵全 | - | ○ | ○ | スライム系の敵全体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 35 | ブーメラン時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)シャインスコール | 6 | 敵全 | 光 | × | ○ | 敵全体に95〜115のダメージ | 
          
            | 58 | (技)バーニングバード | 4 | 敵単x7回 | 炎 | ○ | ○ | 敵全体からランダムに7回攻撃 1回の攻撃力は、通常攻撃の0.3倍
 | 
          
            | 76 | ブーメラン時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)メタルウィング | 3 | 敵全体 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に対し1〜2のダメージ | 
          
            | 100 | 全職業でブーメラン装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもブーメランを装備可能に | 
          
            | ブーメランの秘伝書 | ギガスロー | 16 | 敵単 | 爆発・雷 | ○ | ○ | 敵全体に約300のダメージ レベルに応じてダメージが変化
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | オノ | 3 | (技)たいぼく斬 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 植物系の敵に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | オノそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)蒼天魔斬 | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+マヒ判定 4〜7ターンの間、マヒ状態となる
 | 
          
            | 22 | オノそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | オノ装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)かぶと割り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+ルカニ 7〜10ターンの間、守備力が1段階下がる
 | 
          
            | 42 | オノそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)まじん斬り | 8 | 敵単 | - | × | ○ | 50%の確率で会心の一撃かミスになります。 | 
          
            | 76 | オノそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)オノむそう | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ。 ただし、2体目からダメージが減少。
 | 
          
            | 100 | 全職業でオノ装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもオノを装備可能に | 
          
            | オノの秘伝書 | 森羅万象斬 | 16 | 敵単 | - | × | ○ | 敵単体に約300のダメージ。 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 弓 | 3 | (技)マジックアロー | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+呪文耐性1段階低下判定 | 
          
            | 7 | 弓そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)バードシュート | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 鳥系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | 弓そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 弓装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)ニードルショット | 1 | 敵単 | - | × | × | 通常攻撃+即死判定 メタル系の敵に1以上のダメージを与える
 | 
          
            | 42 | 弓そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)さみだれうち | 4 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 4回ランダムに通常攻撃の0.5倍のダメージの攻撃をする | 
          
            | 76 | 弓そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)天使の矢 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+MP回復(ダメージの約1/8) | 
          
            | 100 | 全職業で弓装備可 | - | - | - | - | - | 転職しても弓を装備可能 | 
          
            | 弓の秘伝書 | シャイニングボウ | 0 | 敵全 | 光 | ○ | ○ | 敵全体に約145〜155のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに約10〜24のダメージ | 
          
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 | 
          
            | 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ エレメント系の敵には通常攻撃の1.5倍のダメージ
 | 
          
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ | 
          
            | 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% | 
          
            | 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに4回攻撃 ダメージは、通常攻撃の0.5倍
 | 
          
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 | 
          
            | 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約250のダメージ ちからときようさによりダメージが変化
 | 
          
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 | 
          
            | 素手の秘伝書 | ミラクルムーン | 16 | 敵全 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の2倍のダメージ+HP回復(ダメージ1/4) ただし、敵の数によりダメージが変化
 1体:2倍、2体:1.3倍、3体以降:1倍
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | サバイバル | 4 | (技)なだめる | 2 | 敵単 | - | × | × | 敵単体の怒りを沈め、テンションを1段階下げる | 
          
            | 10 | 常時きようさ+10 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+10される | 
          
            | 16 | (技)みのがす | 0 | 敵全 | - | × | × | 敵のHPを1割程度に減らした後、みのがすと逃げていく。レベルが高くないと成功率が上がらない。また即死魔法が効かない敵には無効。 | 
          
            | 22 | 常時すばやさ+20 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+20される | 
          
            | 32 | (技)ステルス | 3 | 自分 | - | × | × | 戦闘中だと、6〜9ターンの間、敵から攻撃される率が減る。 移動中だと、せいすいと同等の効果で、味方全員が敵から見えなくなる。5分間経過するか、敵と戦うと効果が切れる。
 | 
          
            | 42 | 常時みのまもり+20 | - | - | - | - | - | 常にみのまもりが+20される | 
          
            | 55 | (技)まもりのきり | 5 | 自分 | - | × | × | 物理攻撃を1回防ぐ | 
          
            | 68 | 常時きようさ+30 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+30される | 
          
            | 82 | (技)オオカミアタック | 16 | 敵単x2回 | - | × | ○ | 敵全体から2体ランダムに攻撃 きようさと攻撃力でダメージが変化
 | 
          
            | 100 | 常時きようさ+30 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+30される | 
          
            | レンジャーの秘伝書 | 瀕死時かいしん率アップ | - | 自分 | - | - | - | クエスト114クリアするとレンジャーの秘伝書が入手できる。持っていると戦闘中にひん死になったとき、会心率がアップする | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |