| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ツメ | 3 | (技)ウィングブロウ | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の後、風属性の攻撃 | 
          
            | 7 | ツメそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+10 | 
          
            | 13 | (技)烈鋼拳 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | マシン系の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | ツメそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ツメ装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ネイルスクラッチ | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の20%〜50%程度でランダムに4回攻撃 | 
          
            | 42 | ツメそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+20 | 
          
            | 58 | (技)タイガークロー | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 1体の敵に2回攻撃。 ダメージは通常の約70%程度。
 | 
          
            | 76 | ツメそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+30 | 
          
            | 88 | (技)ゴールドフィンガー | 6 | 敵単 | - | ○ | ○ | 攻撃しつつ、敵1体の効果を解除する | 
          
            | 100 | 全職業でツメそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもツメを装備可能に。 | 
          
            | ツメの秘伝書 | ゴッドスマッシュ | 14 | 敵単 | 光 | × | ○ | クエスト76をクリアしてツメの秘伝書を入手し、持っているキャラは、戦闘中にゴッドスマッシュが使えます。 敵1体に光属性の攻撃
 ダメージは約380程度
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 棍 | 3 | 棍そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 7 | (技)足ばらい | 0 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループに対し、1回休み判定。 足を払うので、空中の敵には効かないようです。
 | 
          
            | 13 | 棍そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 棍装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 22 | (技)黄泉送り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | ゾンビ系の敵に通常攻撃の約1.5倍のダメージ | 
          
            | 35 | 棍そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)なぎはらい | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵1グループに対し攻撃。 | 
          
            | 58 | 棍そうび時みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 棍装備時、みかわし率+4% | 
          
            | 76 | (技)氷結らんげき | 0 | 敵3〜4体 | 氷 | ○ | ○ | 敵全体からランダムに3〜4回攻撃します。 ただし、1回の攻撃力は約30%。
 | 
          
            | 88 | 棍そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 100 | 全職業で棍そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても棍を装備可能に。 | 
          
            | 棍の秘伝書 | 天地のかまえ | 8 | 自分 | - | × | × | クエスト72をクリアし棍の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラは天地のかまえを利用可能。 天地のかまえをしたターンに、敵の物理攻撃を受けた時、反撃する。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 扇 | 3 | (技)花ふぶき | 2 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループの物理攻撃があたらなくなる。 マヌーサと同等の効果
 | 
          
            | 7 | 扇そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)といきがえし | - | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、息の攻撃を反射し、 攻撃してきたモンスターにダメージを与える。
 | 
          
            | 22 | 扇そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 扇装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)波紋演舞 | - | 敵単 | - | ○ | ○ | 水系の敵に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | 
          
            | 42 | 扇そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)風姿花伝 | 3 | 自分 | - | × | × | 分身が出現し、敵の物理攻撃を1回防ぎます。 | 
          
            | 76 | 扇そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)おうぎのまい | 8 | 4回 | - | ○ | ○ | 敵全体から3〜4回ランダムに攻撃。 1回の攻撃力は通常攻撃の0.5倍。
 | 
          
            | 100 | 全職業で扇そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても扇を装備可能に。 | 
          
            | 扇の秘伝書 | ハッスルダンス | 0 | 仲全 | - | ○ | ○ | 仲間全体のHPを約70〜80回復 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに約10〜24のダメージ | 
          
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 | 
          
            | 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ エレメント系の敵には通常攻撃の1.5倍のダメージ
 | 
          
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ | 
          
            | 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% | 
          
            | 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに4回攻撃 ダメージは、通常攻撃の0.5倍
 | 
          
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 | 
          
            | 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約250のダメージ ちからときようさによりダメージが変化
 | 
          
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 | 
          
            | 素手の秘伝書 | ミラクルムーン | 16 | 敵全 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の2倍のダメージ+HP回復(ダメージ1/4) ただし、敵の数によりダメージが変化
 1体:2倍、2体:1.3倍、3体以降:1倍
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | きあい | 4 | (技)おたけび | 0 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループに対し、 通常攻撃+1ターン休み判定
 | 
          
            | 10 | 常時すばやさ+10 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+10 | 
          
            | 16 | (技)ためる | 0 | 自分 | - | × | × | 自分のテンションを1段階上げる | 
          
            | 22 | 常時ちから+10 | - | - | - | - | - | 常に、ちから+10 | 
          
            | 32 | (技)ふとうふくつ | 2 | 自分 | - | × | × | 自分の状態異常を治す | 
          
            | 42 | 常時さいだいHP+30 | - | - | - | - | - | 常に、さいだいHP+30 | 
          
            | 55 | (技)しんとうめっきゃく | 1 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、息耐性1段階向上 | 
          
            | 68 | 常時すばやさ+30 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+30 | 
          
            | 82 | (技)めいそう | 3 | 自分 | - | × | × | 自分のHPを80〜90回復 | 
          
            | 100 | 常時すばやさ+60 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+60 | 
          
            | 武闘家の秘伝書 | テンションキープ | - | 自分 | - | - | - | クエスト98をクリアし、武闘家の秘伝書を入手します。武闘家の秘伝書を持っているキャラは、戦闘が終わってもテンションを引き継げるようになります。 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |