ダークソウル2では、ゲーム開始時に自らの素性を選ぶことになります。
素性ごとにステータスが異なるため攻略の仕方が違ってきます。
自分の戦い方にあった素性を選びましょう。
各素性の初期ステータス †
Lv1の時までさかのぼるとステータスの合計値は、みな一緒です。
よって、最終的に自分が目指すパラメータを考え、無駄のない素性を選んでください。
ステータス | 素性 |
---|
戦士 | 騎士 | 剣士 | 野盗 | 聖職者 | 魔術師 | 探索者 | 持たざるもの |
---|
HP | 826 | 968 | 742 | 880 | 914 | 768 | 822 | 776 |
スタミナ | 92 | 92 | 96 | 94 | 86 | 92 | 92 | 92 |
装備重量 | 23.8/47.5 | 19.7/49.0 | 12.6/44.5 | 18.9/55.0 | 14.3/50.5 | 9.4/46.0 | 18.4/52.0 | 0.0/47.5 |
スロット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
詠唱速度 | 45 | 43 | 47 | 41 | 53 | 55 | 47 | 47 |
攻撃 筋力 | 68 | 59 | 56 | 56 | 59 | 52 | 54 | 54 |
攻撃 技量 | 59 | 56 | 70 | 66 | 53 | 55 | 54 | 54 |
補 魔法 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 74 | 51 | 52 |
補 炎 | 61 | 59 | 63 | 59 | 68 | 70 | 61 | 63 |
補 雷 | 53 | 54 | 53 | 56 | 61 | 53 | 53 | 54 |
補 闇 | 61 | 56 | 61 | 50 | 59 | 59 | 61 | 63 |
補 毒 | 56 | 56 | 70 | 61 | 53 | 55 | 55 | 54 |
補 出血 | 56 | 55 | 70 | 66 | 54 | 54 | 53 | 54 |
防御 物理 | 77 | 75 | 77 | 80 | 70 | 67 | 70 | 70 |
防御 魔法 | 55 | 53 | 57 | 50 | 54 | 71 | 55 | 56 |
防御 炎 | 55 | 54 | 56 | 54 | 58 | 59 | 55 | 56 |
防御 雷 | 55 | 56 | 55 | 58 | 65 | 54 | 55 | 56 |
防御 闇 | 55 | 53 | 55 | 50 | 54 | 54 | 55 | 56 |
防御 毒 | 55 | 58 | 55 | 55 | 55 | 57 | 62 | 56 |
防御 出血 | 55 | 58 | 55 | 54 | 56 | 57 | 60 | 56 |
防御 石化 | 55 | 59 | 55 | 54 | 55 | 57 | 60 | 56 |
防御 呪い | 55 | 57 | 56 | 52 | 55 | 59 | 60 | 56 |
敏捷 | 85 | 87 | 86 | 85 | 85 | 89 | 90 | 86 |
強靭度 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
初期装備 †
部位 | 素性 |
---|
戦士 | 騎士 | 剣士 | 野盗 | 聖職者 | 魔術師 | 探索者 | 持たざるもの |
---|
右手武器 | 折れた直剣 | ブロードソード | シミター+1 | ハンドアクス、ショートボウ | 聖職の聖鈴、メイス | 魔術師の杖、ダガー | ダガー | なし |
左手武器 | 鉄の円盾 | なし | ショートソード+1 | なし | なし | なし | なし | なし |
指輪 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 魔法結晶の指輪 | なし |
兜 | アイアンヘルム | なし | 放浪のフード | 野盗の棘兜 | なし | なし | 旅商人の帽子 | なし |
鎧 | ハードレザーアーマー | 大鷲の鎧 | 放浪のコート | 野盗の鎧 | 古竜院の長衣 | 亡者魔術師の黒ローブ | 旅商人のコート | なし |
籠手 | ハードレザーガントレット | 大鷲のグローブ | 放浪のマンシェット | 野盗の手甲 | なし | なし | 旅商人のグローブ | なし |
具足 | ハードレザーブーツ | 大鷲のブーツ | 放浪のブーツ | 野盗のブーツ | なし | 異国のズボン | 旅商人のブーツ | なし |
ベルトスロット | 雫石x10 | 雫石x10 | 雫石x10 | 雫石x10 | 雫石x10 | 雫石x20 | 雫石x20、魔力壺x8、 芳しく香る粘液x4、 七色石x5、 錆びついた硬化x2、 修理の光粉x1、 ファロスの石x1 | なし |
矢 | なし | なし | なし | 木の矢 | なし | なし | なし | なし |
ボルト | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ウッドボルトx20 | なし |
その他 | | | | | 奇跡回復 | 魔術ソウルの矢 | | |
おくりもの †
道具名 | 効果 |
---|
生命の指輪 | 装備するとHPが増える |
人の像 | 使用すると亡者から生者に戻る。篝火に投げ込むと侵入されにくくなる |
治癒の品々 | 雫石 | HPをゆっくり回復 |
輝雫石 | HPをゆっくり回復。雫石より回復量が多い |
古びた輝雫石 | HPをゆっくり大量に回復。輝雫石より回復量が多い |
毒の苔玉 | 毒の蓄積を減らし毒状態を解除。 |
帰還の骨片 | 最後に休息した篝火に戻る。 |
巨人の木の実の種 | 侵入者に対して敵が反応するようになる |
篝火の探究者 | 篝火の周囲の敵の回復回数をリセットし、敵を強化する |
何かの化石 | さわるとなんだか暖かい化石 |
素性の特徴 †
戦士 †
戦いに生きる戦士
筋力、技量が高く、武器の扱いに長ける
騎士 †
旅の騎士
生命力や適応力が高く、打たれ強い
剣士 †
技を磨いた剣士
両手に強化武器を持ち、鮮やかに戦う
野盗 †
無慈悲な盗賊
技量に長け弓を扱える
遠近ともに対応可能
聖職者 †
巡礼の聖職者
高い信仰による奇跡で道を切り開く
魔術師 †
知に長けた魔術師
高い理力と記憶力で魔術を操る
探索者 †
各地を巡る探索者
秀でた力は持たないがアイテムをたくさん持つ
持たざるもの †
素性も知れぬ裸の人
何も持たずに戦う
この体こそが生の証