グランツーリスモ6(GT6)で獲得できる車:BMW

> GT6 攻略簿 マップ付


グランツーリスモ6(GT6)で獲得できるBMWの車についてスペックを掲載しております。

■ グランツーリスモ6(GT6)で獲得できる車:BMW

車種 入手方法 Cr 年式 総排気量
(cc)
最高出力 最大トルク 駆動 車両重量
(kg)
パワーパフォーマンスポイント
PS rpm kgfm rpm
Z8 15th Anniversary Edition '01 早期購入特典 15周年アニバーサリーカーとして入手 - 2001 - 420 6500 53.1 4000 FR/NA 1580 494
120d '04 ・カーディーラー 3,302,000 2004 1995 163 4000 34.7 2000 FR/TB 1415 388
120i '04 ・カーディーラー 3,194,000 2004 1995 150 6200 20.3 3600 FR/NA 1335 368
135i クーペ '07 ・カーディーラー 6,430,000 2007 2979 306 5800 40.7 1300 FR/TB 1560 456
2002 ターボ '73 ・カーディーラー 5,680,000 1973 1990 172 5800 24.5 4000 FR/TB 1080 387
320i ツーリングカー '03 ・カーディーラー 20,000,000 2003 1990 260 8700 22.9 7000 FR/NA 1140 455
330i '05 ・カーディーラー 4,804,000 2005 2996 258 6600 30.6 2500 FR/NA 1525 425
コンセプト1シリーズ tii '07 国内Aクラス ミッションレースゴールド
・カーディラー
7,000,000 2007 2979 309 6000 40.7 1500 FR/TB - 458
M クーペ '98 ・カーディーラー 7,890,000 1998 3201 321 7400 35.7 3250 FR/NA 1465 449
M3 '04 ・カーディーラー 7,456,000 2004 3246 343 7900 37.2 4900 FR/NA 1570 469
M3 クーペ '07 ・カーディーラー 9,240,000 2007 3999 420 8300 40.7 3900 FR/NA 1655 488
M3 クーペ クロムライン ・カーディーラー 10,600,000 - 3999 440 8400 40.7 4200 FR/NA 1625 496
M3 CSL '03 ・カーディーラー 11,361,000 2003 3246 360 7900 37.7 4900 FR/NA 1385 490
M3 GTR '03 ・カーディーラー 34,102,000 2003 3997 380 7000 39.7 4500 FR/NA 1350 497
M3 GTR レースカー '01 ・カーディーラー 100,000,000 2001 3997 450 7500 49 5500 FR/NA 1120 553
M5 '08 ・カーディーラー 13,700,000 2008 4999 507 7750 53.1 6100 FR/NA 1855 513
M5 '05 ・カーディーラー 11,665,000 2005 4999 507 7750 53.1 6100 FR/NA 1715 521
マクラーレン F1 GTR レースカー '97 ・カーディーラー 180,000,000 1997 - - - - - MR/NA - 630
V12 LMR '99 ・カーディーラー 190,000,000 1999 5990 580 6500 68.3 - MR/NA 900 677
Z4 '03 ・カーディーラー 3,860,000 2003 2979 231 5900 30.6 3500 FR/NA 1365 420
Z4 M クーペ '08 ・カーディーラー 6,950,000 2008 3246 343 7900 37.2 4900 FR/NA 1495 469
507 '57 ・カーディーラー 8,500,000 1957 3168 150 5000 24 4000 FR/NA 1240 362
E92 M3 (BMW Motorsport) '10 ・カーディーラー 35,000,000 2010 4000 507 - 51 - FR/NA 1245 569
M3 GT (BMW Motorsport) '11 ・カーディーラー 35,000,000 2011 4000 507 - 51 - FR/NA 1245 569
M3 GT2 ベースモデル '11
Z4 GT3 '11 ・カーディーラー 35,000,000 2011 4361 515 8300 52.5 5500 FR/NA 1190 592
Z8 '01 ・カーディーラー 16,600,000 2001 4941 400 6600 41 3800 FR/NA 1610 485

▲PageTop > GT6 攻略簿 マップ付