ダークソウルでは、ゲーム開始時に自らの素性を選ぶことになります。
素性ごとにステータスが異なるため攻略の仕方が違ってきます。
自分の戦い方にあった素性を選びましょう。
各素性の初期ステータス †
| ステータス | 素性 |
|---|
| 戦士 | 騎士 | 放浪者 | 盗人 | 山賊 | 狩人 | 魔術師 | 呪術者 | 聖職者 | 持たざるもの |
|---|
| 誓約 | 無 | 白 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 白 | 無 |
| Level | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 体力 | 11 | 14 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 記憶力 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 |
| 持久力 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 筋力 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 |
| 技量 | 13 | 11 | 14 | 15 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| 耐久力 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 |
| 理力 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 15 | 10 | 8 | 11 |
| 信仰 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 |
| 人間性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計値 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 84 | 84 | 88 |
|---|
合計値 (Lv1の時) | 83 | 82 | 84 | 82 | 83 | 83 | 80 | 84 | 83 | 83 |
|---|
| ステータス | 素性 ※()内は未装備時のステータス |
|---|
| 戦士 | 騎士 | 放浪者 | 盗人 | 山賊 | 狩人 | 魔術師 | 呪術者 | 聖職者 | 持たざるもの |
|---|
| HP | 594 | 659 | 573 | 552 | 616 | 594 | 531 | 573 | 594 | 594 |
| スタミナ | 95 | 91 | 91 | 90 | 98 | 93 | 88 | 93 | 90 | 93 |
| 装備重量 | 21.4/52.0 | 31.0/50.0 | 11.6/50.0 | 12.1/49.0 | 14.9/54.0 | 14.3/51.0 | 9.0/48.0 | 10.0/51.0 | 12.0/49.0 | 4.5/51.0 |
| 右武器1 | 89 | 88 | 90 | 64 | 104 | 87 | 59 | 85 | 98 | 93 |
| 右武器2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | 40 | 20 | 14 | 20 |
| 左武器1 | 62 | 65 | 42 | 56 | 64 | 47 | 40 | 47 | 53 | 53 |
| 左武器2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 物理防御力 | 97(21) | 105(20) | 82(22) | 87(20) | 81(21) | 80(21) | 64(12) | 73(20) | 59(18) | 24(24) |
| 対打撃 | 94 | 100 | 86 | 91 | 87 | 83 | 68 | 78 | 66 | 24 |
| 対斬撃 | 98 | 118 | 86 | 87 | 81 | 80 | 66 | 73 | 59 | 24 |
| 対刺突 | 97 | 103 | 82 | 87 | 75 | 80 | 64 | 73 | 59 | 24 |
| 魔法防御力 | 70(18) | 72(22) | 69(16) | 81(22) | 72(20) | 62(18) | 80(11) | 73(13) | 68(25) | 25(25) |
| 炎防御力 | 89(22) | 76(20) | 90(24) | 60(20) | 56(22) | 81(22) | 45(11) | 99(21) | 44(19) | 25(25) |
| 呪防御力 | 71(19) | 49(19) | 77(19) | 65(19) | 62(19) | 68(19) | 56(13) | 59(16) | 51(16) | 25(25) |
| 強靭度 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出血耐性 | 108 | 94 | 95 | 106 | 108 | 91 | 73 | 104 | 81 | 44 |
| 毒耐性 | 88 | 66 | 97 | 122 | 88 | 80 | 57 | 194 | 73 | 36 |
| 呪耐性 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| アイテム発見力 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 記憶スロット数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 備考 | | | | | | | 魔術: ソウルの矢(30回) | 呪術: 火球(8回) | 奇跡: 回復(5回) | |
素性の特徴 †
戦士 †
戦を生業とする戦士
筋力、技量共に高い
武器の専門家
騎士 †
下級の騎士
体力が高く鎧も硬く打たれ強い
放浪者 †
あてのない放浪者
曲刀を武器とする技量の高い剣士
盗人 †
うしろめたい盗人
地名の一撃を狙う
万能鍵を最初から持っている
山賊 †
野蛮な山の盗賊
高い筋力で重い戦斧を振るう
狩人 †
弓を使う狩人
接近戦もこなすが魔法全般は苦手
魔術師 †
ヴィンハイムの竜の学院の魔術師
ソウルの魔術を操る
呪術者 †
大沼の呪術師
炎を操る呪術の他、手斧を使いこなす
聖職者 †
旅の聖職者
メイスを振るい回復の奇跡を使う
持たざるもの †
素性も知れぬ裸の人が棍棒と板きれの盾が装備品のすべて