| グランツーリスモ5(GT5)で獲得できるPAGANIの車についてスペックを掲載しております。
 ■ GT5で獲得できる車:PAGANI
        
          
            | 車種 | 入手方法 | 年式 | 色 | 総排気量 (cc)
 | 最高出力 | 最大トルク | 駆動 | 全長 (mm)
 | 全幅 (mm)
 | 全高 (mm)
 | 車両重量 (kg)
 | パワーパフォーマンスポイント |  
            | ZONTA C12 '00 | 中古車ディーラー | 2000 | Silver | 5987 | 391PS/5000rpm | 57kgfm/4000rpm | MR | 4345 | 1933 | 1151 | 1250 | 499 |  
            | ZONTA C12S '00 | 中古車ディーラー | 2000 | Silver | 7010 | 547PS/5500rpm | 75kgfm/4000rpm | MR | 4395 | 1933 | 1151 | 1350 | 544 |  
            | ZONTA C12S 7.3 '02 | 中古車ディーラー | 2002 | Silver | 7291 | 584PS/6000rpm | 80kgfm/4000rpm | MR | 4395 | 2055 | 1151 | 1250 | 581 |  
            | ZONTA R '09 | B-spec プロフェッショナル グランツーリスモ・ワールド・チャンピオンシップ
            Lv14 オールゴールドクリア | 2009 |  | 5987 | 726PS/7500rpm | 70kgfm/5500rpm | MR | 4886 | 2014 | 1141 | 1070 | 684 |  
            | ZONTA LM RACE CAR | 中古車ディーラー | --- |  | --- | 686PS/6600rpm | 79kgfm/5000rpm | MR | --- | --- | --- | 1150 | 648 |  
            | Lv.22 チケット |  
 |  |