グランツーリスモ5(GT5)で獲得できる車:MERCEDES-BENZ

> GT5 攻略簿 マップ付


グランツーリスモ5(GT5)で獲得できるMERCEDES-BENZの車についてスペックを掲載しております。

■ グランツーリスモ5(GT5)で獲得できる車:MERCEDES-BENZ


車種 入手方法 年式 総排気量
(cc)
最高出力 最大トルク 駆動 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
車両重量
(kg)
パワーパフォーマンスポイント
190 E 2.5-16 Evolution II '91 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー(中級)でオールシルバークリア 1991 Blauschwarz 2463 227PS/7000rpm 24kgfm/5000rpm FR 4544 1720 1340 1340 412
190 E 2.5-16 Evolution II TOURING CAR '92 中古車ディーラー 1992   2490 398PS/9500rpm 32kgfm/7000rpm FR --- --- --- 980 538
300 SL COUPE '54 カーディーラー 1954 Elfenbein 2996 219PS/6000rpm 28kgfm/4500rpm FR 4520 1790 1300 1295 405
A 160 AVANTGARDE '98 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 上級をオールブロンズクリア 1998 Ember Red 1598 99PS/5500rpm 14kgfm/4000rpm FF 3575 1719 1575 1115 318
C 63 AMG '08 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 上級をオールシルバークリア 2008 Tansanitblau metallic 6208 443PS/7000rpm 59kgfm/5000rpm FR 4720 1795 1440 1730 502
CL 600 '00 中古車ディーラー 2000 Aquamarin 5786 365PS/5500rpm 53kgfm/4000rpm FR 4993 1857 1398 1955 455
CLK 55 AMG '00 中古車ディーラー 2000 Smaragdschwarz 5439 349PS/5500rpm 51kgfm/3000rpm FR 4567 1722 1371 1620 465
CLK-LM RACE CAR '98 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー(中級)でオールゴールドクリア 1998   5000 822PS/6500rpm 97kgfm/3500rpm MR 4900 1999 1119 1000 685
CLK TOURING CAR '00 Hot Car Dealer 2000   4000 472PS/7000rpm 53kgfm/4500rpm FR 4655 1850 1260 1000 601
E 55 AMG '02 中古車ディーラー 2002 Smaragdschwarz 5438 473PS/5900rpm 71kgfm/2500rpm FR 4850 1820 1430 1910 498
Lv.9 チケット
SAUBER MERCEDES C9 RACE CAR '89 中古車ディーラー 1989   4973 987PS/7000rpm 109kgfm/6000rpm MR 4700 1980 1050 893 728
SL 55 AMG (R230) '02 カーディーラー 2002 Tansanitblau 5439 508PS/5900rpm 76kgfm/2500rpm FR 4535 1827 1295 1955 512
SL 500 (R129) '98 中古車ディーラー 1998 Dunkelblau 4965 301PS/5500rpm 46kgfm/2500rpm FR 4500 1810 1295 1800 438
SL 500 (R230) '02 中古車ディーラー 2002 Topasblau 4965 304PS/5400rpm 46kgfm/2500rpm FR 4535 1815 1298 1840 444
Lv.5 チケット
SL 600 (R129) '98 中古車ディーラー 1998 Rauch Siber 5987 387PS/5500rpm 57kgfm/4000rpm FR 4499 1810 1303 2029 462
SL 600 (R230) '04 中古車ディーラー 2004 Smaragdschwarz 5513 496PS/5000rpm 81kgfm/2000rpm FR 4535 1815 1298 2025 511
SL 65 AMG (R230) '04 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 超上級をオールシルバークリア 2004 Obsidianschwarz 6000 594PS/5300rpm 98kgfm/2500rpm FR 4535 1815 1295 2028 545
SLK 230 KOMPRESSER '98 中古車ディーラー 1998 Bernsteinrot 2295 192PS/5500rpm 28kgfm/2500rpm FR 3995 1715 1289 1325 398
スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 超上級をオールブロンズクリア Firnweiβ
SLR MACLAREN '03 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 超上級をオールゴールドクリア 2003 Magmarot 5439 606PS/6500rpm 77kgfm/3000rpm FR 4656 1908 1261 1768 579
SLR MCLAREN (19 INCH WHEEL OPTION) '09 カーディーラー 2009 Crystal Galaxit Black 5439 636PS/6500rpm 81kgfm/3000rpm FR 4656 1908 1261 1768 579
SLS AMG '10 スペシャルイベント AMG ドライビング アカデミー 上級をオールゴールドクリア 2010 Designo magno alanitgrau 6208 561PS/7000rpm 64kgfm/5000rpm FR 4638 1939 1262 1620 562
SLS AMG STEALTH MODEL 初回限定版のGT5で入手  ---   6208 607PS/7400rpm 67kgfm/5500rpm FR 4638 1939 1262 1465 612

▲PageTop > GT5 攻略簿 マップ付