| 装備によるHPの補正パターン 
 
 
          
            | 補正率 | 現在の最大HP | 装備によるHPの補正パターン (補正率が同じなら他のパターンでもOK)
 |  
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 98% | 3928 | 50% | 50% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 97% | 3948 | 50% | 50% | 10% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  
                  | 96% | 3968 | 50% | 50% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 94% | 4009 | 50% | 50% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 93% | 4030 | 50% | 50% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 92% | 4051 | 50% | 50% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 91% | 4072 | 50% | 50% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 89% | 4115 | 50% | 50% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 88% | 4137 | 50% | 40% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 87% | 4159 | 50% | 50% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 85% | 4204 | 50% | 40% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 84% | 4227 | 50% | 40% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 83% | 4250 | 50% | 40% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 81% | 4297 | 50% | 40% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 80% | 4321 | 40% | 40% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 79% | 4345 | 50% | 40% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 77% | 4394 | 50% | 40% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 76% | 4419 | 40% | 40% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 75% | 4444 | 40% | 40% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 74% | 4470 | 40% | 40% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 72% | 4522 | 40% | 40% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 71% | 4548 | 40% | 40% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 70% | 4575 | 40% | 30% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 69% | 4602 | 40% | 40% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 67% | 4657 | 40% | 40% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 66% | 4685 | 40% | 30% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 62% | 4801 | 40% | 30% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 61% | 4831 | 40% | 30% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 60% | 4861 | 30% | 30% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 57% | 4954 | 40% | 30% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 55% | 5018 | 30% | 30% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 54% | 5050 | 30% | 30% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 52% | 5117 | 30% | 30% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 50% | 5185 | 30% | 20% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 49% | 5220 | 30% | 30% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 48% | 5255 | 30% | 20% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 47% | 5291 | 30% | 30% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 46% | 5327 | 30% | 20% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 45% | 5364 | 30% | 20% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 44% | 5401 | 30% | 20% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 43% | 5439 | 30% | 20% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 42% | 5477 | 30% | 20% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 41% | 5516 | 30% | 20% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 40% | 5555 | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 39% | 5595 | 30% | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 38% | 5636 | 20% | 20% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 37% | 5677 | 30% | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 36% | 5719 | 20% | 20% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 35% | 5761 | 20% | 20% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 34% | 5804 | 20% | 20% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 33% | 5848 | 20% | 20% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 32% | 5892 | 20% | 20% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 31% | 5937 | 20% | 20% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 30% | 5983 | 20% | 10% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 29% | 6029 | 20% | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 28% | 6076 | 20% | 10% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 27% | 6124 | 20% | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  
                  | 26% | 6173 | 20% | 10% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 25% | 6222 | 20% | 10% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 24% | 6272 | 20% | 10% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 23% | 6323 | 20% | 10% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 22% | 6375 | 20% | 10% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 21% | 6428 | 20% | 10% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 20% | 6481 | 10% | 10% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 19% | 6536 | 20% | 10% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 18% | 6591 | 10% | 10% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 16% | 6705 | 10% | 10% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 15% | 6763 | 10% | 10% | -5% |  |  |  |  |  |  
                  | 14% | 6822 | 10% | 10% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 13% | 6883 | 10% | 10% | -5% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 12% | 6944 | 10% | 10% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 11% | 7007 | 10% | 10% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 10% | 7070 | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 9% | 7135 | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 8% | 7201 | 10% | -2% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 7% | 7269 | 20% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | 6% | 7337 | 10% | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 5% | 7407 | 10% | -5% |  |  |  |  |  |  |  
                  | 4% | 7478 | 10% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 3% | 7551 | 10% | -5% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 2% | 7625 | 10% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 1% | 7700 | 10% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | 0% | 7777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | -1% | 7855 | 10% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | -2% | 7935 | -2% |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | -3% | 8017 | 10% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  
                  | -4% | 8101 | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  |  
                  | -5% | 8186 | -5% |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | -6% | 8273 | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | -7% | 8362 | -5% | -2% |  |  |  |  |  |  |  
                  | -8% | 8453 | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | -9% | 8546 | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | -10% | 8641 | -10% |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | -11% | 8738 | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | -12% | 8837 | -10% | -2% |  |  |  |  |  |  |  
                  | -13% | 8938 | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 8939 | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | -14% | 9042 | -10% | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | 9043 | -10% | -2% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | -15% | 9149 | -10% | -5% |  |  |  |  |  |  |  
                  | -16% | 9258 | -10% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | -17% | 9369 | -10% | -5% | -2% |  |  |  |  |  |  
                  | -18% | 9483 | -10% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | 9484 | -10% | -2% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | -19% | 9601 | -10% | -5% | -2% | -2% |  |  |  |  |  
                  | -20% | 9721 | -10% | -10% |  |  |  |  |  |  |  
                  | -21% | 9844 | -10% | -5% | -2% | -2% | -2% |  |  |  |  
                  | -22% | 9970 | -10% | -10% | -2% |  |  |  |  |  |  | 装備のHP補正率 
 
 
                
                  | 分類 | HP補正装備一覧 | HPの 補正率
 |  
                  | 召喚獣 マテリア | チョコボ&モーグリ | -2% |  
                  | シヴァ | -2% |  
                  | イフリート | -2% |  
                  | ラムウ | -2% |  
                  | タイタン | -2% |  
                  | リヴァイアサン | -5% |  
                  | オーディーン | -5% |  
                  | バハムート | -5% |  
                  | クジャタ | -5% |  
                  | アレクサンダー | -5% |  
                  | バハムート改 | -10% |  
                  | ハーデス | -10% |  
                  | テュポーン | -10% |  
                  | バハムート零式 | -10% |  
                  | フェニックス | -10% |  
                  | ナイツオブラウンド | -10% |  
                  | 魔法 マテリア | かいふく | -2% |  
                  | ちりょう | -2% |  
                  | そせい | -5% |  
                  | フルケア | -10% |  
                  | ほのお | -2% |  
                  | れいき | -2% |  
                  | いかづち | -2% |  
                  | だいち | -2% |  
                  | どく | -2% |  
                  | じゅうりょく | -2% |  
                  | じかん | -5% |  
                  | いんせき | -5% |  
                  | ふうじる | -2% |  
                  | しょうめつ | -5% |  
                  | へんしん | -2% |  
                  | まどわす | -2% |  
                  | ふういん | -10% |  
                  | りだつ | -2% |  
                  | バリア | -5% |  
                  | アルテマ | -10% |  
                  | シールド | -10% |  
                  | 独立 マテリア | HPアップ(10%) | +10% |  
                  | HPアップ(20%) | +20% |  
                  | HPアップ(30%) | +30% |  
                  | HPアップ(40%) | +40% |  
                  | HPアップ(50%) | +50% |  |