| 【広告】
 地図 | 出現する敵 | お店(メテオ前)
 
 ■ 神羅ビルの地図(メテオ前 と メテオ後)
  
 
  
 
 【広告】■ 出現する敵
 
        
          
            | 名前 | ステータス | 耐性(○:無、-:有) | 出現エリア | 技 | アイテム | 備考 |  
            | 弱 | 無効 | 半減 | 吸収 | HP | Ex | ギル | アビリティ | 戦闘不能 | 死の宣告 | スロウ | ストップ | 沈黙 | 混乱 | ミニマム | マヒ | カエル | あやつり | 石化 | 徐 々に石化
 | バ|サク | 暗闇 | 睡眠 | 毒 | 盗む | へんか | 落とす |  
            | 擲弾兵 | - | - | - | - | 130 | 42 | 72 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル 入口,1F,2F,3F,エレベータ | ・手榴弾 | 鎮静剤 | 手榴弾 | 手榴弾 | - |  
            | 強化戦闘員 | - | - | - | - | 230 | 50 | 98 | 5 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル エレベータ,59F, | ・ローラーダッシュ ・ダブルショット
 | 鎮静剤 手榴弾
 | - | 鎮静剤 | - |  
            | モススラッシャー | 雷 | - | - | - | 260 | 46 | 75 | 5 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 神羅ビル エレベータ,67F,68F | ・スピードラッシュ | カーボンバングル | - | - | カーボンバングルは現時点では防御力が高いためぜひ盗んでおきましょう。 |  
            | デジョンハンマ | 雷 | - | - | - | 210 | 43 | 80 | 5 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル エレベータ,65F | ・通常攻撃+混乱 | やまびこえんまく | けむりだま | 惑わし草 | 仲間の混乱を直しつつ攻撃しましょう。また、姿を消している間は攻撃できないため、表れたら攻撃力の高いキャラで攻撃しましょう。 |  
            | ソードダンス | - | 土 | - | - | 160 | 39 | 90 | 6 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル65F | ・ビンタ | 興奮剤 | 光のカーテン | 惑わし草 | - |  
            | ソルジャー:3RD | 炎 | - | - | - | 250 | 54 | 116 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル67F,68F | ・かまいたち(単86) ・ブリザラ(単170)
 ・スリプル
 ・サンダラ(単170)
 | ハードブレイカー | - | 惑わし草 | 攻撃力が高く、強いですが、ハードブレイカーを持っているので、盗みましょう。 |  
            | サンプル:H-0512OPT | - | 土 | - | - | 300 | 20 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル68F | ・ブリザド | - | - | 鎮静剤 | - |  
            | サンプル:H-0512 | - | 重 | - | 毒 | 1000 | 300 | 250 | 30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル68F | ・怪しい息(全毒) | - | - | タリスマン | - |  
            | ブレインポット | 聖 | 土 | - | 毒 | 240 | 52 | 95 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 神羅ビル64F(つかまった後) | ・廃棄汚染(単:毒+混乱) | 毒消し | 有害物質 | 有害物質 | - |  
            | ヴァギドポリス | - | - | - | - | 140 | 44 | 40 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル(つかまった後) 68F,69F | ・針 | 鎮静剤 | 鎮静剤 | フェニックスの尾 | - |  
            | ゼネネ | 聖 | - | - | 毒 | 250 | 58 | 60 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 神羅ビル(つかまった後) 68F | ・プアゾシャワー(攻撃+毒) | 有害物質 | 万能薬 | エーテル | - |  
            | ハンドレッドガンナー | 雷 | - | - | - | 1600 | 330 | 300 | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 神羅ビル(つかまった後) エレベータ | ・波動砲 | - | - | - | 直接攻撃が届かないため、後列から魔法で攻撃しましょう。雷属性が特に有効です。 |  
            | ヘリガンナー | 雷 風
 | 土 | - | - | 1000 | 250 | 200 | 25 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 神羅ビル(つかまった後) エレベータ | ・攻撃+睡眠 ・AB砲(攻撃+睡眠)
 ・C砲(マヒ+毒)
 | - | - | ミスリルの腕輪 | 直接攻撃が届かないため、後列から魔法で攻撃しましょう。雷属性が特に有効です。 |  
            | ダークネイション | - | - | - | - | 140 | 70 | 250 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル(つかまった後) 屋上 | ・バリア | - | - | ガードアップ | - |  
            | ルーファウス | - | 重 | - | - | 500 | 240 | 400 | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 神羅ビル(つかまった後) 屋上 | ・ショットガン | - | - | 防弾チョッキ | かいふくを使えるようにしておけば問題ないでしょう。 |  
            | モーターボール | 雷 | 重 | - | - | 2600 | 440 | 350 | 45 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハイウェイ | ・ローリングファイア(全:250) ・ツインバーナー(全:80)
 | - | - | 星のペンダント | この敵は雷属性に弱いので、サンダーで攻撃しましょう。また、全体攻撃が強力で、250程度ダメージをくらうので、常にHPに気をつけて回復させておきましょう。 |  
            | 名前 | ステータス | 耐性(○:無、-:有) | 出現エリア | 技 | アイテム | 備考 |  
            | 弱 | 無効 | 半減 | 吸収 | HP | Ex | ギル | アビリティ | 戦闘不能 | 死の宣告 | スロウ | ストップ | 沈黙 | 混乱 | ミニマム | マヒ | カエル | あやつり | 石化 | 徐 々に石化
 | バ|サク | 暗闇 | 睡眠 | 毒 | 盗む | へんか | 落とす |  
 ■ お店(メテオ前)
 
        
          
            | 売っているアイテム | 金額 |  
            | ポーション | 50 |  
            | フェニックスの尾 | 300 |  
            | 毒消し | 80 |  
            | 目薬 | 50 |  
            | テント | 500 |  
 【広告】 |