| マテリア名 | 買 | 売 
 MASTER
 レベル
 | 入手方法 & 追加効果 & 属性 | 効果 | 魔法名 | 成長 | ステータス | 説明 | 
          
            | HP (%)
 | MP (%)
 | 力 | 体 力
 | 魔 力
 | 魔 防
 | 星の数 | 必要AP数(最大で分裂) | 属 性
 | M P
 | 範 囲
 | 全 体
 | リ フ
 レ
 ク
 | 
          
            | かいふく | 750 | 52500 | 【店】 七番街スラム、伍番街スラム、ウォールマーケット(七番街プレート落盤後)、コンドルフォート、アルジュノン、コスタ・デル・ソル、ミディール 【宝】 壱番魔晄炉
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | ケアル | 1 | 0 | - | 5 | 単 | ○ | ○ | HP回復。アンデッドに有効 | 
          
            | ケアルラ | 2 | 2500 | - | 24 | 単 | ○ | ○ | ケアルの1.5倍の回復力 | 
          
            | リジェネ | 3 | 17000 | - | 30 | 単 | ○ | ○ | HPを少しずつ回復 | 
          
            | ケアルガ | 4 | 25000 | - | 64 | 単 | ○ | ○ | ケアルラの2倍の回復力 | 
          
            | - | 5 | 40000 | - | - | - | - | - | 星の数が5つになると分裂 | 
          
            | ちりょう | 1500 | 105000 | 【店】 カーム、アルジュノン、コスタ・デル・ソル(メテオ落下前)、ゴンガガ | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | ポイゾナ | 1 | 0 | - | 3 | 単 | ○ | ○ | 毒を回復 | 
          
            | エスナ | 2 | 12000 | - | 15 | 単 | ○ | ○ | ステータス異常を回復 | 
          
            | レジスト | 3 | 52000 | - | 120 | 単 | - | ○ | ステータス異常を無効化 | 
          
            | - | 4 | 60000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | そせい | 3000 | 210000 | 【店】アルジュノン、コスタ・デル・ソル(メテオ落下前)、ゴンガガ | -5 | +5 | -2 | -1 | +2 | +1 | レイズ | 1 | 0 | - | 34 | 単 | ○ | ○ | 戦闘不能を回復 | 
          
            | アレイズ | 2 | 45000 | - | 100 | 単 | ○ | ○ | 戦闘不能をHP全快で回復 | 
          
            | - | 3 | 55000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | フルケア | - | 1 | 【宝】コスモキャニオン(メテオ落下後) | -10 | +10 | -4 | +2 | +4 | +2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
          
            | フルケア | 2 | 3000 | - | 99 | 単 | - | - | HP全回復 | 
          
            | - | 3 | 100000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | ほのお | 600 | 42000 | 【初期】レッドXIII 【店】七番街スラム、伍番街スラム、ウォールマーケット(七番街プレート落盤後)、コンドルフォート(メテオ落下前)、エルジュノン(メテオ落下前)、コスタ・デル・ソル、ミディール
 【属性】 炎
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | ファイア | 1 | 0 | 炎 | 4 | 単 | ○ | ○ | 炎属性の魔法。アンデッド、氷属性の敵に有効 | 
          
            | ファイラ | 2 | 2000 | 炎 | 22 | 単 | ○ | ○ | ファイアの2.5倍の攻撃力 | 
          
            | ファイラ | 3 | 18000 | 炎 | 52 | 単 | ○ | ○ | ファイラの3倍の攻撃力 | 
          
            | - | 4 | 35000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | れいき | 600 | 42000 | 【初期】クラウド 【店】七番街スラム、伍番街スラム、ウォールマーケット(七番街プレート落盤後)、コンドルフォート(メテオ落下前)、エルジュノン(メテオ落下前)、コスタ・デル・ソル、ミディール
 【属性】冷気
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | ブリザド | 1 | 0 | 冷 | 4 | 単 | ○ | ○ | 冷気属性の魔法。炎属性の敵、爬虫類に有効 | 
          
            | ブリザラ | 2 | 2000 | 冷 | 22 | 単 | ○ | ○ | ブリザドの2.5倍の攻撃力 | 
          
            | ブリザガ | 3 | 18000 | 冷 | 52 | 単 | ○ | ○ | ブリザラの3倍の攻撃力 | 
          
            | - | 4 | 35000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | いかづち | 600 | 42000 | 【初期】クラウド 【店】七番街スラム、伍番街スラム、ウォールマーケット(七番街プレート落盤後)、コンドルフォート(メテオ落下前)、エルジュノン(メテオ落下前)、コスタ・デル・ソル、ミディール
 【属性】 雷
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | サンダー | 1 | 0 | 雷 | 4 | 単 | ○ | ○ | 雷属性の魔法。水属性や機械系の敵に有効。 | 
          
            | サンダラ | 2 | 2000 | 雷 | 22 | 単 | ○ | ○ | サンダーの2.5倍の攻撃力 | 
          
            | サンダガ | 3 | 18000 | 雷 | 52 | 単 | ○ | ○ | サンダラの3倍の攻撃力 | 
          
            | - | 4 | 35000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | だいち | 1500 | 105000 | 【店】カーム、エルジュノン(メテオ落下前)、コスタ・デル・ソル(メテオ落下後) 【属性】 土
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | クエイク | 1 | 0 | 土 | 6 | 単 | ○ | ○ | 地震の魔法 | 
          
            | クエイラ | 2 | 6000 | 土 | 28 | 単 | ○ | ○ | クエイクの2.5倍の攻撃力 | 
          
            | クエイガ | 3 | 22000 | 土 | 68 | 単 | ○ | ○ | クエイラの3倍の攻撃力 | 
          
            | - | 4 | 40000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | どく | 1500 | 105000 | 【店】エルジュノン(メテオ落下前)、コスタ・デル・ソル(メテオ落下後) 【宝】神羅ビル67F
 【属性】 毒
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | バイオ | 1 | 0 | 毒 | 8 | 単 | ○ | ○ | 攻撃+毒。ターンごとにHPを削る。 | 
          
            | バイオラ | 2 | 5000 | 毒 | 36 | 単 | ○ | ○ | バイオの2倍の攻撃力 | 
          
            | バイオガ | 3 | 20000 | 毒 | 80 | 単 | ○ | ○ | バイオラの3倍の攻撃力 | 
          
            | - | 4 | 38000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | じゅうりょく | 8000 | 560000 | 【店】コスタ・デル・ソル(メテオ落下後)、ミディール 【イベント】ギ族の洞窟でギ・ナタタク討伐後
 【属性】重力
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | グラビテ | 1 | 0 | 重 | 14 | 単 | ○ | - | 最大HPの1/8のダメージ | 
          
            | グラビア | 2 | 10000 | 重 | 33 | 単 | ○ | - | 最大HPの1/4のダメージ | 
          
            | グラビガ | 3 | 20000 | 重 | 48 | 単 | ○ | - | 最大HPの1/2のダメージ | 
          
            | - | 4 | 40000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | じかん | 6000 | 420000 | 【店】ゴンガガ、ロケット村 | -5 | +5 | -2 | -1 | +2 | +1 | ヘイスト | 1 | 0 | - | 18 | 単 | ○ | ○ | チャージ時間を早くする | 
          
            | スロウ | 2 | 8000 | - | 20 | 単 | ○ | ○ | チャージ時間を遅くする | 
          
            | ストップ | 3 | 20000 | - | 34 | 単 | ○ | ○ | 動けなくする | 
          
            | - | 4 | 42000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | いんせき | - | 1400000 | 【宝】忘らるる都 | -5 | +5 | -2 | -1 | +2 | +1 | コメット | 1 | 0 | - | 70 | 単 | - | - | 1回隕石でダメージ | 
          
            | コメテオ | 2 | 12000 | - | 110 | 全 | - | - | 4回隕石でダメージ | 
          
            | - | 3 | 60000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | ふうじる | 3000 | 210000 | 【店】アルジュノン、コスタ・デル・ソル(メテオ落下前) | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | スリプル | 1 | 0 | - | 8 | 単 | ○ | ○ | 敵をマヒ | 
          
            | サイレス | 2 | 10000 | - | 24 | 単 | ○ | ○ | 敵を沈黙状態 | 
          
            | - | 3 | 20000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | しょうめつ | 9000 | 630000 | 【店】コンドルフォート(メテオ落下後)、ミディール 【イベント】ニブルヘイム神羅屋敷でセフィロスと会話後
 | -5 | +5 | -2 | -1 | +2 | +1 | デバリア | 1 | 0 | - | 12 | 単 | ○ | ○ | リフレク、マバリア、ウォール、バリアを無効化 | 
          
            | デスペル | 2 | 6000 | - | 20 | 単 | ○ | ○ | 魔法効果の無効化 | 
          
            | デス | 3 | 10000 | - | 30 | 単 | ○ | ○ | 敵を即死 | 
          
            | - | 4 | 45000 | - | - | - | - | - | 星の数が4つになると分裂 | 
          
            | へんしん | 5000 | 350000 | 【初期】ケット・シー 【店】北コレル、ゴンガガ、コスモキャニオン、ミティール
 【宝】コレル山
 
 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | ミニマム | 1 | 0 | - | 10 | 単 | ○ | ○ | 小さい場合は大きく、大きい場合は小さくなる | 
          
            | トード | 2 | 8000 | - | 14 | 単 | ○ | ○ | カエルの場合は戻り、カエルでない場合はカエルに | 
          
            | - | 3 | 24000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | まどわす | 6000 | 420000 | 【店】ゴンガガ、コスモキャニオン | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | コンフュ | 1 | 0 | - | 18 | 単 | ○ | ○ | 敵を混乱 | 
          
            | バーサク | 2 | 12000 | - | 28 | 単 | ○ | ○ | 敵を狂戦士化 | 
          
            | - | 3 | 25000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | ふういん | - | 1 | 【イベント】ミディールのショップの白チョコボから入手(ミディール崩壊前と後で白チョコボの位置が変化するが飛空艇入手後ならいつでも入手可能) | -10 | +10 | -4 | -2 | +4 | +2 | フリーズ | 1 | 0 | 冷 | 82 | 単 | - | ○ | 氷属性攻撃+ストップ | 
          
            | ブレイク | 2 | 5000 | 土 | 86 | 単 | - | ○ | 攻撃+石化 | 
          
            | トルネド | 3 | 10000 | 風 | 90 | 単 | - | ○ | 攻撃+混乱 | 
          
            | フレア | 4 | 15000 | 炎 | 100 | 単 | - | ○ | 灼熱の高温でダメージ | 
          
            | - | 5 | 60000 | - | - | - | - | - | 星の数が5つになると分裂 | 
          
            | りだつ | 10000 | 700000 | 【店】ロケット村 | -2 | +2 | -1 |  | +1 |  | エスケプ | 1 | 0 | - | 16 | 全 | - | × | ボス戦以外逃げる | 
          
            | デジョン | 2 | 10000 | - | 99 | 全 | - | × | 敵に唱えると消滅。味方に唱えると戦闘離脱 | 
          
            | - | 3 | 30000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | バリア | 10000 | 700000 | 【店】ロケット村 | -5 | +5 | -2 | -1 | +2 | +1 | バリア | 1 | 0 | - | 16 | 単 | ○ | ○ | 直接攻撃のダメージを1/2に低減 | 
          
            | マバリア | 2 | 5000 | - | 24 | 単 | ○ | ○ | 魔法攻撃のダメージを 1/3に低減
 | 
          
            | リフレク | 3 | 15000 | - | 30 | 単 | ○ | ○ | 魔法を4回反射 | 
          
            | ウォール | 4 | 30000 | - | 58 | 単 | ○ | ○ | バリア+マバリアの両方の効果 | 
          
            | - | 5 | 45000 | - | - | - | - | - | 星の数が5つになると分裂 | 
          
            | アルテマ | - | 1 | 【店】 北コレル(列車イベントで列車を止められないと北コレルの子供から入手) 【イベント】コレルの炭鉱列車停止イベントで入手
 | -10 | +10 | -4 | -2 | +4 | +2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
          
            | アルテマ | 2 | 5000 | - | 130 | 全 | - | - | 敵全体にダメージ | 
          
            | - | 3 | 100000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | シールド | - | 1 | 【宝】大空洞内部 | -10 | +10 | -4 | -2 | +4 | +2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
          
            | シールド | 2 | 10000 | - | 180 | 単 | - | - | 魔法と物理攻撃を無効化 | 
          
            | - | 3 | 100000 | - | - | - | - | - | 星の数が3つになると分裂 | 
          
            | マスターまほう | - | 1 | 【イベント】全魔法マテリアを最高レベルまで成長させコスモキャニオンのヒュージマテリアに触れると入手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全ての魔法を唱えることが可能となる。 |