|  | 
 
 ■ モンスター 一覧  50音順
 
        
          
            | 名前 | ステータス | 通常攻撃 | 特殊攻撃 | 出現場所 |  
            | ランク | コスト | タイプ | 攻撃属性 | レジスト | 弱点 |  
            | レッドプリン | T | 10 | 近接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 0-1 8-3
 FM76
 |  
            | ギーザラビット | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 1-2 |  
            | バッガモナン | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 1-4 4-3,4
 6-5
 FM70
 |  
            | ブワジ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 1-4 3-5
 4-3,4
 6-1
 FM70
 |  
            | リノ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 1-4 3-5
 4-3,4
 6-1
 FM70
 |  
            | ギジュー | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 1-4 3-5
 4-3,4
 6-1
 FM70
 |  
            | アントリオン | U | 14 | 近接 | - | - | - |  |  | 2-1 FM46,67
 |  
            | サンダーハウンド | U | - | 近接 | 雷 | 雷 | 土 |  |  | 2-1 FM48
 |  
            | 肉食の武道家 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-2 |  
            | 荒ぶる空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-2 |  
            | 元狩人の空賊 | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 2-2 |  
            | 火の玉のモグ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-2 |  
            | はっちゃけ空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-3 |  
            | 育ちのいい空賊 | - | - | 間接 | 火 | - | - |  |  | 2-3 |  
            | 負けを認めぬ空賊 | - | - | 間接 | 回復 | - | - |  |  | 2-3 |  
            | 宝狩りのトゥージ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-4 |  
            | 空賊団の用心棒 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 2-4 |  
            | 空賊団の船医 | - | - | 間接 | 回復 | - | - |  |  | 2-4 |  
            | 空賊団の金庫番 | - | - | 間接 | 雷 | - | - |  |  | 2-4 |  
            | 壊し屋の空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-1 |  
            | 冷酷な女狩人 | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 3-1 |  
            | 殴る蹴るモンク | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-1 |  
            | 下っ端の空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-1 |  
            | 遅刻魔のドンガ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-1 |  
            | アントリーダー | U | - | 近接 | - | - | - |  |  | FM46 |  
            | イエロードラゴン | U | - | 間接 | 雷 | 雷 | 土 |  |  | FM46,48 6-3
 |  
            | 追い払うエグル | - | - | 飛行 | 雷 | - | - |  |  | FM47 |  
            | 見張りのエグル | - | - | 飛行 | 雷 | - | - |  |  | FM47 |  
            | 力もちのエグル | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | FM47 |  
            | 自警のシュダ | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | FM47 |  
            | グリーンプリン | T | 10 | 近接 | 土 | 土 | 火 |  |  | 5-2 FM48,52,61
 |  
            | 毒虫使いのコアド | - | - | 近接 | - | - | 雷 |  |  | FM49 |  
            | 剣士を気取る空賊 | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | FM49 |  
            | 白衣の空賊 | - | - | 間接 | 回復 | - | - |  |  | FM49 |  
            | 遠い目の弓使い | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | FM49 |  
            | ひとを狩る空賊 | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | FM49 |  
            | 鼻の利く格闘家 | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | 3-2 |  
            | 忠実なる見張り | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | 3-2 |  
            | ひまつぶし空賊 | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 3-2 |  
            | 番犬の闘士 | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | 3-2 |  
            | 楽天家の弓使い | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 3-2 |  
            | 世間知らずの空賊 | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | 3-2 |  
            | 侵入者を狙う空賊 | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 3-2 |  
            | 神経質な見張り | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 3-2 |  
            | 射撃準備の空賊 | - | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 3-2 |  
            | 忠犬のジニオ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-3 |  
            | 後悔する時魔道士 | - | - | 間接 | 雷 | - | - |  |  | 3-3 |  
            | 心ときめく空賊 | - | - | 間接 | 回復 | - | - |  |  | 3-3 |  
            | 悪徳の機工士 | - | - | 間接 | 火 | - | - |  |  | 3-3 |  
            | 翼のジャッジ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-4 |  
            | 野次馬の空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 3-5 |  
            | ギジューの悪友 | - | - | 近接 | 雷 | - | - |  |  | 3-5 |  
            | 高飛車のアルテ | - | - | 近接 | 水 | - | - |  |  | FM50 |  
            | 救急担当の白魔 | - | - | 間接 | 回復 | 水 | 水 |  |  | FM50 |  
            | 説教くさい時魔 | - | - | 間接 | 雷 | 水 | 水 |  |  | FM50 |  
            | 魔法学者の空賊 | - | - | 間接 | 水 | 水 | 火 |  |  | FM50 |  
            | 口八丁のガンマン | - | - | 間接 | - | 土 | - |  |  | FM50 |  
            | アースハウンド | - | - | 近接 | 土 | 土 | 火 |  |  | 5-1,4 FM51,60,73
 |  
            | グリーンランド | - | - | 間接 | 土 | 土 | 火 |  |  | FM51 |  
            | ミノタウロス | U | 14 | 近接 | - | - | - |  |  | FM51,73,80 |  
            | ブループリン | T | 10 | 近接 | 水 | 水 | 雷 |  |  | 5-1,2 FM52,61
 |  
            | ブルードラゴン | U | 14 | 間接 | 水 | 水 | 雷 |  |  | FM52,54,61 |  
            | アイスドレイク | U | 20 | 間接 | 水 | 水 | 火 |  |  | 5-4 FM52,58,74
 |  
            | 宝飾のポーラ | - | - | 間接 | 回復 | 水 | 火 |  |  | FM53 |  
            | 鑑定家の空賊 | - | - | 近接 | 水 | - | - |  |  | FM53 |  
            | がさつな闘士 | - | - | 近接 | 水 | - | - |  |  | FM53 |  
            | 旅なれた弓使い | - | - | 間接 | 水 | - | - |  |  | FM53 |  
            | お宝目当ての空賊 | - | - | 近接 | 水 | - | 雷 |  |  | 4-1 |  
            | 変な趣味の空賊 | - | - | 近接 | 水 | 火 | 水 |  |  | 4-1 |  
            | 早撃ちのスフレ | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 4-1 |  
            | ミミック | U | - | 近接 | - | - | - |  |  | 4-1 6-3
 |  
            | 掟を忘れた忍者 | - | - | 近接 | - | 火 | - |  |  | 4-2 |  
            | 石の力に頼る空賊 | - | - | 近接 | - | 火 | - |  |  | 4-2 |  
            | 冒険したい元兵士 | - | - | 近接 | 水 | 火 | - |  |  | 4-2 |  
            | 着やせする白魔 | - | - | 間接 | 回復 | 水 | 火 |  |  | 4-2 |  
            | 魔撃のマカロン | - | - | 間接 | 水 | 水 | 火 |  |  | 4-2 |  
            | ファイアハウンド | U | 10 | 近接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 4-3 8-2,3
 FM76
 |  
            | グリーンドラゴン | U | 14 | 間接 | 土 | 土 | 火 |  |  | 5-2,3 FM62,68
 |  
            | モルボル | U | 14 | 近接 | - | - | - |  |  | 5-2,3 7-1
 FM68
 |  
            | アースドレイク | U | - | 間接 | 土 | 土 | 火 |  |  | 5-2 FM60,61
 |  
            | アイスハウンド | U | 10 | 近接 | 水 | 水 | 火 |  |  | 5-3 FM60,68,73,77
 |  
            | モルボルグレート | V | - | 近接 | - | - | - |  |  | 5-3 |  
            | 翼のジャッジ | - | - | 近接 | 火 | - | - |  |  | 5-4 6-4
 |  
            | ウィリス | V | - | 近接 | - | - | - |  |  | 5-4 |  
            | ランドタートル | U | 14 | 近接 | - | - | - |  |  | FM54,64,73 |  
            | 俊足を誇る忍者 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | FM55 |  
            | 悩み節の魔剣士 | - | - | 近接 | 土 | - | - |  |  | FM55 |  
            | 悩み多きガンナー | - | - | 間接 | 火 | 雷 | - |  |  | FM55 |  
            | ファイアドレイク | U | 20 | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 8-3 FM57,76,80
 |  
            | 砂海の空賊ジロ | - | - | 近接 | 土 | 火 | 水 |  |  | FM59 |  
            | 短足のシーク | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | FM59 |  
            | 気負った空賊 | - | - | 近接 | 土 | - | - |  |  | FM59 |  
            | 忍び足の空賊 | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | FM59 |  
            | 時を操る空賊 | - | - | 間接 | 水 | 雷 | 土 |  |  | FM59 |  
            | アスピドケロン | U | - | 近接 | - | - | - |  |  | FM61 |  
            | イエロープリン | T | 10 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 |  |  | 6-1,3 FM64
 |  
            | サンダードレイク | U | 20 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 |  |  | 6-1 FM64
 |  
            | 猛々しいバンガ | - | - | 近接 | 土 | 火 | 水 |  |  | 6-2 |  
            | 悪知恵のベヴェン | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 6-2 |  
            | 欲に満ちた白魔 | - | - | 間接 | 回復 | 雷 | 土 |  |  | 6-2 |  
            | 毒舌のモーグリ | - | - | 間接 | 水 | 雷 | 土 |  |  | 6-2 |  
            | レッドドラゴン | U | - | 間接 | 火 | 火 | 水 |  |  | 6-3 8-3
 |  
            | バルフレア | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 6-5 |  
            | フラン | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 6-5 |  
            | ウィリス | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 7-3 |  
            | 謀反のアンセ | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | 7-4 |  
            | 悲しみのエグル | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | 7-4 |  
            | 憎しみのエグル | - | - | 飛行 | - | - | 雷 |  |  | 7-4 |  
            | 迷いのエグル | - | - | 飛行 | - | - | 雷 |  |  | 7-4 |  
            | 傭兵の空賊 | - | - | 近接 | - | - | 火 |  |  | FM65 |  
            | 忘れっぽいシーク | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | FM65 |  
            | 心が見えない空賊 | - | - | 間接 | 火 | - | - |  |  | FM65 |  
            | 戦陣のエグル | - | - | 飛行 | - | - | 火 |  |  | FM65 |  
            | 即断のメルエ | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | FM65 |  
            | ヴァンパイア | U | 14 | 飛行 | - | - | 回復 |  |  | 8-2 FM67,74
 |  
            | 光を捨てた白魔 | - | - | 間接 | 回復 | - | - |  |  | 8-1 |  
            | マトをえない空賊 | - | - | 間接 | - | 雷 | - |  |  | 8-1 |  
            | 幻獣好きなシーク | - | - | 間接 | - | - | - |  |  | 8-1 |  
            | 聖石をまく空賊 | - | - | 近接 | - | - | 火 |  |  | 8-1 |  
            | 召喚の空賊ネディ | - | - | 近接 | - | - | 火 |  |  | 8-1 |  
            | ゾンビ | T | 10 | 近接 | - | - | 回復 |  |  | 8-2 FM74
 |  
            | ヴァンパイア | - | - | 飛行 | - | - | 回復 |  |  | 8-2 |  
            | エルダードラゴン | - | - | 間接 | 土 | 土 | 火 |  |  | 8-2 |  
            | ミディア | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 8-4 9-4
 |  
            | リッキー | - | - | 近接 | 水 | - | - |  |  | FM69 |  
            | エルザ | - | - | 間接 | 土 | 水 | 火 |  |  | FM69 |  
            | ラズ | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | FM69 |  
            | 豪翼のクエンタ | - | - | 飛行 | 土 | - | - |  |  | FM71 |  
            | 先鋒のエグル | - | - | 飛行 | 雷 | - | - |  |  | FM71 |  
            | 眼光鋭いエグル | - | - | 飛行 | 土 | 火 | - |  |  | FM71 |  
            | 鷹の目のエグル | - | - | 飛行 | 雷 | 火 | - |  |  | FM71 |  
            | 空読みのファルゼ | - | - | 飛行 | - | 水 | 火 |  |  | FM75 |  
            | 凶戦士のエグル | - | - | 飛行 | 土 | 水 | 火 |  |  | FM75 |  
            | 復讐のエグル | - | - | 飛行 | 雷 | - | - |  |  | FM75 |  
            | 天道のエグル | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | FM75 |  
            | ボムキング | V | 10 | 飛行 | 火 | 火 | 水 |  |  | FM76 |  
            | いにしえの剣将 | - | - | 飛行 | 火 | - | - |  |  | 9-1 |  
            | いにしえの戦将 | - | - | 飛行 | 土 | 水 | 火 |  |  | 9-1 |  
            | いにしえの騎将 | - | - | 飛行 | - | 火 | - |  |  | 9-1 |  
            | フォルサノス | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 9-2 |  
            | エンキドゥ | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | FM81 |  
            | 渦雷の翼将フィエ | - | - | 飛行 | 土 | 水 | 火 |  |  | 10-2 |  
            | 光冠の翼将ユーマ | - | - | 飛行 | 土 | 水 | 火 |  |  | 10-2 |  
            | 旗雲の翼将ジュス | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | 10-2 |  
            | 天冥の翼将ティカ | - | - | 飛行 | 雷 | - | - |  |  | 10-2 |  
            | 凱風の翼将インテ | - | - | 飛行 | - | - | - |  |  | 10-2 |  
            | 冥界の翼魔 | T | 14 | 近接 | - | - | - |  |  | 10-3 |  
            | フォルサノス | - | - | 近接 | - | - | - |  |  | 10-3 |  
            | アルラウネ | T | 10 | 近接 | - | - | - | 【頭突き】 敵1体に攻撃
 | なし | 1-1,2,3 2-3
 3-3
 7-1,2
 8-4
 FM55
 |  
            | シルフ | T | 11 | 間接 | - | - | - | 【エアロ】 敵1体を風属性攻撃
 | なし | 1-1,2,3 7-1,2
 10-2
 FM77
 |  
            | ガルキマセラ | T | 10 | 飛行 | - | - | - | 【かみつき】 敵1体攻撃
 | なし | 1-1,2,3 3-1
 7-1,2
 10-2
 FM53,75
 |  
            | しろうさぎ | T | 12 | 間接 | 回復 | - | - | 【ケアル】 味方1人回復
 | なし | 2-3,4 6-4
 FM57
 |  
            | チョコボ | T | 10 | 近接 | - | - | - | 【クチバシ】 敵1体を攻撃
 | なし | 3-5 7-3
 9-1
 FM47,50,71
 |  
            | ジン | T | 10 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 【フレイムブレチュ】 敵1体を火属性攻撃
 | なし | 0-2 4-5
 8-1,2
 9-4
 FM53,78
 |  
            | サラマンダー | T | 11 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 【ファイアボール】 敵1体に火属性の遠距離攻撃
 | なし | 4-3,4 9-2
 10-1
 FM75
 |  
            | ボム | T | 10 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 【ボムバー】 敵1体に火属性攻撃
 | 【自爆】 大爆発で範囲攻撃
 | 3-5 4-3,5
 6-1,3
 8-2,3,4
 FM57,76
 |  
            | サハギン | T | 10 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 【ひっぱたき】 敵1体に攻撃
 | なし | 4-1,2 6-4
 9-2
 FM54,62
 |  
            | ベイビーシヴァ | T | 11 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 【ブリザド】 敵1体に水属性の魔法攻撃
 | なし | 4-1,2 9-3
 FM58,59,65,78,79
 |  
            | アクエリアス | T | 10 | 飛行 | 水 | 水 | 雷 | 【バブルシャワー】 敵1体に水属性の攻撃
 | なし | 4-1,2 5-1
 8-1
 10-1
 FM54,58,60
 |  
            | レモラ | T | 10 | 近接 | 雷 | 雷 | 水 | 【雷チョップ】 敵1体に雷属性の攻撃
 | なし | 2-2,4 6-2
 10-1
 FM65
 |  
            | ケッツクアトル | T | 11 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 【サンダー】 敵1体に雷属性の魔法攻撃
 | なし | 2-1,2,4 8-2
 9-4
 FM73
 |  
            | ラミィ | T | 10 | 飛行 | 雷 | 雷 | 水 | 【スパーク】 敵1体に雷属性の攻撃
 | なし | 2-2,3 6-2
 FM47,70,78
 |  
            | ゴブリン | T | 10 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 【Gパンチ】 敵1体に攻撃
 | なし | 3-1,4 6-5
 9-3
 FM59,70,79
 |  
            | サボテンダー | T | 11 | 間接 | 土 | 土 | 火 | 【はりせんぼん】 敵1体に針千本を連射
 | なし | 3-1 7-3
 8-1
 9-1,2
 FM50,71
 |  
            | ノーム | T | 10 | 飛行 | 土 | 土 | 火 | 【ふわふわキック】 敵1体に攻撃
 | なし | 2-1 3-3
 5-3,4
 FM46,60
 |  
            | イブリス | U | 14 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 【ファイアパンチ】 敵1体に炎属性の攻撃
 「スロウ」の追加効果
 | なし | 6-2 7-3
 8-2
 9-3
 FM57,75
 |  
            | ラミア | U | 15 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 【ファイア】 敵1体に火属性の魔法攻撃
 | 【誘惑】 敵1体を「混乱」
 | 4-3,4,5 6-1,2
 8-2,4
 9-4
 FM53,70
 |  
            | ワイバーン | U | 14 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 【かみつき】 敵1体に攻撃
 | 【フレイムブレス】 放射範囲に炎属性の攻撃
 | 4-4,5 7-4
 8-4
 FM64
 |  
            | ゴーレム | U | 14 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 【猪突猛進】 敵1体に攻撃
 「ドンムブ」の追加効果
 | なし | 5-1,2 6-5
 FM50,62,79
 |  
            | クーシー | U | 15 | 間接 | 土 | 土 | 火 | 【ストーン】 敵1体に土属性の魔法攻撃
 | 【あまえる】 敵1体を「暗闇」
 | 3-3,4 9-1
 FM50,59
 |  
            | アトモス | U | 14 | 飛行 | 土 | 土 | 火 | 【アッパーカット】 範囲内の敵に土属性の攻撃
 | 【ドレイン】 敵1体のHPを吸収
 | 2-4 3-1,3
 5-4
 8-2
 FM48,75
 |  
            | キュクレイン | U | 14 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 【蟲毒瘴】 敵1体を攻撃
 | 【ベノムバイト】 敵1体を「猛毒」
 | 4-2 7-1
 9-2
 FM54,58,77
 |  
            | ダーリンシヴァ | U | 18 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 【ブリザド】 敵1体に水属性の魔法攻撃
 | 【絶対零度】 敵1体に「ストップ」
 | 4-1 6-4
 7-3
 FM62,71
 |  
            | セイレーン | U | 15 | 飛行 | 水 | 水 | 雷 | 【ダンシングキック】 敵1体に攻撃
 「ストップ」の追加効果
 | なし | 3-4 4-2
 6-4
 8-1
 FM51,52,68,77
 |  
            | イクシオン | U | 14 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 | 【ひづめ蹴り】 敵1体に雷属性の攻撃
 | なし | 4-4 9-1
 FM53,67
 |  
            | サジタリウス | U | 15 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 【プラズマアロー】 敵1体に雷属性の遠距離攻撃
 | 【トリプルショット】 3方向に同時に雷属性の遠距離攻撃
 | 2-3 3-5
 4-4
 6-5
 8-1
 FM47,67
 |  
            | ライデン | U | 14 | 飛行 | 雷 | 雷 | 土 | 【静粛の雷杖】 敵1体に雷属性の攻撃
 「沈黙」の追加効果
 | なし | 7-3 9-1,4
 10-1
 FM47,51,53,78
 |  
            | トンベリ | U | 14 | 近接 | - | - | - | 【ほうちょう】 敵1体に攻撃
 防御力ダウン
 | 【みんなのうらみ】 敵1体に攻撃
 | 6-1,5 9-4
 10-2
 FM70,78
 |  
            | ディアボロス | U | 18 | 飛行 | - | - | - | 【ナイトメア】 敵1体を攻撃
 「睡眠」の追加攻撃
 | 【グラビデ】 敵1体にHPに応じたダメージ
 | 7-4 9-3
 10-2
 FM59,65,71,80
 |  
            | カーバンクル | U | 16 | 間接 | 回復 | - | - | 【ケアル】 味方1人のHPを回復
 | 【ルビーのいやし】 範囲内の味方のHPを回復
 | 3-3,5 6-2
 9-3
 FM50,59,65,79
 |  
            | イフリート | V | 20 | 近接 | 火 | 火 | 水 | 【バーニングストライク】 敵1体に炎属性の2連続攻撃
 | 【地獄の火炎】 周囲の敵に「スロウ」
 | 0-2 8-2
 FM79
 |  
            | ベリアス | V | 20 | 間接 | 火 | 火 | 水 | 【ペインフレア】 敵1体に炎属性の攻撃
 | 【ファイジャ】 遠距離攻撃で、着弾地点の周囲を炎属性の魔法で攻撃
 | 4-5 9-2
 |  
            | カオス | V | 20 | 飛行 | 火 | 火 | 水 | 【クアドラストライク】 敵1体に4連続攻撃
 | 【フレア】 敵1体に炎属性の魔法攻撃
 | 8-4 9-2
 |  
            | タイタン | V | 20 | 近接 | 土 | 土 | 火 | 【マウンテンクラッシュ】 範囲内の敵に攻撃
 | 【大地の怒り】 周囲の敵を「ドンムブ」
 | 2-3 6-5
 FM71,79
 |  
            | ハシュマリム | V | 20 | 間接 | 土 | 土 | 火 | 【ロックユー】 範囲内の敵に土属性の攻撃
 | 【ストンジャ】 周囲の敵に土属性の魔法攻撃
 | FM62 |  
            | エクスデス | V | 20 | 飛行 | 土 | 土 | 火 | 【ジャッジメント】 周囲の敵を攻撃
 | 【メテオ】 周囲の敵に土属性の攻撃
 | FM68 |  
            | リヴァイアサン | V | 20 | 近接 | 水 | 水 | 雷 | 【バラクーダダイブ】 周囲の敵を攻撃
 | 【タイダルウェイブ】 前方方向の敵に水属性の攻撃
 | 10-1 FM58
 |  
            | シヴァ | V | 20 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 【トリプルスラップ】 敵1体に水属性の3連続攻撃
 | 【ダイヤモンドダスト】 範囲内の敵を「ストップ」
 | 3-4 FM65,79
 |  
            | マティウス | V | 20 | 飛行 | 水 | 水 | 雷 | 【凍天撃】 直線上の敵に水属性の攻撃
 | 【ブリザジャ】 周囲の敵に水属性の攻撃
 | 6-4 9-2
 |  
            | ファムフリート | V | 22 | 間接 | 水 | 水 | 雷 | 【蒼の砲撃】 敵1体に水属性の攻撃
 | 【大海嘯】 直線上の敵に水属性の攻撃
 | FM77 |  
            | シュミハザ | V | 20 | 近接 | 雷 | 雷 | 土 | 【ソウルエミット】 直線上の敵に雷属性の攻撃
 | 【サンダジャ】 雷属性の魔法攻撃
 | FM67 |  
            | ティアマット | V | 20 | 間接 | 雷 | 雷 | 土 | 【プラズマストーム】 前方範囲の敵に雷属性の攻撃
 | 【マイティガード】 範囲内の味方全員にプロテガ・シェルガ
 | 3-5 FM64
 |  
            | ラムウ | V | 20 | 飛行 | 雷 | 雷 | 土 | 【裁きの雷杖】 敵1体に雷属性の攻撃
 | 【裁きの雷】 範囲内の敵に「沈黙」
 | FM70,75,79 |  
            | オーディン | V | 20 | 近接 | - | - | - | 【斬鉄剣】 前方の敵を攻撃
 | なし | 5-4 10-2
 |  
            | ギルガメッシュ | V | 22 | 近接 | - | - | - | 【三段斬り】 敵1体に3連続攻撃
 | 【マサムネ】 敵1体に防御力無視の攻撃
 | FM81 |  
            | ゾディアーク | V | 30 | 間接 | - | - | - | 【グラビガ】 範囲内の敵の残りHPに応じた攻撃
 | 【ラストエクリスプ】 範囲内の敵を攻撃
 | FM80 |  
            | バハムート | V | 25 | 飛行 | - | - | - | 【バハムートクロー】 範囲内の敵を攻撃
 | 【メガフレア】 範囲内の敵に「ドンアク」
 | FM79 |  
            | アイスドレイク | U | 20 | 間接 | 水 | 水 | 火 | 【ホーリー】 敵1体を魔法攻撃
 | 【ホーリジャ】 範囲内の敵を攻撃
 | FM74,80 |  
            | アルテマ | V | 20 | 間接 | 回復 | - | - | 【リザレクション】 味方1人のHPと状態異常を回復
 | 【完全アルテマ】 直線上の敵に攻撃
 | FM57 |  
 
 
 
 |  |