| 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ミスリルソード |  | 13 | 3.5 | 35 | 13.85 | 14.54 | 395.87 | 415.42 | 
          
            | ブロードソード |  | 15 | 3.5 | 35 | 15.98 | 16.78 | 456.77 | 479.33 | 
          
            | ロングソード |  | 19 | 3.5 | 35 | 20.25 | 21.25 | 578.58 | 607.15 | 
          
            | ミスリルブレイド |  | 22 | 3.5 | 35 | 23.44 | 24.61 | 669.93 | 703.02 | 
          
            | アイアンソード |  | 24 | 3.5 | 35 | 25.57 | 26.84 | 730.83 | 766.93 | 
          
            | ゾーリンブレイド |  | 29 | 3.5 | 35 | 30.90 | 32.43 | 883.09 | 926.71 | 
          
            | 古代の剣 |  | 35 | 3.5 | 35 | 37.29 | 39.15 | 1065.80 | 1118.44 | 
          
            | ブラッドソード |  | 41 | 3.5 | 35 | 43.69 | 45.86 | 1248.51 | 1310.17 | 
          
            | ローエングリン |  | 47 | 3.5 | 35 | 50.08 | 52.57 | 1431.22 | 1501.91 | 
          
            | フレイムタン | 火 | 53 | 3.5 | 35 | 56.47 | 59.28 | 1613.93 | 1693.64 | 
          
            | エビルスレイヤー |  | 59 | 3.5 | 35 | 62.87 | 65.99 | 1796.63 | 1885.37 | 
          
            | アイスブランド | 氷 | 65 | 3.5 | 35 | 69.26 | 72.70 | 1979.34 | 2077.10 | 
          
            | プラチナソード |  | 70 | 3.5 | 35 | 74.59 | 78.29 | 2131.60 | 2236.88 | 
          
            | バスターソード |  | 75 | 3.5 | 35 | 79.92 | 83.88 | 2283.86 | 2396.66 | 
          
            | ダイヤソード |  | 80 | 3.5 | 35 | 85.24 | 89.48 | 2436.11 | 2556.43 | 
          
            | ルーンブレイド |  | 85 | 3.5 | 35 | 90.57 | 95.07 | 2588.37 | 2716.21 | 
          
            | デスブリンガー |  | 90 | 3.5 | 35 | 95.90 | 100.66 | 2740.63 | 2875.99 | 
          
            | ブレイクブレイド |  | 95 | 7.0 | 35 | 107.46 | 117.50 | 3071.49 | 3357.25 | 
          
            | デュランダル |  | 99 | 3.5 | 35 | 105.49 | 110.73 | 3014.69 | 3163.59 | 
          
            | 覇王の剣 |  | 30 | 17.5 | 30 | 39.83 | 47.77 | 1329.00 | 1592.20 | 
          
            | 契約の剣 |  | 30 | 17.5 | 30 | 39.83 | 47.77 | 1329.00 | 1592.20 | 
          
            | クレイモア |  | 82 | 4.9 | 30 | 89.53 | 95.60 | 2985.13 | 3186.56 | 
          
            | ディフェンダー |  | 91 | 3.5 | 30 | 96.97 | 101.78 | 3232.93 | 3392.60 | 
          
            | セーブザクイーン |  | 100 | 4.9 | 30 | 109.18 | 116.58 | 3640.40 | 3886.05 | 
          
            | ラグナロク |  | 109 | 4.9 | 30 | 119.00 | 127.07 | 3968.04 | 4235.80 | 
          
            | アルテマブレイド |  | 118 | 4.9 | 30 | 128.83 | 137.57 | 4295.67 | 4585.54 | 
          
            | エクスカリバー | 聖 | 128 | 4.9 | 30 | 139.75 | 149.22 | 4659.71 | 4974.15 | 
          
            | トロの剣 | 聖 | 130 | 56.0 | 99 | 266.35 | 376.36 | 2695.60 | 3801.57 | 
          
            | トウルヌソル |  | 140 | 8.4 | 30 | 162.03 | 179.80 | 5403.63 | 5993.19 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ハンドアックス |  | 47 | 2.1 | 29 | 48.85 | 50.34 | 1684.67 | 1735.86 | 
          
            | ブロードアックス |  | 59 | 2.1 | 29 | 61.32 | 63.19 | 2114.80 | 2179.06 | 
          
            | スラッシャー |  | 71 | 2.1 | 29 | 73.79 | 76.05 | 2544.93 | 2622.26 | 
          
            | ハンマーヘッド |  | 83 | 2.1 | 29 | 86.26 | 88.90 | 2975.06 | 3065.46 | 
          
            | フランシスカ |  | 89 | 2.1 | 29 | 92.50 | 95.32 | 3190.13 | 3287.06 | 
          
            | グレートアックス |  | 101 | 2.1 | 29 | 104.97 | 108.18 | 3620.26 | 3730.26 | 
          
            | ゴールドアックス |  | 110 | 2.1 | 29 | 114.33 | 117.82 | 3942.86 | 4062.66 | 
          
            | フレイル |  | 53 | 4.9 | 32 | 57.86 | 61.79 | 1808.82 | 1930.88 | 
          
            | ウォーハンマー |  | 65 | 4.9 | 32 | 70.97 | 75.78 | 2218.37 | 2368.06 | 
          
            | スレッジハンマー |  | 77 | 4.9 | 32 | 84.07 | 89.77 | 2627.91 | 2805.24 | 
          
            | モーニングスター |  | 95 | 4.9 | 32 | 103.72 | 110.75 | 3242.23 | 3461.02 | 
          
            | 蠍のしっぽ |  | 119 | 4.9 | 32 | 129.92 | 138.73 | 4061.32 | 4335.38 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | 樫の棒 |  | 27 | 8.4 | 30 | 31.25 | 34.67 | 1042.13 | 1155.83 | 
          
            | サイプレスパイル |  | 33 | 8.4 | 30 | 38.19 | 42.38 | 1273.71 | 1412.68 | 
          
            | バトルバンブー |  | 39 | 8.4 | 30 | 45.14 | 50.09 | 1505.30 | 1669.53 | 
          
            | 窮番勺 |  | 45 | 8.4 | 30 | 52.08 | 57.79 | 1736.88 | 1926.38 | 
          
            | 鉄棒 |  | 51 | 8.4 | 30 | 59.02 | 65.50 | 1968.46 | 2183.24 | 
          
            | 六角棒 |  | 57 | 8.4 | 30 | 65.97 | 73.20 | 2200.05 | 2440.09 | 
          
            | ゴクウの棒 |  | 63 | 8.4 | 30 | 72.91 | 80.91 | 2431.63 | 2696.94 | 
          
            | エアリアル | 風 | 69 | 8.4 | 30 | 79.86 | 88.61 | 2663.22 | 2953.79 | 
          
            | 象牙の棒 |  | 75 | 8.4 | 30 | 86.80 | 96.32 | 2894.80 | 3210.64 | 
          
            | 櫂棒 |  | 81 | 8.4 | 30 | 93.74 | 104.02 | 3126.38 | 3467.49 | 
          
            | 八角棒 |  | 88 | 8.4 | 30 | 101.85 | 113.01 | 3396.57 | 3767.15 | 
          
            | 鯨の髭 |  | 108 | 8.4 | 30 | 124.99 | 138.70 | 4168.51 | 4623.32 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ダガー |  | 14 | 4.9 | 25 | 15.28 | 16.32 | 611.59 | 652.86 | 
          
            | メイジマッシャー |  | 19 | 4.9 | 27 | 20.74 | 22.15 | 768.53 | 820.39 | 
          
            | アサシンダガー |  | 25 | 4.9 | 25 | 27.29 | 29.15 | 1092.12 | 1165.82 | 
          
            | チョッパー |  | 31 | 4.9 | 24 | 33.85 | 36.14 | 1410.66 | 1505.85 | 
          
            | マインゴーシュ |  | 38 | 4.9 | 24 | 41.49 | 44.30 | 1729.19 | 1845.88 | 
          
            | グラディウス | 風 | 45 | 4.9 | 25 | 49.13 | 52.46 | 1965.82 | 2098.47 | 
          
            | アベンジャー |  | 52 | 4.9 | 23 | 56.77 | 60.62 | 2469.14 | 2635.76 | 
          
            | オリハルコン |  | 59 | 4.9 | 23 | 64.41 | 68.78 | 2801.53 | 2990.57 | 
          
            | プラチナメッサー |  | 66 | 4.9 | 23 | 72.06 | 76.94 | 3133.91 | 3345.39 | 
          
            | ゾーリンシェイプ | 風 | 73 | 4.9 | 22 | 79.70 | 85.10 | 3623.85 | 3868.39 | 
          
            | ダンジューロ |  | 80 | 7.0 | 21 | 90.49 | 98.95 | 4310.86 | 4711.92 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ジャベリン |  | 30 | 2.8 | 26 | 31.57 | 32.84 | 1214.58 | 1263.18 | 
          
            | スビアー |  | 36 | 2.8 | 26 | 37.89 | 39.41 | 1457.50 | 1515.81 | 
          
            | パルチザン |  | 42 | 2.8 | 26 | 44.20 | 45.98 | 1700.42 | 1768.45 | 
          
            | ヘビーランス |  | 48 | 2.8 | 26 | 50.52 | 52.55 | 1943.34 | 2021.08 | 
          
            | 雷の槍 | 雷 | 54 | 2.8 | 26 | 56.83 | 59.12 | 2186.25 | 2273.72 | 
          
            | オベリスク |  | 60 | 2.8 | 26 | 63.15 | 65.69 | 2429.17 | 2526.35 | 
          
            | ハルバード |  | 66 | 2.8 | 26 | 69.46 | 72.25 | 2672.09 | 2778.99 | 
          
            | トライデント | 氷 | 72 | 2.8 | 26 | 75.78 | 78.82 | 2915.00 | 3031.62 | 
          
            | ホーリーランス | 聖 | 78 | 2.8 | 26 | 82.09 | 85.39 | 3157.92 | 3284.26 | 
          
            | グングニル | 火 | 86 | 2.8 | 26 | 90.51 | 94.15 | 3481.81 | 3621.10 | 
          
            | 竜の髭 |  | 91 | 2.8 | 26 | 95.77 | 99.62 | 3684.24 | 3831.63 | 
          
            | 最強の矛 |  | 150 | 2.8 | 26 | 157.87 | 164.21 | 6072.92 | 6315.88 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ロッド |  | 30 | 0 | 33 | 30.00 | 30.00 | 909.09 | 909.09 | 
          
            | 蛇のロッド | 氷 | 34 | 0 | 33 | 34.00 | 34.00 | 1030.30 | 1030.30 | 
          
            | 癒しのロッド |  | 13 | 0 | 33 | 13.00 | 13.00 | 393.94 | 393.94 | 
          
            | 大地のロッド | 土 | 62 | 0 | 33 | 62.00 | 62.00 | 1878.79 | 1878.79 | 
          
            | パワーロッド |  | 44 | 0 | 33 | 44.00 | 44.00 | 1333.33 | 1333.33 | 
          
            | 天空のロッド |  | 50 | 0 | 33 | 50.00 | 50.00 | 1515.15 | 1515.15 | 
          
            | ホーリーロッド | 聖 | 53 | 0 | 33 | 53.00 | 53.00 | 1606.06 | 1606.06 | 
          
            | フェイスロッド |  | 24 | 0 | 33 | 24.00 | 24.00 | 727.27 | 727.27 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | オークスタッフ |  | 18 | 0 | 34 | 18.00 | 18.00 | 529.41 | 529.41 | 
          
            | サクラの杖 | 風 | 24 | 0 | 34 | 24.00 | 24.00 | 705.88 | 705.88 | 
          
            | 魔法使いの杖 |  | 30 | 0 | 34 | 30.00 | 30.00 | 882.35 | 882.35 | 
          
            | 炎の杖 | 火 | 33 | 0 | 34 | 33.00 | 33.00 | 970.59 | 970.59 | 
          
            | 氷の杖 | 氷 | 33 | 0 | 34 | 33.00 | 33.00 | 970.59 | 970.59 | 
          
            | 雷の杖 | 雷 | 33 | 0 | 34 | 33.00 | 33.00 | 970.59 | 970.59 | 
          
            | ゴールドスタッフ |  | 38 | 0 | 34 | 38.00 | 38.00 | 1117.65 | 1117.65 | 
          
            | 裁きの杖 |  | 43 | 0 | 34 | 43.00 | 43.00 | 1264.71 | 1264.71 | 
          
            | 雲の杖 | 水 | 48 | 0 | 34 | 48.00 | 48.00 | 1411.76 | 1411.76 | 
          
            | 賢者の杖 | 聖 | 46 | 0 | 34 | 46.00 | 46.00 | 1352.94 | 1352.94 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | メイス |  | 24 | 2.8 | 32 | 25.26 | 26.27 | 789.48 | 821.06 | 
          
            | ブロンズメイス |  | 30 | 2.8 | 32 | 31.57 | 32.84 | 986.85 | 1026.33 | 
          
            | ブージ |  | 36 | 2.8 | 32 | 37.89 | 39.41 | 1184.22 | 1231.60 | 
          
            | マイター | 水 | 42 | 2.8 | 32 | 44.20 | 45.98 | 1381.59 | 1436.86 | 
          
            | 棘のメイス |  | 48 | 2.8 | 32 | 50.52 | 52.55 | 1578.96 | 1642.13 | 
          
            | 錯乱のメイス |  | 54 | 2.8 | 32 | 56.83 | 59.12 | 1776.33 | 1847.39 | 
          
            | 時限のメイス |  | 60 | 2.8 | 32 | 63.15 | 65.69 | 1973.70 | 2052.66 | 
          
            | メイスオブゼウス | 闇 | 66 | 2.8 | 32 | 69.46 | 72.25 | 2171.07 | 2257.93 | 
          
            | グランドメイス |  | 72 | 2.8 | 32 | 75.78 | 78.82 | 2368.44 | 2463.19 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | 虎徹 |  | 50 | 9.1 | 29 | 58.52 | 65.40 | 2019.10 | 2255.08 | 
          
            | 備前長船 |  | 54 | 9.1 | 29 | 63.20 | 70.63 | 2180.63 | 2435.48 | 
          
            | 小烏丸 |  | 58 | 9.1 | 29 | 67.89 | 75.86 | 2342.16 | 2615.89 | 
          
            | 孫六兼元 |  | 62 | 9.1 | 29 | 72.57 | 81.09 | 2503.69 | 2796.29 | 
          
            | 村雨 | 水 | 66 | 9.1 | 29 | 77.25 | 86.32 | 2665.22 | 2976.70 | 
          
            | 菊一文字 |  | 70 | 9.1 | 29 | 81.93 | 91.56 | 2826.74 | 3157.11 | 
          
            | 邪迎八景 |  | 74 | 9.1 | 29 | 86.61 | 96.79 | 2988.27 | 3337.51 | 
          
            | 雨のむらくも | 風 | 78 | 9.1 | 29 | 91.29 | 102.02 | 3149.80 | 3517.92 | 
          
            | ムラマサ |  | 84 | 9.1 | 29 | 98.32 | 109.87 | 3392.09 | 3788.53 | 
          
            | マサムネ |  | 93 | 28.0 | 29 | 141.77 | 181.12 | 4895.01 | 6245.50 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 連 撃
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | 阿修羅 | 闇 | 51 | 10.5 | 24 | 61.03 | 69.12 | 2544.48 | 2880.06 | 
          
            | 桜棒 | 闇 | 56 | 11.2 | 24 | 67.75 | 77.22 | 2824.64 | 3217.69 | 
          
            | 影縫い | 闇 | 62 | 11.9 | 24 | 75.82 | 86.97 | 3161.28 | 3623.63 | 
          
            | 甲賀忍刀 | 闇 | 67 | 12.6 | 24 | 82.81 | 95.57 | 3452.96 | 3981.99 | 
          
            | 伊賀忍刀 | 闇 | 67 | 13.3 | 24 | 83.69 | 97.15 | 3489.70 | 4048.12 | 
          
            | おろち | 闇 | 72 | 14.0 | 24 | 90.88 | 106.11 | 3789.60 | 4421.28 | 
          
            | 柳生の漆黒 | 闇 | 80 | 15.4 | 24 | 103.08 | 121.69 | 4298.40 | 5070.45 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 会 心
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ショートボウ |  | 17 | 5 | 36 | 17.85 | 18.53 | 495.83 | 514.72 | 
          
            | 銀の弓 |  | 22 | 5 | 36 | 23.10 | 23.98 | 641.67 | 666.11 | 
          
            | エイビスキラー |  | 27 | 5 | 36 | 28.35 | 29.43 | 787.50 | 817.50 | 
          
            | キラーボウ |  | 33 | 5 | 36 | 34.65 | 35.97 | 962.50 | 999.17 | 
          
            | ロングボウ |  | 39 | 5 | 36 | 40.95 | 42.51 | 1137.50 | 1180.83 | 
          
            | エルフィンボウ |  | 45 | 5 | 36 | 47.25 | 49.05 | 1312.50 | 1362.50 | 
          
            | ロクスリーの弓 |  | 51 | 5 | 36 | 53.55 | 55.59 | 1487.50 | 1544.17 | 
          
            | 石の弓 |  | 57 | 5 | 36 | 59.85 | 62.13 | 1662.50 | 1725.83 | 
          
            | バーニングボウ | 火 | 63 | 5 | 36 | 66.15 | 68.67 | 1837.50 | 1907.50 | 
          
            | 裏切りの弓 |  | 69 | 5 | 36 | 72.45 | 75.21 | 2012.50 | 2089.17 | 
          
            | 与一の弓 |  | 75 | 5 | 36 | 78.75 | 81.75 | 2187.50 | 2270.83 | 
          
            | ペルセウスの弓 |  | 81 | 5 | 36 | 85.05 | 88.29 | 2362.50 | 2452.50 | 
          
            | アルテミスの弓 |  | 87 | 5 | 36 | 91.35 | 94.83 | 2537.50 | 2634.17 | 
          
            | 宿命のサジタリア |  | 93 | 5 | 36 | 97.65 | 101.37 | 2712.50 | 2815.83 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 会 心
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | アルタイル |  | 6 | 5 | 51 | 6.30 | 6.54 | 123.53 | 128.24 | 
          
            | カペラ |  | 10 | 5 | 51 | 10.50 | 10.90 | 205.88 | 213.73 | 
          
            | ヴェガ |  | 14 | 5 | 51 | 14.70 | 15.26 | 288.24 | 299.22 | 
          
            | シリウス |  | 18 | 5 | 51 | 18.90 | 19.62 | 370.59 | 384.71 | 
          
            | ペテルギウス |  | 22 | 5 | 51 | 23.10 | 23.98 | 452.94 | 470.20 | 
          
            | ラスアルゲテイ |  | 26 | 5 | 51 | 27.30 | 28.34 | 535.29 | 555.69 | 
          
            | アルデバラン |  | 30 | 5 | 51 | 31.50 | 32.70 | 617.65 | 641.18 | 
          
            | スピカ |  | 34 | 5 | 51 | 35.70 | 37.06 | 700.00 | 726.67 | 
          
            | アンタレス |  | 39 | 5 | 51 | 40.95 | 42.51 | 802.94 | 833.53 | 
          
            | アルクトゥルス |  | 44 | 5 | 51 | 46.20 | 47.96 | 905.88 | 940.39 | 
          
            | フォーマルハウト |  | 50 | 5 | 51 | 52.50 | 54.50 | 1029.41 | 1068.63 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 会 心
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ボウガン |  | 40 | 7 | 28 | 42.80 | 45.04 | 1528.57 | 1608.57 | 
          
            | クロスボウ |  | 46 | 7 | 28 | 49.22 | 51.80 | 1757.86 | 1849.86 | 
          
            | パラミナボウ |  | 62 | 7 | 28 | 66.34 | 69.81 | 2369.29 | 2493.29 | 
          
            | クロスリカーブ |  | 58 | 7 | 28 | 62.06 | 65.31 | 2216.43 | 2332.43 | 
          
            | ハンティングボウ |  | 64 | 7 | 28 | 68.48 | 72.06 | 2445.71 | 2573.71 | 
          
            | ペネトレータ |  | 70 | 7 | 28 | 74.90 | 78.82 | 2675.00 | 2815.00 | 
          
            | ガストラフェテス |  | 76 | 7 | 28 | 81.32 | 85.58 | 2904.29 | 3056.29 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 会 心
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | 計算尺 |  | 5 | 5 | 32 | 5.25 | 5.45 | 164.06 | 170.31 | 
          
            | バルガースケール |  | 10 | 5 | 32 | 10.50 | 10.90 | 328.13 | 340.63 | 
          
            | マルチスケール |  | 15 | 5 | 32 | 15.75 | 16.35 | 492.19 | 510.94 | 
          
            | クロススケール |  | 20 | 5 | 32 | 21.00 | 21.80 | 656.25 | 681.25 | 
          
            | 千分のノギス |  | 26 | 5 | 32 | 27.30 | 28.34 | 853.13 | 885.63 | 
          
            | ユークリッド定規 |  | 35 | 5 | 32 | 36.75 | 38.15 | 1148.44 | 1192.19 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 武器名 | 属 性
 | 攻 撃
 力
 | 会 心
 率
 (%)
 | 攻 撃
 間
 隔
 | 1回の攻撃力の期待値 | 単位時間(1000)あたりの 攻撃力の期待値の合計
 | 
          
            | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 源氏の小手 未装備
 | 源氏の小手 装備
 | 
          
            | ブリニートロイデ |  | 50 | 0 | 34 | 50.00 | 50.00 | 1470.59 | 1470.59 | 
          
            | ペジオニーテ | 氷 | 58 | 0 | 34 | 58.00 | 58.00 | 1705.88 | 1705.88 | 
          
            | アスピーテ |  | 66 | 0 | 34 | 66.00 | 66.00 | 1941.18 | 1941.18 | 
          
            | マールコニーデ |  | 75 | 0 | 34 | 75.00 | 75.00 | 2205.88 | 2205.88 | 
          
            | ブルカノ式 |  | 85 | 0 | 34 | 85.00 | 85.00 | 2500.00 | 2500.00 |