|  | 
 
 
 ■ クラン専用ショップ 商品一覧
 
        
          
            |  | ランク | ランクごとの商品 | 価格 | 説明 |  
            | 1 | - | ポーション | 70 |  |  
            | 2 | クロッグスイーパー | ハイポーション | 210 |  |  
            | 3 | セイフティーレイバー | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | 4 | ゲイルレンジャーズ | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | 5 | バウティーハンターズ | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | 6 | ジャスティストルーパー | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | 7 | ブレイブアーミー | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | 8 | リスクブレイカーズ | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | バブルチェーン | 19800 |  |  
            | ブレイブ | 5800 |  |  
            | 9 | クライムアヴェンジャー | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | バブルチェーン | 19800 |  |  
            | ブレイブ | 5800 |  |  
            | デジョンの魔片 | 100 |  |  
            | 10 | パレスガーディアン | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | バブルチェーン | 19800 |  |  
            | ブレイブ | 5800 |  |  
            | デジョンの魔片 | 100 |  |  
            | ねこみみフード | 30000 |  |  
            | 11 | ナイツオブラウンド | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | バブルチェーン | 19800 |  |  
            | ブレイブ | 5800 |  |  
            | デジョンの魔片 | 100 |  |  
            | ねこみみフード | 30000 |  |  
            | サビのかたまり | 10 |  |  
            | 12 | アンブロシアパンテオン | ニホパラオア | 30000 |  |  
            | バブル | 3300 |  |  
            | リバース | 7600 |  |  
            | テレポストーン | 100 |  |  
            | ギザールの野菜 | 105 |  |  
            | フェイス | 5800 |  |  
            | バブルチェーン | 19800 |  |  
            | ブレイブ | 5800 |  |  
            | デジョンの魔片 | 100 |  |  
            | ねこみみフード | 30000 |  |  
            | サビのかたまり | 10 |  |  
            | ダークマター | 2 |  |  
 
 
 
 |  |