オーバードライブ
タイプの種類と修得条件

≫Final Fantasy 10 攻略簿 へ




オーバードライブのゲージを増やすタイプについて、種類と修得条件を記載しております。

オーバードライブ タイプの種類と修得条件

タイプ ゲージが増加する条件 ゲージ
増加量
修得条件 修得回数
ティ|ダ ユウナ ワッカ ル|ル| キマリ リュック ア|ロン
修行 自分がダメージを受ける
式:ダメージx30÷最大HP
左参照 最初から修得済み - - - - - - -
闘志 敵に与えたダメージ 敵に攻撃した回数 150 200 160 300 120 140 100
憤怒 自分以外の味方がダメージを受ける
式:ダメージx20÷敵の最大HP
左参照 自分以外の味方がダメージを受けた回数 300 240 100 100 100 100 220
慈愛 自分以外の味方の回復
式:HP回復量x16÷最大HP
左参照 自分以外の味方のHPを回復した回数 80 60 110 170 100 70 200
策略 敵をステータス異常にする 16/100 敵をステータス異常にした回数 75 100 80 75 60 90 110
窮地 自分がステータス異常になる 16/100 自分がステータス異常になった回数 100 80 100 110 130 90 120
華麗 敵の攻撃を回避する 16/100 敵の攻撃を回避した回数 250 200 200 300 130 200 200
悲哀 自分以外の味方が戦闘不能になる 30/100 自分以外の味方が戦闘不能になった回数 100 80 100 150 100 120 90
凱歌 敵を倒す 20/100 敵を倒した数 100 110 90 130 120 80 100
英雄 最大HPが大きい敵を倒す 20/100 最大HPが大きな敵を倒した数 50 50 50 70 45 50 40
磐石 プロテス、シェル、リフレク、バファイ、バコルド、バサンダ、バウォタを使い敵の攻撃を無効化か低減する 10/100 プロテス、シェル、リフレク、バファイ、バコルド、バサンダ、バウォタを使い敵の攻撃を無効化か低減した回数 120 110 120 120 120 120 120
勝利 メンバー(3人)として戦闘に勝利 20/100 メンバーとして戦闘に勝った回数 120 150 160 200 120 140 200
恥辱 戦闘から逃げる 10/100 戦闘から逃げた回数 600 900 400 980 700 450 1000
対峙 攻撃順番が回ってくる 4/100 攻撃順番が回ってきた回数 600 500 350 480 300 320 450
苦闘 ステータス異常状態で攻撃順番が回ってくる 16/100 ステータス異常状態で攻撃順番が回ってきた回数 120 100 110 130 100 125 160
危機 HPが最大HPの1/4未満 16/100 HPが最大HPの1/4未満で攻撃順番が回ってきた回数 170 90 140 150 200 110 260
孤高 他のキャラが全員戦闘不能 16/100 他のキャラが全員戦闘不能で攻撃順番が回ってきた回数 60 180 110 45 90 170 35



▲PageTop ≫Final Fantasy 10 攻略簿 へ