| 
 
 ステータス:賢者各ステータス値は、スキルの補正値によって変化します。例:常にちから+10を修得している場合、途中からちからが+10されます。
 
        
          
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | 魔法 |  
            | 獲得P | 合計P |  
            | 1 | - | 12 | 13 | 12 | 23 | 14 | 12 | 14 | 29 | 30 | 0 | 0 |  |  
            | 2 | 18 | 14 | 15 | 14 | 24 | 16 | 14 | 16 | 33 | 35 | 0 | 0 |  |  
            | 3 | 41 | 16 | 17 | 16 | 25 | 19 | 16 | 19 | 38 | 40 | 0 | 0 | ホイミ、ドルマ |  
            | 4 | 75 | 18 | 19 | 18 | 25 | 21 | 18 | 21 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  
            | 5 | 132 | 20 | 21 | 20 | 26 | 23 | 20 | 23 | 47 | 49 | 3 | 3 | キアリー、リレミト |  
            | 6 | 225 | 22 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 | 26 | 52 | 54 | 3 | 6 |  |  
            | 7 | 376 | 24 | 26 | 24 | 27 | 28 | 24 | 28 | 56 | 59 | 0 | 6 |  |  
            | 8 | 608 | 26 | 28 | 26 | 27 | 30 | 26 | 30 | 61 | 64 | 3 | 9 | イオ、ドルクマ |  
            | 9 | 950 | 28 | 30 | 28 | 28 | 32 | 28 | 32 | 66 | 68 | 3 | 12 |  |  
            | 10 | 1435 | 30 | 32 | 30 | 28 | 34 | 30 | 35 | 70 | 73 | 0 | 12 |  |  
            | 11 | 2101 | 31 | 34 | 31 | 29 | 37 | 32 | 37 | 75 | 78 | 3 | 15 |  |  
            | 12 | 2988 | 33 | 36 | 33 | 29 | 39 | 34 | 39 | 79 | 83 | 3 | 18 |  |  
            | 13 | 4144 | 35 | 38 | 35 | 30 | 41 | 36 | 41 | 84 | 88 | 0 | 18 | ディバインスペル |  
            | 14 | 5619 | 37 | 40 | 37 | 31 | 43 | 38 | 44 | 89 | 92 | 4 | 22 |  |  
            | 15 | 7468 | 39 | 42 | 39 | 31 | 46 | 40 | 46 | 93 | 97 | 4 | 26 |  |  
            | 16 | 9751 | 41 | 44 | 41 | 32 | 48 | 42 | 48 | 98 | 102 | 0 | 26 | ベホイミ |  
            | 17 | 12531 | 43 | 47 | 43 | 32 | 50 | 44 | 51 | 102 | 107 | 4 | 30 |  |  
            | 18 | 15876 | 45 | 49 | 45 | 33 | 52 | 46 | 53 | 107 | 112 | 4 | 34 |  |  
            | 19 | 19859 | 47 | 51 | 47 | 33 | 55 | 48 | 55 | 112 | 116 | 0 | 34 |  |  
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | 魔法 |  
            | 獲得P | 合計P |  
            | 20 | 24557 | 49 | 53 | 49 | 34 | 57 | 50 | 57 | 116 | 121 | 4 | 38 | ザオラル |  
            | 21 | 30052 | 51 | 55 | 51 | 34 | 59 | 52 | 60 | 121 | 126 | 4 | 42 |  |  
            | 22 | 36428 | 53 | 57 | 53 | 35 | 61 | 54 | 62 | 125 | 131 | 0 | 42 |  |  
            | 23 | 43777 | 55 | 59 | 55 | 35 | 64 | 56 | 64 | 130 | 136 | 5 | 47 |  |  
            | 24 | 52193 | 57 | 61 | 57 | 36 | 66 | 58 | 67 | 135 | 140 | 5 | 52 | ベホマラー |  
            | 25 | 61776 | 59 | 63 | 59 | 37 | 68 | 60 | 69 | 139 | 145 | 0 | 52 |  |  
            | 26 | 72627 | 61 | 65 | 61 | 37 | 70 | 62 | 71 | 144 | 150 | 5 | 57 |  |  
            | 27 | 84856 | 62 | 67 | 62 | 38 | 73 | 64 | 73 | 149 | 155 | 5 | 62 | イオラ |  
            | 28 | 98574 | 64 | 70 | 64 | 38 | 75 | 66 | 76 | 153 | 159 | 0 | 62 |  |  
            | 29 | 113898 | 66 | 72 | 66 | 39 | 77 | 68 | 78 | 158 | 164 | 5 | 67 |  |  
            | 30 | 130949 | 68 | 74 | 68 | 39 | 79 | 70 | 80 | 162 | 169 | 5 | 72 | スクルト |  
            | 31 | 149851 | 70 | 76 | 70 | 40 | 82 | 72 | 82 | 167 | 174 | 0 | 72 |  |  
            | 32 | 170733 | 72 | 78 | 72 | 40 | 84 | 74 | 85 | 172 | 179 | 6 | 78 |  |  
            | 33 | 193724 | 74 | 80 | 74 | 41 | 86 | 76 | 87 | 176 | 183 | 6 | 84 | ベホイム |  
            | 34 | 218959 | 76 | 82 | 76 | 41 | 88 | 78 | 89 | 181 | 188 | 0 | 84 |  |  
            | 35 | 246576 | 78 | 84 | 78 | 42 | 91 | 80 | 92 | 185 | 193 | 6 | 90 |  |  
            | 36 | 276713 | 80 | 86 | 80 | 43 | 93 | 82 | 94 | 190 | 198 | 6 | 96 |  |  
            | 37 | 309514 | 82 | 88 | 82 | 43 | 95 | 84 | 96 | 195 | 203 | 0 | 96 |  |  
            | 38 | 345122 | 84 | 90 | 84 | 44 | 98 | 86 | 98 | 199 | 207 | 6 | 102 | マジックバリア |  
            | 39 | 383684 | 86 | 93 | 86 | 44 | 100 | 88 | 101 | 204 | 212 | 6 | 108 |  |  
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | 魔法 |  
            | 獲得P | 合計P |  
            | 40 | 425348 | 88 | 95 | 88 | 45 | 102 | 90 | 103 | 208 | 217 | 0 | 108 |  |  
            | 41 | 470263 | 90 | 97 | 90 | 45 | 104 | 92 | 105 | 213 | 222 | 5 | 113 |  |  
            | 42 | 518580 | 92 | 99 | 92 | 46 | 107 | 94 | 107 | 218 | 227 | 5 | 118 |  |  
            | 43 | 570452 | 93 | 101 | 93 | 46 | 109 | 96 | 110 | 222 | 231 | 0 | 118 | ドルモーア |  
            | 44 | 626030 | 95 | 103 | 95 | 47 | 111 | 98 | 112 | 227 | 236 | 4 | 122 |  |  
            | 45 | 685470 | 97 | 105 | 97 | 47 | 113 | 100 | 114 | 231 | 241 | 4 | 126 | ザオリク |  
            | 46 | 748925 | 99 | 107 | 99 | 48 | 116 | 102 | 117 | 236 | 246 | 0 | 126 |  |  
            | 47 | 816548 | 101 | 109 | 101 | 49 | 118 | 104 | 119 | 241 | 251 | 3 | 129 |  |  
            | 48 | 888495 | 103 | 111 | 103 | 49 | 120 | 106 | 121 | 245 | 255 | 3 | 132 | イオナズン |  
            | 49 | 964918 | 105 | 113 | 105 | 50 | 122 | 108 | 123 | 250 | 260 | 0 | 132 |  |  
            | 50 | 1045971 | 107 | 116 | 107 | 50 | 125 | 110 | 126 | 254 | 265 | 2 | 134 |  |  
            | 51 | 1131531 | 109 | 118 | 109 | 51 | 127 | 112 | 128 | 259 | 270 | 2 | 136 |  |  
            | 52 | 1217089 | 111 | 120 | 111 | 51 | 129 | 114 | 130 | 264 | 275 | 0 | 136 |  |  
            | 53 | 1302647 | 113 | 122 | 113 | 52 | 131 | 116 | 132 | 268 | 279 | 2 | 138 |  |  
            | 54 | 1388205 | 115 | 124 | 115 | 52 | 134 | 118 | 135 | 273 | 284 | 2 | 140 |  |  
            | 55 | 1473763 | 117 | 126 | 117 | 53 | 136 | 120 | 137 | 277 | 289 | 0 | 140 |  |  
            | 56 | 1559321 | 119 | 128 | 119 | 53 | 138 | 122 | 139 | 282 | 294 | 2 | 142 |  |  
            | 57 | 1644879 | 121 | 130 | 121 | 54 | 140 | 124 | 142 | 287 | 299 | 2 | 144 |  |  
            | 58 | 1730437 | 123 | 132 | 123 | 55 | 143 | 126 | 144 | 291 | 303 | 0 | 144 |  |  
            | 59 | 1815995 | 124 | 134 | 124 | 55 | 145 | 128 | 146 | 296 | 308 | 2 | 146 |  |  
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | 魔法 |  
            | 獲得P | 合計P |  
            | 60 | 1901553 | 126 | 136 | 126 | 56 | 147 | 130 | 148 | 300 | 313 | 2 | 148 |  |  
            | 61 | 1987111 | 128 | 139 | 128 | 56 | 149 | 132 | 151 | 305 | 318 | 0 | 148 | ドルマドン |  
            | 62 | 2072669 | 130 | 141 | 130 | 57 | 152 | 134 | 153 | 310 | 323 | 2 | 150 |  |  
            | 63 | 2158227 | 132 | 143 | 132 | 57 | 154 | 136 | 155 | 314 | 327 | 2 | 152 |  |  
            | 64 | 2243785 | 134 | 145 | 134 | 58 | 156 | 138 | 157 | 319 | 332 | 0 | 152 |  |  
            | 65 | 2329343 | 136 | 147 | 136 | 58 | 158 | 140 | 160 | 323 | 337 | 2 | 154 |  |  
            | 66 | 2414901 | 138 | 149 | 138 | 59 | 161 | 142 | 162 | 328 | 342 | 2 | 156 | イオグランデ |  
            | 67 | 2500459 | 140 | 151 | 140 | 60 | 163 | 144 | 164 | 333 | 347 | 0 | 156 |  |  
            | 68 | 2586017 | 142 | 153 | 142 | 60 | 165 | 146 | 167 | 337 | 351 | 2 | 158 |  |  
            | 69 | 2671575 | 144 | 155 | 144 | 61 | 167 | 148 | 169 | 342 | 356 | 2 | 160 |  |  
            | 70 | 2757133 | 146 | 157 | 146 | 61 | 170 | 150 | 171 | 346 | 361 | 0 | 160 |  |  
            | 71 | 2842691 | 148 | 159 | 148 | 62 | 172 | 152 | 173 | 351 | 366 | 2 | 162 |  |  
            | 72 | 2928249 | 150 | 162 | 150 | 62 | 174 | 154 | 176 | 356 | 371 | 2 | 164 |  |  
            | 73 | 3013807 | 152 | 164 | 152 | 63 | 176 | 156 | 178 | 360 | 375 | 0 | 164 |  |  
            | 74 | 3099365 | 154 | 166 | 154 | 63 | 179 | 158 | 180 | 365 | 380 | 2 | 166 |  |  
            | 75 | 3184923 | 155 | 168 | 155 | 64 | 181 | 160 | 182 | 370 | 385 | 2 | 168 |  |  
            | 76 | 3270481 | 157 | 170 | 157 | 64 | 183 | 162 | 185 | 374 | 390 | 0 | 168 |  |  
            | 77 | 3356039 | 159 | 172 | 159 | 65 | 185 | 164 | 187 | 379 | 394 | 2 | 170 |  |  
            | 78 | 3441597 | 161 | 174 | 161 | 66 | 188 | 166 | 189 | 383 | 399 | 2 | 172 |  |  
            | 79 | 3527155 | 163 | 176 | 163 | 66 | 190 | 168 | 192 | 388 | 404 | 0 | 172 |  |  
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | 魔法 |  
            | 獲得P | 合計P |  
            | 80 | 3612713 | 165 | 178 | 165 | 67 | 192 | 170 | 194 | 393 | 409 | 2 | 174 |  |  
            | 81 | 3698271 | 167 | 180 | 167 | 67 | 194 | 172 | 196 | 397 | 414 | 2 | 176 |  |  
            | 82 | 3783829 | 169 | 182 | 169 | 68 | 197 | 174 | 198 | 402 | 418 | 0 | 176 |  |  
            | 83 | 3869387 | 171 | 185 | 171 | 68 | 199 | 176 | 201 | 406 | 423 | 2 | 178 |  |  
            | 84 | 3954945 | 173 | 187 | 173 | 69 | 201 | 178 | 203 | 411 | 428 | 2 | 180 |  |  
            | 85 | 4040503 | 175 | 189 | 175 | 69 | 203 | 180 | 205 | 416 | 433 | 0 | 180 |  |  
            | 86 | 4126061 | 177 | 191 | 177 | 70 | 206 | 182 | 207 | 420 | 438 | 2 | 182 |  |  
            | 87 | 4211619 | 179 | 193 | 179 | 70 | 208 | 184 | 210 | 425 | 442 | 2 | 184 |  |  
            | 88 | 4297177 | 181 | 195 | 181 | 71 | 210 | 186 | 212 | 429 | 447 | 0 | 184 |  |  
            | 89 | 4382735 | 183 | 197 | 183 | 72 | 212 | 188 | 214 | 434 | 452 | 2 | 186 |  |  
            | 90 | 4468293 | 185 | 199 | 185 | 72 | 215 | 190 | 217 | 439 | 457 | 2 | 188 |  |  
            | 91 | 4553851 | 186 | 201 | 186 | 73 | 217 | 192 | 219 | 443 | 462 | 0 | 188 |  |  
            | 92 | 4639409 | 188 | 203 | 188 | 73 | 219 | 194 | 221 | 448 | 466 | 2 | 190 |  |  
            | 93 | 4724967 | 190 | 205 | 190 | 74 | 221 | 196 | 223 | 452 | 471 | 2 | 192 |  |  
            | 94 | 4810525 | 192 | 208 | 192 | 74 | 224 | 198 | 226 | 457 | 476 | 0 | 192 |  |  
            | 95 | 4896083 | 194 | 210 | 194 | 75 | 226 | 200 | 228 | 462 | 481 | 2 | 194 |  |  
            | 96 | 4981641 | 196 | 212 | 196 | 75 | 228 | 202 | 230 | 466 | 486 | 2 | 196 |  |  
            | 97 | 5067199 | 198 | 214 | 198 | 76 | 230 | 204 | 232 | 471 | 490 | 0 | 196 |  |  
            | 98 | 5152757 | 200 | 216 | 200 | 76 | 233 | 206 | 235 | 475 | 495 | 2 | 198 |  |  
            | 99 | 5238315 | 202 | 218 | 202 | 77 | 235 | 208 | 237 | 480 | 500 | 2 | 200 |  |  
            | Lv | EX | ちから | すばやさ | みのもまり | きようさ | みりょく | かいふく魔力 | こうげき魔力 | さいだいHP | さいだいMP | スキル | その他 |  
            | 獲得P | 合計P |  
 
 
 |  |