ステータス:スーパースター

ドラクエ9 攻略簿 >



ステータス:スーパースター

各ステータス値は、スキルの補正値によって変化します。
例:常にちから+10を修得している場合、途中からちからが+10されます。
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P
1 9 22 12 36 18 19 5 31 13 0 0  
2 18 10 25 14 38 21 22 5 35 15 0 0  
3 41 12 29 16 41 24 25 6 40 17 0 0  
4 75 13 32 18 43 27 28 7 45 20 0 0 ホイミ
5 130 15 36 20 45 30 31 8 50 22 3 3  
6 223 16 39 22 48 32 34 8 55 24 3 6  
7 372 17 42 24 50 35 37 9 60 26 0 6  
8 602 19 46 26 53 38 40 10 65 28 3 9  
9 941 20 49 28 55 41 43 11 70 30 3 12  
10 1422 22 53 30 58 44 47 11 75 32 0 12  
11 2081 23 56 32 60 47 50 12 80 34 3 15 バギ
12 2961 24 60 34 63 50 53 13 84 36 3 18  
13 4107 26 63 36 65 53 56 13 89 39 0 18  
14 5568 27 67 38 68 55 59 14 94 41 4 22  
15 7401 29 70 40 70 58 62 15 99 43 4 26  
16 9662 30 74 42 73 61 65 16 104 45 0 26  
17 12417 32 77 44 75 64 68 16 109 47 4 30  
18 15731 33 81 46 78 67 71 17 114 49 4 34 マホカンタ
19 19678 34 84 48 80 70 74 18 119 51 0 34  
20 24334 36 87 50 83 73 77 19 124 53 4 38  
21 29778 37 91 52 85 76 80 19 128 55 4 42  
22 36097 39 94 54 88 78 83 20 133 58 0 42  
23 43379 40 98 56 90 81 86 21 138 60 5 47 ベホイミ
24 51719 42 101 58 93 84 89 22 143 62 5 52  
25 61214 43 105 59 95 87 92 22 148 64 0 52  
26 71967 44 108 61 98 90 95 23 153 66 5 57  
27 84084 46 112 63 100 93 98 24 158 68 5 62  
28 97678 47 115 65 103 96 101 25 163 70 0 62  
29 112862 49 119 67 105 99 104 25 168 72 5 67  
30 129759 50 122 69 108 101 108 26 172 74 5 72  
31 148489 51 126 71 110 104 111 27 177 77 0 72  
32 169181 53 129 73 113 107 114 28 182 79 6 78  
33 191963 54 132 75 115 110 117 28 187 81 6 84  
34 216968 56 136 77 118 113 120 29 192 83 0 84  
35 244334 57 139 79 120 116 123 30 197 85 6 90  
36 274198 59 143 81 122 119 126 30 202 87 6 96 バギマ
37 306700 60 146 83 125 122 129 31 207 89 0 96  
38 341985 61 150 85 127 124 132 32 212 91 6 102  
39 380196 63 153 87 130 127 135 33 216 93 6 108  
40 421481 64 157 89 132 130 138 33 221 95 0 108  
41 465988 66 160 91 135 133 141 34 226 98 5 113  
42 513866 67 164 93 137 136 144 35 231 100 5 118  
43 565266 69 167 95 140 139 147 36 236 102 0 118  
44 620339 70 171 97 142 142 150 36 241 104 4 122  
45 679238 71 174 99 145 145 153 37 246 106 4 126 バギクロス
46 742116 73 177 101 147 147 156 38 251 108 0 126  
47 809125 74 181 103 150 150 159 39 256 110 3 129  
48 880418 76 184 105 152 153 162 39 261 112 3 132  
49 956146 77 188 107 155 156 165 40 265 114 0 132  
50 1036464 78 191 109 157 159 169 41 270 117 2 134  
51 1121244 80 195 111 160 162 172 42 275 119 2 136  
52 1206025 81 198 113 162 165 175 42 280 121 0 136  
53 1290805 83 202 115 165 168 178 43 285 123 2 138  
54 1375585 84 205 117 167 171 181 44 290 125 2 140  
55 1460365 86 209 118 170 173 184 45 295 127 0 140  
56 1545145 87 212 120 172 176 187 45 300 129 2 142  
57 1629926 88 216 122 175 179 190 46 305 131 2 144  
58 1714706 90 219 124 177 182 193 47 309 133 0 144 バギムーチョ
59 1799486 91 222 126 180 185 196 47 314 136 2 146  
60 1884266 93 226 128 182 188 199 48 319 138 2 148  
61 1969046 94 229 130 185 191 202 49 324 140 0 148  
62 2053826 95 233 132 187 194 205 50 329 142 2 150  
63 2138607 97 236 134 190 196 208 50 334 144 2 152  
64 2223387 98 240 136 192 199 211 51 339 146 0 152  
65 2308167 100 243 138 195 202 214 52 344 148 2 154  
66 2392947 101 247 140 197 205 217 53 349 150 2 156  
67 2477727 103 250 142 200 208 220 53 353 152 0 156  
68 2562508 104 254 144 202 211 223 54 358 155 2 158  
69 2647288 105 257 146 204 214 226 55 363 157 2 160  
70 2732068 107 261 148 207 217 230 56 368 159 0 160  
71 2816848 108 264 150 209 219 233 56 373 161 2 162  
72 2901628 110 268 152 212 222 236 57 378 163 2 164  
73 2986409 111 271 154 214 225 239 58 383 165 0 164  
74 3071189 113 274 156 217 228 242 59 388 167 2 166  
75 3155969 114 278 158 219 231 245 59 393 169 2 168  
76 3240749 115 281 160 222 234 248 60 397 171 0 168  
77 3325529 117 285 162 224 237 251 61 402 174 2 170  
78 3410310 118 288 164 227 240 254 61 407 176 2 172  
79 3495090 120 292 166 229 242 257 62 412 178 0 172  
80 3579870 121 295 168 232 245 260 63 417 180 2 174  
81 3664650 122 299 170 234 248 263 64 422 182 2 176  
82 3749430 124 302 172 237 251 266 64 427 184 0 176  
83 3834211 125 306 174 239 254 269 65 432 186 2 178  
84 3918991 127 309 176 242 257 272 66 437 188 2 180  
85 4003771 128 313 177 244 260 275 67 442 190 0 180  
86 4088551 130 316 179 247 263 278 67 446 193 2 182  
87 4173331 131 319 181 249 265 281 68 451 195 2 184  
88 4258112 132 323 183 252 268 284 69 456 197 0 184  
89 4342892 134 326 185 254 271 287 70 461 199 2 186  
90 4427672 135 330 187 257 274 291 70 466 201 2 188  
91 4512452 137 333 189 259 277 294 71 471 203 0 188  
92 4597232 138 337 191 262 280 297 72 476 205 2 190  
93 4682013 139 340 193 264 283 300 73 481 207 2 192  
94 4766793 141 344 195 267 286 303 73 486 209 0 192  
95 4851573 142 347 197 269 288 306 74 490 212 2 194  
96 4936353 144 351 199 272 291 309 75 495 214 2 196  
97 5021133 145 354 201 274 294 312 76 500 216 0 196  
98 5105914 147 358 203 277 297 315 76 505 218 2 198  
99 5190694 148 361 205 279 300 318 77 510 220 2 200  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P



▲PageTop ドラクエ9 攻略簿