| 
 
 魔法使いの技仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
                  | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
              
                
                  | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味
 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
        
          
            | メラ |  | 敵単 | 火 |  |  | 炎の玉を投げつけ、ダメージ |  
            | メラミ |  | 敵単 | 火 |  |  | 灼熱で敵を包み、ダメージ |  
            | メラゾーマ |  | 敵単 | 火 |  |  | 灼熱で敵を包み、ダメージ |  
            | ヒャド |  | 敵単 | 氷 |  |  | 冷気でダメージ |  
            | ヒャダルコ |  | 敵単 | 氷 |  |  | 凍てつかせダメージ |  
            | マヒャド |  | 敵単 | 氷 |  |  | 強大な氷柱で敵を貫き、ダメージ |  
            | イオグランデ |  |  |  |  |  |  |  
 
        
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 杖 | 3 | 杖そうび時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+10 |  
            | 7 | (技)まふうじのつえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 13 | 杖そうび時MP吸収率+2% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+2% |  
            | 21 | (技)悪魔ばらい |  |  |  |  |  |  |  
            | 31 | 杖そうび時さいだいMP+30 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+30 |  
            | 44 | (技)しゅくふくのつえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 57 | 杖そうび時MP吸収率+4% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+4% |  
            | 70 | 杖そうび時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+60 |  
            | 84 | 杖そうび時MP自動回復 | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP自動回復 |  
            | 100 | 全職業で杖そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても杖を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 短剣 | 3 | (技)ポイズンダガー |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 短剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)キラーブーン |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 短剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)タナトスハント |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 短剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)アサシンアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 短剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)バンパイアエッジ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で短剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても短剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ムチ | 3 | (技)らせん打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | (技)愛のムチ |  |  |  |  |  |  |  
            | 13 | ムチそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 |  
            | 22 | (技)しばり打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | ムチそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 |  
            | 42 | (技)ねむり打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 58 | ムチそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 |  
            | 76 | (技)ヒールウィップ |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | (技)双竜打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業でムチそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもムチを装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 盾 | 6 | (技)リールドアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 18 | (技)大ぼうぎょ |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 32 | (技)ビッグシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 40 | (技)ミラーシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 66 | (技)まもりのたて |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | (技)うけながしのかまえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | まほう | 8 | (技)魔結界 |  | 仲1 |  |  |  | 味方1人に対し、魔法の威力を弱める |  
            | 18 | 常時こうげき魔力+20 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+20 |  
            | 26 | (技)ぶきみなひかり |  |  |  |  |  |  |  
            | 38 | 常時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 常にさいだいMP+10 |  
            | 46 | (技)せいしんとういつ |  |  |  |  |  |  |  
            | 54 | 呪文かいしん率アップ | - | - | - | - | - |  |  
            | 68 | (技)魔力かくせい |  |  |  |  |  |  |  
            | 78 | 常時こうげき魔力+60 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+60 |  
            | 88 | 常時さいだいMP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいMP+20 |  
            | 100 | 常時こうげき魔力+100 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+100 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
 
 
 |  |