| 
 
 武闘家の技仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
                  | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
              
                
                  | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味
 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
 
        
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ツメ | 3 | (技)ウィングブロウ |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | ツメそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)烈鋼拳 |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | ツメそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ツメ装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)ネイルスクラッチ |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | ツメそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)タイガークロー |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | ツメそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)ゴールドフィンガー |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業でツメそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもツメを装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 棍 | 3 | 棍そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+10 |  
            | 7 | (技)足ばらい |  |  |  |  |  |  |  
            | 13 | 棍そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 棍装備時、かいしん率アップ |  
            | 22 | (技)黄泉送り |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | 棍そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+20 |  
            | 42 | (技)なぎはらい |  |  |  |  |  |  |  
            | 58 | 棍そうび時みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 棍装備時、みかわし率+4% |  
            | 76 | (技)氷結らんげき |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | 棍そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 棍装備時、こうげき力+30 |  
            | 100 | 全職業で棍そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても棍を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 扇 | 3 | (技)花ふぶき |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 扇そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+10 |  
            | 13 | (技)といきがえし |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 扇そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 扇装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)波紋演舞 |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 扇そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+20 |  
            | 58 | (技)風姿花伝 |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 扇そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+30 |  
            | 88 | (技)おうぎのまい |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で扇そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても扇を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 |  
            | 12 | (技)かまいたち |  |  |  |  |  |  |  
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ |  
            | 25 | (技)せいけんづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% |  
            | 42 | (技)ばくれつけん |  |  |  |  |  |  |  
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 |  
            | 77 | (技)岩石おとし |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | きあい | 4 | (技)おたけび |  |  |  |  |  |  |  
            | 10 | 常時すばやさ+10 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+10 |  
            | 16 | (技)ためる |  |  |  |  |  | テンションを高め、大ダメージ テンション→ダメージ
 5→1.7倍
 20→3倍
 50→5倍
 100→7.5倍
 |  
            | 22 | 常時ちから+10 | - | - | - | - | - | 常に、ちから+10 |  
            | 32 | (技)ふとうふくつ |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 常時さいだいHP+30 | - | - | - | - | - | 常に、さいだいHP+30 |  
            | 55 | (技)しんとうめっきゃく |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 常時すばやさ+30 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+30 |  
            | 82 | (技)めいそう |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 常時すばやさ+60 | - | - | - | - | - | 常に、すばやさ+60 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
 
 
 |  |