| 
 
 戦士の技仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
            | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
 
              
                
            | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
 
        
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り |  |  |  |  |  | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |  
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 |  
            | 13 | (技)メタル斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ムチ装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)ミラクルソード |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 |  
            | 58 | (技)はやぶさ斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 |  
            | 88 | (技)ギガスラッシュ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ヤリ | 3 | (技)しっぷうづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | ヤリそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)けものづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | (技)きゅうしょづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | ヤリそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、かいしん率アップ |  
            | 42 | ヤリそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)一閃づき |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | ヤリそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)さみだれづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業でヤリそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもヤリを装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 短剣 | 3 | (技)ポイズンダガー |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 短剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)キラーブーン |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 短剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)タナトスハント |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 短剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)アサシンアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 短剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)バンパイアエッジ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で短剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても短剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 盾 | 6 | (技)リールドアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 18 | (技)大ぼうぎょ |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 32 | (技)ビッグシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 40 | (技)ミラーシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 66 | (技)まもりのたて |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | (技)うけながしのかまえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ゆうき | 8 | (技)かばう |  |  |  |  |  |  |  
            | 16 | 常時ちから+10 | - | - | - | - | - | 常に、ちから+10 |  
            | 28 | (技)くちぶえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 40 | 常時みのまもり+20 | - | - | - | - | - | 常に、みのまもり+20 |  
            | 48 | (技)体当たり |  |  |  |  |  |  |  
            | 56 | 常時ちから+20 | - | - | - | - | - | 常に、ちから+20 |  
            | 70 | (技)ロストアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 | 常時みのまもり+40 | - | - | - | - | - | 常に、みのまもり+40 |  
            | 90 | 常時さいだいHP+60 | - | - | - | - | - | 常に、さいだいHP+60 |  
            | 100 | (技)やいばくだき |  |  |  |  |  |  |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
 
 
 |  |