| 
 
 旅芸人の技仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
                  | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
              
                
                  | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味
 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
 
        
          
            | 職業 | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 |  
            | 13 | (技)メタル斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ムチ装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)ミラクルソード |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 |  
            | 58 | (技)はやぶさ斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 |  
            | 88 | (技)ギガスラッシュ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ムチ | 3 | (技)らせん打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | (技)愛のムチ |  |  |  |  |  |  |  
            | 13 | ムチそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 |  
            | 22 | (技)しばり打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | ムチそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 |  
            | 42 | (技)ねむり打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 58 | ムチそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 |  
            | 76 | (技)ヒールウィップ |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | (技)双竜打ち |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業でムチそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもムチを装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 扇 | 3 | (技)花ふぶき |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 扇そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+10 |  
            | 13 | (技)といきがえし |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 扇そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 扇装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)波紋演舞 |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 扇そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+20 |  
            | 58 | (技)風姿花伝 |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 扇そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+30 |  
            | 88 | (技)おうぎのまい |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で扇そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても扇を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 盾 | 6 | (技)リールドアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 18 | (技)大ぼうぎょ |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 32 | (技)ビッグシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 40 | (技)ミラーシールド |  |  |  |  |  |  |  
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% |  
            | 66 | (技)まもりのたて |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | (技)うけながしのかまえ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | きょくげい | 4 | (技)火ふき芸 |  |  |  |  |  | 口から炎を吐き出し敵にダメージ |  
            | 10 | ひん死時身かわし率アップ | - | - | - | - | - | ひん死時に、身かわし率アップ |  
            | 16 | ボケ |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 常時みりょく+30 | - | - | - | - | - | 常に、みりょく+30 |  
            | 32 | (技)ツッコミ |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - | - | - | 常に、こうげき魔力+30 |  
            | 55 | (技)タップダンス |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 常時かいふく魔力+30 | - | - | - | - | - | 常に、かいふく魔力+30 |  
            | 82 | (技)キラージャグリング |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 常時きようさ+50 | - | - | - | - | - | 常に、きようさ+50 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
 
 
 |  |