| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 扇 | 3 | (技)花ふぶき | 2 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループの物理攻撃があたらなくなる。 マヌーサと同等の効果
 | 
          
            | 7 | 扇そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)といきがえし | - | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、息の攻撃を反射し、 攻撃してきたモンスターにダメージを与える。
 | 
          
            | 22 | 扇そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 扇装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)波紋演舞 | - | 敵単 | - | ○ | ○ | 水系の敵に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | 
          
            | 42 | 扇そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)風姿花伝 | 3 | 自分 | - | × | × | 分身が出現し、敵の物理攻撃を1回防ぎます。 | 
          
            | 76 | 扇そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)おうぎのまい | 8 | 4回 | - | ○ | ○ | 敵全体から3〜4回ランダムに攻撃。 1回の攻撃力は通常攻撃の0.5倍。
 | 
          
            | 100 | 全職業で扇そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても扇を装備可能に。 | 
          
            | 扇の秘伝書 | ハッスルダンス | 0 | 仲全 | - | ○ | ○ | 仲間全体のHPを約70〜80回復 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ムチ | 3 | (技)らせん打ち | 3 | 敵単 | - | × | × | 敵1体に通常攻撃+混乱判定 | 
          
            | 7 | (技)愛のムチ | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 怪人系の敵に通常攻撃の1.2倍のダメージ | 
          
            | 13 | ムチそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)しばり打ち | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃+マヒ判定 | 
          
            | 35 | ムチそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)ねむり打ち | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに通常攻撃+眠り判定 | 
          
            | 58 | ムチそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 76 | (技)ヒールウィップ | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに対しダメージを与え、最後の敵に与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | 
          
            | 88 | (技)双竜打ち | 10 | 敵単x2回 | - | ○ | ○ | 敵グループの中から2体に対し攻撃 ダメージは通常攻撃の約1.2倍
 | 
          
            | 100 | 全職業でムチそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもムチを装備可能に。 | 
          
            | ムチの秘伝書 | 地這い大蛇 | 16 | 敵グ | 土 | ○ | ○ | クエスト74をクリアし、ムチの秘伝書を入手します ムチの秘伝書を持っているキャラは、戦闘中、地這い大蛇を使うことができ、敵グループに対し、土属性のダメージを与えることができます。
 通常攻撃の2倍のダメージ。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ブーメラン | 3 | (技)クロスカッター | 2 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ さらに1体目の敵に通常攻撃の0.1倍の追加ダメージ
 | 
          
            | 7 | (技)パワフルスロー | 4 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ 2体目以降もダメージが減らない
 | 
          
            | 13 | ブーメラン時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)スライムブロウ | 0 | 敵全 | - | ○ | ○ | スライム系の敵全体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 35 | ブーメラン時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)シャインスコール | 6 | 敵全 | 光 | × | ○ | 敵全体に95〜115のダメージ | 
          
            | 58 | (技)バーニングバード | 4 | 敵単x7回 | 炎 | ○ | ○ | 敵全体からランダムに7回攻撃 1回の攻撃力は、通常攻撃の0.3倍
 | 
          
            | 76 | ブーメラン時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)メタルウィング | 3 | 敵全体 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に対し1〜2のダメージ | 
          
            | 100 | 全職業でブーメラン装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもブーメランを装備可能に | 
          
            | ブーメランの秘伝書 | ギガスロー | 16 | 敵単 | 爆発・雷 | ○ | ○ | 敵全体に約300のダメージ レベルに応じてダメージが変化
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | オーラ | 4 | 常時みりょく+10 | - | - | - | - | - | 常にみりょくが+10される | 
          
            | 10 | (技)サインぜめ | 0 | 敵単 | - | × | ○ | レベルに応じてダメージが変化する攻撃を行う Lv10:約40ダメージ Lv50:約100ダメージ
 | 
          
            | 16 | 常時すばやさ+20 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+20される | 
          
            | 22 | (技)スキャンダル | 3 | 敵グ | - | × | × | 5〜8ターンの間、マヌーサと同等の効果 | 
          
            | 32 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+20される | 
          
            | 42 | (技)メイクアップ | 2 | 自分 | - | × | × | 7〜10ターンの間、みりょくを2段階上げる | 
          
            | 55 | 常時みりょく+20 | - | - | - | - | - | 常にみりょくが+20される | 
          
            | 68 | (技)スポットライト | 6 | 敵全 | - | × | × | 敵全体に対し怒り狂わせる判定 | 
          
            | 82 | 常時みりょく+30 | - | - | - | - | - | 常にみりょくが+30される | 
          
            | 100 | (技)バックダンサー呼び | 15 | 敵全 | - | × | ○ | 敵全体に対し、約191〜233のダメージ | 
          
            | スーパースターの書 | ゴールドシャワー | 0 | 敵全 | - | × | ○ | クエスト110をクリアして、スーパースターの書を入手し、持っていると、敵全体に対し、戦闘中に約525〜578のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |