| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)メタル斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に1〜2のダメージ はやぶさの剣やはやぶさの剣改を装備すると1ターンで2回攻撃できます
 | 
          
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ミラクルソード | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x1.2倍のダメージ+ダメージの1/4の量のHP回復 | 
          
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)はやぶさ斬り | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x約0.7倍のダメージを2回攻撃 | 
          
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ギガスラッシュ | 15 | 敵グ | 光 | × | ○ | 敵1グループにダメージ 例:パラディンLv50の時、約160〜210のダメージ
 | 
          
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 | 
          
            | 剣の秘伝書 | ギガブレイク | 30 | 敵グ | 光 | × | ○ | クエスト64をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはギガブレイクが利用できる。 Lv16の魔法剣士の時、約460のダメージ
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ムチ | 3 | (技)らせん打ち | 3 | 敵単 | - | × | × | 敵1体に通常攻撃+混乱判定 | 
          
            | 7 | (技)愛のムチ | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 怪人系の敵に通常攻撃の1.2倍のダメージ | 
          
            | 13 | ムチそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)しばり打ち | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃+マヒ判定 | 
          
            | 35 | ムチそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)ねむり打ち | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに通常攻撃+眠り判定 | 
          
            | 58 | ムチそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 76 | (技)ヒールウィップ | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに対しダメージを与え、最後の敵に与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | 
          
            | 88 | (技)双竜打ち | 10 | 敵単x2回 | - | ○ | ○ | 敵グループの中から2体に対し攻撃 ダメージは通常攻撃の約1.2倍
 | 
          
            | 100 | 全職業でムチそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもムチを装備可能に。 | 
          
            | ムチの秘伝書 | 地這い大蛇 | 16 | 敵グ | 土 | ○ | ○ | クエスト74をクリアし、ムチの秘伝書を入手します ムチの秘伝書を持っているキャラは、戦闘中、地這い大蛇を使うことができ、敵グループに対し、土属性のダメージを与えることができます。
 通常攻撃の2倍のダメージ。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 扇 | 3 | (技)花ふぶき | 2 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループの物理攻撃があたらなくなる。 マヌーサと同等の効果
 | 
          
            | 7 | 扇そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)といきがえし | - | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、息の攻撃を反射し、 攻撃してきたモンスターにダメージを与える。
 | 
          
            | 22 | 扇そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 扇装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)波紋演舞 | - | 敵単 | - | ○ | ○ | 水系の敵に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | 
          
            | 42 | 扇そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)風姿花伝 | 3 | 自分 | - | × | × | 分身が出現し、敵の物理攻撃を1回防ぎます。 | 
          
            | 76 | 扇そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 扇装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)おうぎのまい | 8 | 4回 | - | ○ | ○ | 敵全体から3〜4回ランダムに攻撃。 1回の攻撃力は通常攻撃の0.5倍。
 | 
          
            | 100 | 全職業で扇そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても扇を装備可能に。 | 
          
            | 扇の秘伝書 | ハッスルダンス | 0 | 仲全 | - | ○ | ○ | 仲間全体のHPを約70〜80回復 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | きょくげい | 4 | (技)火ふき芸 | 2 | 敵単 | 火 | × | ○ | 敵単体に17〜23のダメージ | 
          
            | 10 | ひん死時身かわし率アップ | - | - | - | - | - | ひん死時に、身かわし率アップ | 
          
            | 16 | ボケ | 0 | 敵グ | - | × | × | 敵1グループに通常攻撃+1ターン休み判定 たまに会心のボケで高確率で1ターン休みに
 | 
          
            | 22 | 常時みりょく+30 | - | - | - | - | - | 常に、みりょく+30 | 
          
            | 32 | (技)ツッコミ | 2 | 仲1 | - | × | × | 仲間1人の混乱と眠りを治す | 
          
            | 42 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - | - | - | 常に、こうげき魔力+30 | 
          
            | 55 | (技)タップダンス | 0 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、みかわし率を2段階上昇 | 
          
            | 68 | 常時かいふく魔力+30 | - | - | - | - | - | 常に、かいふく魔力+30 | 
          
            | 82 | (技)キラージャグリング | 8 | 敵単x8回 | - | × | ○ | 通常攻撃の約30%のダメージ × 6〜8回 対象はランダムに変化
 | 
          
            | 100 | 常時きようさ+50 | - | - | - | - | - | 常に、きようさ+50 | 
          
            | 旅芸人の秘伝書 | たたかいの歌 | 16 | 仲全 | - | × | × | クエスト102をクリアし、旅芸人の秘伝書を入手します 旅芸人の秘伝書を持ったキャラは、戦闘中に「たたかいの歌」の特技を使うことができ、
 6〜9ターンの間、味方全体の攻撃力を1段階上昇させます。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |