武器の強化ページへのリンク
短剣/双短剣/直剣/双剣/大剣/特大剣/曲剣/大曲剣/双曲剣/刀/双刀/刺剣/槌/大槌/双槌/拳/爪/斧/大斧/双斧/槍/斧槍/双槍/長槍/鎌/鞭/弓/クロスボウ/盾/杖/聖鈴/タリスマン/呪術の火/松明
武器:直剣の強化 †
武器の直剣の強化方法について解説します。
武器の強化方法は武器の強化のページを参照してください。
App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35
アストラの直剣 †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
アストラの直剣 | 【宝】ロスリックの高壁 | 標準/刺突 | 10 | 10 | 0 | 12 | 80 | 3 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
アストラの直剣 | D | E | - | - | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
通常+10 | D | D | - | - | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 36 |
重厚+10 | C | - | - | - | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 32 |
鋭利+10 | C | D | - | - | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 32 |
熟練+10 | D | D | - | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 32 |
粗製+10 | - | - | - | - | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
結晶+10 | D | E | C | - | 103 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
愚者+10 | D | D | C | - | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
炎+10 | - | - | - | - | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 | 30 |
混沌+10 | D | D | D | D | 109 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 |
雷+10 | D | E | - | C | 103 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 30 |
祝福+10 | D | D | - | C | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
深み+10 | - | - | - | - | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 | 30 |
闇+10 | D | D | D | D | 109 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 | 30 |
血+10 | D | D | - | - | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
毒+10 | D | D | - | - | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
亡者+10 | D | D | - | - | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
イルシールの直剣 †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
イルシールの直剣 | 【敵】冷たい谷の外征騎士、氷の騎士(不死街) | 標準/刺突 | 12 | 14 | 0 | 0 | 80 | 4 | 光 | | -(17/20) | 構え | | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
イルシールの直剣 | D | D | - | - | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 55 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
通常+5 | C | D | - | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
ショートソード †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ショートソード | 【店】祭祀場の侍女(火継ぎの祭祀場) | 標準/刺突 | 8 | 10 | 0 | 0 | 65 | 2 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | 600 | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
ショートソード | D | C | - | - | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
通常+10 | C | D | - | - | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 36 |
重厚+10 | A | - | - | - | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
鋭利+10 | C | C | - | - | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
熟練+10 | B | B | - | - | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
粗製+10 | - | - | - | - | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
結晶+10 | D | D | S | - | 94 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
愚者+10 | C | D | A | - | 99 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
炎+10 | - | - | - | - | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 | 30 |
混沌+10 | C | D | B | B | 99 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 |
雷+10 | D | D | - | S | 94 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 30 |
祝福+10 | C | D | - | A | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
深み+10 | - | - | - | - | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 | 30 |
闇+10 | C | D | B | B | 99 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 | 30 |
血+10 | C | D | - | - | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
毒+10 | C | D | - | - | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
亡者+10 | C | D | - | - | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
ダークソード †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ダークソード | 【敵】ダークレイス(ファランの城塞) | 標準/刺突 | 16 | 15 | 0 | 0 | 80 | 4.5 | 欠片 | | 13(-/13) | 踏み込み | | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
ダークソード | C | D | - | - | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 |
通常+10 | C | D | - | - | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 42 |
重厚+10 | A | - | - | - | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 38 |
鋭利+10 | E | A | - | - | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 38 |
熟練+10 | B | B | - | - | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 38 |
粗製+10 | - | - | - | - | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 |
結晶+10 | C | D | A | - | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 |
愚者+10 | C | D | S | - | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 |
炎+10 | - | - | - | - | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 36 | 28.5 | 33.2 | 35 |
混沌+10 | C | D | A | A | 120 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 33 | 28.5 | 33.2 | 35 |
雷+10 | C | D | - | A | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 33 | 33.2 | 35 |
祝福+10 | C | D | - | A | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 33 |
深み+10 | - | - | - | - | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 42 | 35 |
闇+10 | C | D | A | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | 35 |
血+10 | C | D | - | - | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 |
毒+10 | C | D | - | - | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 35 |
亡者+10 | C | D | - | - | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 33 |
トゲの直剣 †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
トゲの直剣 | 【宝】深みの聖堂(闇霊中指のカーク討伐後にロザリアの寝室に宝が現れ入手) | 標準/刺突 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 3 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
トゲの直剣 | D | D | - | - | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 |
通常+10 | D | D | - | - | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 42 |
重厚+10 | B | - | - | - | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 38 |
鋭利+10 | D | C | - | - | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 38 |
熟練+10 | C | C | - | - | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 38 |
粗製+10 | - | - | - | - | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 |
結晶+10 | D | D | A | - | 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 |
愚者+10 | C | D | A | - | 106 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 |
炎+10 | - | - | - | - | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 | 35 |
混沌+10 | C | D | B | B | 106 | 0 | 137 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 35 |
雷+10 | D | D | - | A | 100 | 0 | 0 | 137 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 35 |
祝福+10 | D | D | - | B | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 |
深み+10 | - | - | - | - | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 | 35 |
闇+10 | C | D | B | B | 106 | 0 | 0 | 0 | 137 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 | 35 |
血+10 | C | D | - | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 |
毒+10 | C | D | - | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 |
亡者+10 | C | D | - | - | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 |
ブロードソード †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ブロードソード | 【宝】ロスリックの高壁 | 標準 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 3 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | 1000 | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
ブロードソード | C | D | - | - | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
通常+10 | C | D | - | - | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 36 |
重厚+10 | A | - | - | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
鋭利+10 | E | A | - | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
熟練+10 | B | B | - | - | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
粗製+10 | - | - | - | - | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
結晶+10 | C | D | A | - | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
愚者+10 | C | D | S | - | 122 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
炎+10 | - | - | - | - | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 | 30 |
混沌+10 | C | D | A | A | 122 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 |
雷+10 | C | D | - | A | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 30 |
祝福+10 | C | D | - | A | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
深み+10 | - | - | - | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 | 30 |
闇+10 | C | D | A | A | 122 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 | 30 |
血+10 | C | D | - | - | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
毒+10 | C | D | - | - | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
亡者+10 | C | D | - | - | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
ロスリック騎士の剣 †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ロスリック騎士の剣 | 【敵】ロスリックの騎士(ロスリックの高壁、ロスリック城) | 標準/刺突 | 11 | 18 | 0 | 0 | 80 | 4 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
ロスリック騎士の剣 | D | D | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 |
通常+10 | C | C | - | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 42 |
重厚+10 | A | - | - | - | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 38 |
鋭利+10 | D | B | - | - | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 38 |
熟練+10 | B | B | - | - | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 38 |
粗製+10 | - | - | - | - | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 35 |
結晶+10 | D | D | S | - | 97 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 38.5 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 35 |
愚者+10 | C | C | A | - | 103 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 38.5 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 35 |
炎+10 | - | - | - | - | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 30 | 23.7 | 33.2 | 35 |
混沌+10 | D | C | B | B | 103 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 27.5 | 23.7 | 33.2 | 35 |
雷+10 | D | D | - | S | 97 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 27.5 | 33.2 | 35 |
祝福+10 | D | C | - | A | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 33 |
深み+10 | - | - | - | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 42 | 35 |
闇+10 | D | C | B | B | 103 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 38.5 | 35 |
血+10 | C | C | - | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 35 |
毒+10 | C | C | - | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 35 |
亡者+10 | C | C | - | - | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33.2 | 23.7 | 23.7 | 33.2 | 33 |
ロングソード †
- 基本情報
名前 | 入手方法 | 属性 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 強化 | エンチャ | 消費FP | 戦技 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
ロングソード | 【初期】騎士 【店】不死街のグレイラット(火継ぎの祭祀場) 【敵】亡者兵(ロスリックの高壁)、亡者(剣)(生贄の道) | 標準/刺突 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 3 | 欠片 | | -(17/20) | 構え | 1000 | |
- 強化情報
名前 | 能力補正 | 攻撃力 | 特殊効果 | ダメージカット率 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 魔法修正威力 | 射程距離 | 出血 | 毒 | 冷気 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
---|
ロングソード | D | D | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
通常+10 | C | D | - | - | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 36 |
重厚+10 | A | - | - | - | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
鋭利+10 | E | A | - | - | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
熟練+10 | B | B | - | - | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 33 |
粗製+10 | - | - | - | - | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
結晶+10 | C | D | A | - | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
愚者+10 | C | D | S | - | 116 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
炎+10 | - | - | - | - | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 | 30 |
混沌+10 | C | D | A | A | 116 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 |
雷+10 | C | D | - | A | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 30 |
祝福+10 | C | D | - | A | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |
深み+10 | - | - | - | - | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 | 30 |
闇+10 | C | D | A | A | 116 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 | 30 |
血+10 | C | D | - | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
毒+10 | C | D | - | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 30 |
亡者+10 | C | D | - | - | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 28 |