ダークソウル3では、ゲーム開始時に自らの素性を選ぶことになります。
素性ごとにステータスが異なるため攻略の仕方が違ってきます。
自分の戦い方にあった素性を選びましょう。
各素性の初期ステータス †
- 説明
- Lv1の時までさかのぼるとステータスの合計値は、みな一緒です。
よって、最終的に自分が目指すパラメータを考え、無駄のない素性を選んでください。
- メインステータス
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
誓約 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Lv | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 |
生命力 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
集中力 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 12 | 14 | 10 |
持久力 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 |
体力 | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 |
筋力 | 13 | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 |
技量 | 12 | 16 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 |
理力 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 16 | 14 | 7 | 10 |
信仰 | 9 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 14 | 16 | 10 |
運 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 10 | 12 | 7 | 13 | 10 |
合計値 | 98 | 97 | 96 | 98 | 94 | 99 | 95 | 97 | 96 | 90 |
---|
合計値 (Lv1の時) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
- 基礎力
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
HP | 454 | 427 | 515 | 454 | 403 | 403 | 381 | 427 | 403 | 403 |
FP | 93 | 103 | 72 | 93 | 98 | 114 | 124 | 103 | 114 | 93 |
スタミナ | 95 | 95 | 97 | 92 | 94 | 95 | 92 | 94 | 92 | 94 |
装備重量 | 33.8/ 55.0 | 26.9/ 50.0 | 29.7/ 51.0 | 30.0/ 52.0 | 19.3/ 49.0 | 22.5/ 50.0 | 15.7/ 47.0 | 14.1/ 48.0 | 17.6/ 47.0 | 4.6/ 50.0 |
強靭度 | 21.68 | 17.34 | 17.27 | 18.36 | 11.87 | 10.53 | 4.92 | 3.85 | 3.27 | 0.40 |
発見力 | 107 | 109 | 111 | 111 | 114 | 110 | 112 | 107 | 113 | 110 |
- 攻撃力
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
右武器1 | 124 | 113 | 140 | 115 | 82 | 117 | 78 | 121 | 125 | 116 |
右武器2 | 51 | 53 | 51 | 48 | 46 | 49 | 60 | 44 | 54 | 43 |
右武器3 | 51 | 53 | 51 | 48 | 46 | 49 | 41 | 44 | 43 | 43 |
左武器1 | 82 | 80 | 84 | 83 | 72 | 70 | 69 | 71 | 80 | 54 |
左武器2 | 51 | 53 | 51 | 53 | 115 | 61 | 41 | 118 | 43 | 43 |
左武器3 | 51 | 53 | 51 | 48 | 46 | 49 | 41 | 44 | 43 | 43 |
- 防御力
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
物理 | 88 | 85 | 87 | 87 | 78 | 86 | 82 | 85 | 75 | 56 |
対打撃 | 88 | 85 | 87 | 87 | 78 | 86 | 82 | 85 | 75 | 56 |
対斬撃 | 88 | 85 | 87 | 87 | 78 | 86 | 82 | 85 | 75 | 56 |
対刺突 | 88 | 85 | 87 | 87 | 78 | 86 | 82 | 85 | 75 | 56 |
魔力 | 85 | 85 | 83 | 84 | 79 | 86 | 88 | 87 | 73 | 56 |
炎 | 87 | 85 | 88 | 87 | 78 | 86 | 82 | 86 | 77 | 56 |
雷 | 86 | 85 | 86 | 85 | 79 | 86 | 83 | 85 | 75 | 56 |
闇 | 85 | 85 | 84 | 87 | 77 | 85 | 82 | 87 | 79 | 56 |
- カット率
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
物理 | 22.557 | 20.056 | 23.422 | 24.454 | 17.270 | 16.699 | 9.857 | 8.925 | 8.203 | 1.900 |
対打撃 | 22.763 | 20.555 | 24.605 | 17.892 | 15.724 | 16.769 | 10.510 | 7.787 | 9.422 | 1.900 |
対斬撃 | 25.741 | 19.564 | 22.991 | 24.383 | 17.270 | 17.655 | 9.857 | 7.600 | 8.151 | 1.900 |
対刺突 | 25.421 | 20.876 | 22.391 | 23.215 | 16.707 | 17.073 | 8.920 | 7.600 | 6.866 | 1.900 |
魔力 | 16.467 | 15.430 | 12.561 | 17.830 | 13.222 | 21.179 | 24.641 | 24.423 | 21.090 | 5.800 |
炎 | 22.019 | 15.508 | 22.609 | 17.186 | 14.322 | 23.192 | 24.778 | 26.709 | 18.435 | 4.900 |
雷 | 14.774 | 12.582 | 13.242 | 7.694 | 12.376 | 19.423 | 25.265 | 24.277 | 21.368 | 5.400 |
闇 | 18.047 | 15.430 | 12.561 | 16.242 | 18.505 | 16.364 | 25.281 | 26.705 | 21.617 | 5.800 |
- 耐性値
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
出血 | 216 | 238 | 232 | 227 | 202 | 207 | 174 | 160 | 197 | 127 |
毒 | 197 | 192 | 213 | 185 | 201 | 261 | 205 | 230 | 227 | 142 |
冷気 | 198 | 190 | 265 | 194 | 193 | 221 | 196 | 204 | 187 | 117 |
呪死 | 165 | 164 | 197 | 157 | 172 | 235 | 260 | 273 | 244 | 150 |
- 防具耐性値
ステータス名 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
出血 | 107 | 129 | 123 | 118 | 94 | 98 | 66 | 51 | 88 | 20 |
毒 | 88 | 83 | 104 | 76 | 93 | 152 | 97 | 121 | 118 | 35 |
冷気 | 89 | 81 | 156 | 85 | 85 | 112 | 88 | 95 | 78 | 10 |
呪死 | 56 | 55 | 88 | 48 | 64 | 126 | 152 | 164 | 135 | 43 |
- 魔法を記憶できるスロットの数
初期装備 †
部位 | 素性 |
---|
騎士 | 傭兵 | 戦士 | 伝令 | 盗人 | 刺客 | 魔術師 | 呪術師 | 聖職者 | 持たざる者 |
---|
右手武器1 | ロングソード | 傭兵の双刀 | バトルアクス | スピア | 盗人の短刀 | エストック | 鎧貫き 魔術師の杖 | ハンドアクス | メイス 聖職の聖鈴 | クラブ |
左手武器1 | 騎士の盾 | ウッドシールド | ラウンドシールド | カイトシールド タリスマン | 鉄の円盾 ショートボウ | ターゲットシールド 魔術師の杖 | レザーシールド | 双蛇の円盾 呪術の火 | 青の木盾 | 木板の盾 |
兜 | 騎士の兜 | 傭兵の兜 | 北の兜 | 伝令の兜 | 盗人のマスク | 刺客の頭巾 | 魔術師の頭巾 | 呪術師の頭冠 | - | - |
鎧 | 騎士の鎧 | 傭兵の鎧 | 北の鎧 | 伝令の鎧 | 逃亡者の鎧 | 刺客の鎧 | 魔術師のローブ | 呪術師の上衣 | 聖職者の青衣 | - |
手甲 | 騎士の手甲 | 傭兵の手甲 | 北のグローブ | 伝令のグローブ | - | 刺客のグローブ | 魔術師の手袋 | 呪術師の腕帯 | 聖職者のグローブ | - |
足甲 | 騎士の足甲 | 傭兵のズボン | 北のズボン | 伝令のズボン | 逃亡者のズボン | 刺客のズボン | 魔術師のズボン | 呪術師のズボン | 聖職者のズボン | 恥部隠し |
指輪1 | - | - | - | - | - | - | 幼い竜院の指輪 | 大沼の指輪 | - | - |
アイテム | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 | エスト瓶3 |
その他 | - | - | - | - | 木の矢x30 | 隠密 | ソウルの矢 ソウルの太矢 | 火球 | 回復 フォース | - |
おくりもの †
- 指輪
名前 | 入手方法 | 説明 | 重量 | 買 | 備考 |
---|
生命の指輪 | 【初期】贈り物 | 最大HPを7%増やす | 0.3 | | |
- 道具
名前 | 入手方法 | 説明 | 能力補正 | 買 | 備考 |
---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|
秘めた祝福 | 【初期】贈り物 | FPを完全に回復 | - | - | - | - | | |
女神の祝福 | 【初期】贈り物 | HPを完全に回復し、全異常を治します。 | - | - | - | - | | |
黒火炎瓶 | 【初期】贈り物(5個) | 敵に投げつけ爆発して大ダメージ | A | C | - | - | | |
名も無き兵士のソウル | 【初期】贈り物() | 使用によりソウルを2000得ます | - | - | - | - | | |
錆びついた金貨 | 【初期】贈り物(7個) | 粉砕すると一時的に発見力を大きく高める | - | - | - | - | | |
ひび割れた赤い瞳のオーブ | 【初期】贈り物(4個) | 一度だけほかの世界に侵入する | - | - | - | - | | |
幼い白枝 | 【初期】贈り物(1個) | 場所にふさわしい何かに変身する | - | - | - | - | | |
- 強化素材
名前 | 入手方法 | 説明 | 買 | 備考 |
---|
炎の貴石 | 【初期】贈り物(1個) | 変質強化により炎の武器を作る | | |
素性の特徴 †
騎士 †
- 説明
- 体力が高く、筋力が強い。
盾の物理カット率が100%のため最初からダメージを受けにくい。
初期装備のロングソードの戦技は「構え」であり、斬り上げる攻撃が可能です。
傭兵 †
- 説明
- 技量が高い。
盾の物理カット率は低い。
初期装備の傭兵の双刀の戦技は「回転斬り」であり、周囲の敵を回転しながら斬りつけることができます。
戦士 †
- 説明
- 生命力と筋力が高い。
バトルアクスの戦技は「ウォークライ」であり、一時的に攻撃力を高めることができます。
伝令 †
- 説明
- 際立って高いステータスはなく、生命力と体力、筋力、信仰が高め。
盾の物理カット率が100%のため最初からダメージを受けにくい。
スピアの戦技は「貫通突き」であり、敵の盾を貫通してダメージを与えることができます。
盗人 †
- 説明
- 初期レベルが5と低い。
その中でも技量が高め。
最初からショートボウを所持している。
盗賊の短刀の戦技は「クイックステップ」であり、敵の側面や背面に回り込むことができます。
刺客 †
- 説明
- 集中力と技量が高め、魔術師と傭兵の間くらいのステータスです。
魔術師の杖を初期装備しており、一部の魔法が使えます。
エストックの戦技は「貫通突き」であり、敵の盾を貫通してダメージを与えることができます。
魔術師 †
- 説明
- 集中力と理力が高いです。
魔術師の杖の戦技は「追加詠唱」があり、一定時間魔力を強化できます。
呪術師 †
- 説明
- 理力と信仰が高めです。
呪術の火を最初から使えます。
ハンドアクスの戦技は「ウォークライ」であり、攻撃力を一定時間高めことができます。
聖職者 †
- 説明
- 集中力と信仰が高く、筋力も高めです。
聖職の聖鈴の戦技により初期からHPを回復できます。
メイスの戦技は「我慢」であり、一時的に強靭度を上げることができます。
持たざる者 †
- 説明
- ステータスの値は全て10です。
装備はクラブと木板の盾のみです。
クラブの戦技は「ウォークライ」であり、攻撃力を一定時間高めることができます。