ダークソウル(DARK SOULS)では、混沌属性の武器は人間性によって攻撃力が変化します。このページでは、人間性と混沌武器の攻撃力の関係について解説します。
人間性と混沌武器の攻撃力の関係 †
- 武器名:混沌のリカールの刺剣+5
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
人間性 | 攻撃力 | ボーナス値 |
---|
0 | 330 | 152/0/177/0 |
0/0/0/0 |
1 | 346 | +8/0/+8/0 |
2 | 354 | +11/0/+13/0 |
3 | 363 | +16/0/+17/0 |
4 | 368 | +18/0/+20/0 |
5 | 373 | +20/0/+23/0 |
6 | 378 | +22/0/+26/0 |
7 | 383 | +25/0/+28/0 |
8 | 388 | +27/0/+31/0 |
9 | 394 | +30/0/+34/0 |
10〜 | 399 | +32/0/+37/0 |
- 武器名:クラーグの魔剣+5(E/B/-/-)
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
人間性 | 攻撃力 | ボーナス値 |
---|
0 | 385 | 90/0/256/0 |
+39/0/0/0 |
1 | 404 | +46/0/+12/0 |
2 | 414 | +49/0/+19/0 |
3 | 423 | +52/0/+25/0 |
4 | 430 | +55/0/+29/0 |
5 | 436 | +57/0/+33/0 |
6 | 442 | +59/0/+37/0 |
7 | 448 | +61/0/+41/0 |
8 | 454 | +63/0/+45/0 |
9 | 460 | +65/0/+49/0 |
10〜 | 466 | +67/0/+53/0 |
- 武器名:混沌の刃(-/B/-/-)
- レベル:65
- ステータス:27/16/23/16/22/12/24/8
人間性 | 未強化 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
---|
| 攻撃力 | ボーナス値 | 攻撃力 | ボーナス値 | 攻撃力 | ボーナス値 | 攻撃力 | ボーナス値 | 攻撃力 | ボーナス値 | 攻撃力 | ボーナス値 |
---|
0 | 198 | 144/0/0/0 | 218* | 158/0/0/0 | 238* | 172/0/0/0 | 258* | 187/0/0/0 | 277 | 201/0/0/0 | 297 | 216/0/0/0 |
+54/0/0/0 | +59/0/0/0 | +65/0/0/0 | +70/0/0/0 | +76/0/0/0 | +81/0/0/0 |
1 | 208 | +64/0/0/0 | 229* | +70/0/0/0 | 250* | +77/0/0/0 | 270 | +83/0/0/0 | 291 | +90/0/0/0 | 312 | +96/0/0/0 |
2 | 213 | +69/0/0/0 | 234 | +76/0/0/0 | 256* | +83/0/0/0 | 277 | +90/0/0/0 | 298 | +97/0/0/0 | 320 | +104/0/0/0 |
3 | 218 | +74/0/0/0 | 240* | +81/0/0/0 | 261 | +89/0/0/0 | 283 | +96/0/0/0 | 305 | +104/0/0/0 | 327 | +111/0/0/0 |
4 | 221 | +77/0/0/0 | 243 | +85/0/0/0 | 265* | +92/0/0/0 | 287 | +100/0/0/0 | 310* | +108/0/0/0 | 332 | +116/0/0/0 |
5 | 224 | +80/0/0/0 | 247* | +88/0/0/0 | 269* | +96/0/0/0 | 291 | +104/0/0/0 | 314* | +112/0/0/0 | 336 | +120/0/0/0 |
6 | 227 | +83/0/0/0 | 250 | +92/0/0/0 | 273* | +100/0/0/0 | 295 | +108/0/0/0 | 318 | +117/0/0/0 | 341 | +125/0/0/0 |
7 | 230 | +86/0/0/0 | 253 | +95/0/0/0 | 276 | +104/0/0/0 | 300* | +112/0/0/0 | 323* | +121/0/0/0 | 346 | +130/0/0/0 |
8 | 233 | +89/0/0/0 | 257* | +98/0/0/0 | 280* | +107/0/0/0 | 304* | +116/0/0/0 | 327* | +125/0/0/0 | 350 | +134/0/0/0 |
9 | 237 | +93/0/0/0 | 260 | +102/0/0/0 | 284* | +111/0/0/0 | 308* | +120/0/0/0 | 331 | +130/0/0/0 | 355 | +139/0/0/0 |
10〜 | 240 | +96/0/0/0 | 264* | +105/0/0/0 | 288* | +115/0/0/0 | 312* | +124/0/0/0 | 336* | +134/0/0/0 | 360 | +144/0/0/0 |
(*)計算上数が合いませんが、ステータス上の表示に従って記載してあります。