低重量で高強靭の防具について †
このページでは、重量が軽いわりに強靭の高い防具を検証してみようと思います。
そこで強靭率というのを定義し、計算してみました。
強靭率とは、1重量あたりの強靭の値の高さです。
強靭率 = 強靭 / 重量
この強靭率が高いほど重さのわりに強靭が高い防具となります。
考察 †
- 兜・鎧・手甲・足甲の強靭率の傾向
全体的に重量が重いほど強靭が高い傾向があります。当たり前ですね。
- 兜の強靭率
ガーゴイルの兜だけ強靭率3.5と軽量のわり強靭率が高いです。軽量装備で高強靭を目指すのであればガーゴイルの兜がお薦めです。
- 鎧の強靭率
あまり面白い結果はなさそうです。
その中でも良さそうなのは「太陽印の鎧」(強靭16,重量9)や「亡者兵士の鎧」(強靭12,重量7.8)でしょうか。
目的の重量次第ですが。
- 手甲の強靭率
騎士の手甲は、強靭6、重量3.5で軽い割に強靭があります。
少し劣りますが、上級騎士の手甲、オーンスタインの手甲もいいでしょう。
- 足甲の強靭率
亡者兵士の腰巻きだけ強靭率4.67と圧倒的に高いです。重量1.5しかないのに、強靭7あります。お薦めです。
重量ごとの強靭率順の防具組合せ †
- 重量5以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
5 | 15 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
5 | 13 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
騎士の手甲+10 | 41.1 | 38.7 | 47.7 | 40.4 | 16.9 | 19.4 | 9.7 | 6 | 11.2 | 7 | 0 | 400 | 3.5 | 1.714 |
4.5 | 12 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
チェインヘルム+10 | 29 | 29 | 34.8 | 28.1 | 24.2 | 19.4 | 7.3 | 5 | 14 | 8.4 | 0 | 300 | 3 | 1.666 |
4.5 | 12 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
亡者兵士の兜+10 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 21.3 | 14.5 | 14.5 | 9.7 | 5 | 9.8 | 7 | 0 | 200 | 3 | 1.666 |
- 重量10以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
9 | 25 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
9.8 | 24 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
石の兜 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 6.8 | 2.205 |
東国の手甲+5 | 9.3 | 8.8 | 11.5 | 9 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 2 | 6.4 | 5.1 | 0 | 450 | 1.5 | 1.333 |
9.3 | 23 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
巨人の兜+5 | 41.9 | 38.4 | 47.3 | 41.9 | 20.2 | 29.5 | 20.2 | 14 | 16.5 | 10.2 | 0 | 600 | 6.3 | 2.222 |
東国の手甲+5 | 9.3 | 8.8 | 11.5 | 890 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 2 | 6.4 | 5.1 | 0 | 450 | 1.5 | 1.333 |
- 重量15以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
14.7 | 36 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
巨人の手甲+5 | 63.6 | 58.4 | 71.8 | 63.6 | 29.5 | 45 | 29.5 | 21 | 24.1 | 14 | 0 | 600 | 9.7 | 2.164 |
15 | 36 | ハベルの足甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
15 | 36 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
14.7 | 35 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
ゴーレムガントレット(不可) | 54 | 49.7 | 63.2 | 54 | 25 | 23 | 10 | 20 | 27 | 17 | 0 | 700 | 9.7 | 2.061 |
- 重量20以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
19.8 | 50 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
石の兜 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 6.8 | 2.205 |
19.3 | 49 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
巨人の兜+5 | 41.9 | 38.4 | 47.3 | 41.9 | 20.2 | 29.5 | 20.2 | 14 | 16.5 | 10.2 | 0 | 600 | 6.3 | 2.222 |
19.4 | 48 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
石の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
19.4 | 48 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
守護者の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 33 | 27 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
- 重量25以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
24.5 | 62 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
24.8 | 58 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
巨人の兜+5 | 41.9 | 38.4 | 47.3 | 41.9 | 20.2 | 29.5 | 20.2 | 14 | 16.5 | 10.2 | 0 | 600 | 6.3 | 2.222 |
守護者の鎧(不可) | 86 | 80.8 | 98.9 | 86 | 50 | 42 | 50 | 37 | 42 | 14 | 0 | 800 | 17 | 2.176 |
23 | 56 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの足甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
24.5 | 55 | ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
守護者の鎧(不可) | 86 | 80.8 | 98.9 | 86 | 50 | 42 | 50 | 37 | 42 | 14 | 0 | 800 | 17 | 2.176 |
24.8 | 55 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
亡者兵士の鎧+10 | 62.9 | 62.9 | 69.9 | 55.4 | 38.7 | 41.1 | 24.2 | 12 | 25.2 | 18.2 | 0 | 200 | 7.8 | 1.538 |
- 重量30以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
30 | 72 | 守護者の鎧(不可) | 86 | 80.8 | 98.9 | 86 | 50 | 42 | 50 | 37 | 42 | 14 | 0 | 800 | 17 | 2.176 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
29.8 | 71 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの足甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
石の兜 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 6.8 | 2.205 |
29.9 | 70 | ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
石の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
- 重量35以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
34.9 | 85 | 石の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
34.5 | 83 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
34.1 | 82 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
石の鎧(不可) | 91 | 85.5 | 104.7 | 91 | 45 | 54 | 54 | 39 | 45 | 16 | 0 | 800 | 17.6 | 2.215 |
- 重量40以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
40 | 100 | 亡者兵士の腰巻き+10 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 27.6 | 19.4 | 19.4 | 14.5 | 7 | 14 | 8.4 | 0 | 200 | 1.5 | 4.666 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
39.5 | 90 | 石の鎧(不可) | 91 | 85.5 | 104.7 | 91 | 45 | 54 | 54 | 39 | 45 | 16 | 0 | 800 | 17.6 | 2.215 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
石の足甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
39.7 | 87 | 石の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
巨人の足甲+5 | 63.6 | 58.4 | 71.8 | 63.6 | 29.5 | 45 | 29.5 | 21 | 24.1 | 14 | 0 | 600 | 9.7 | 2.164 |
巨人の鎧+5 | 111.6 | 102.6 | 126.2 | 111.6 | 49.6 | 74.4 | 51.2 | 35 | 40.6 | 24.1 | 0 | 600 | 16.4 | 2.134 |
ガーゴイルの兜+5 | 23.3 | 19.1 | 29.5 | 21.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 8 | 27.9 | 24.1 | 0 | 500 | 3.5 | 2.285 |
- 重量45以下
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
45 | 116 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの足甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
白磁の仮面 | 13 | 13 | 13.7 | 14.3 | 10 | 12 | 8 | 3 | 11 | 19 | 11 | 250 | 2.5 | 1.2 |
44.9 | 105 | 騎士の足甲+10 | 53.2 | 50.6 | 61.7 | 52.3 | 24.2 | 26.6 | 19.4 | 12 | 19.6 | 12.6 | 0 | 400 | 6.4 | 1.875 |
ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
44.6 | 98 | 守護者の鎧(不可) | 86 | 80.8 | 98.9 | 86 | 50 | 42 | 50 | 37 | 42 | 14 | 0 | 800 | 17 | 2.176 |
石の手甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
石の足甲(不可) | 54 | 50.8 | 62.1 | 54 | 27 | 33 | 33 | 23 | 27 | 10 | 0 | 800 | 10.4 | 2.211 |
石の兜 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 6.8 | 2.205 |
- 重量50より大きい
重量合計 | 強靭合計 | 防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
50 | 121 | ハベルの手甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの足甲(不可) | 54 | 45.9 | 62.1 | 54 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 13 | 900 | 11.5 | 2.434 |
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
兜(強靭率順) †
- 強靭が0の防具は未記載です。
- 防具は最高まで強化した値を記載しています。
- 重量と強靭は強化で変化しません。
防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
ハベルの兜 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 900 | 7.5 | 2.4 |
ガーゴイルの兜 | 15 | 12.3 | 19.1 | 13.7 | 15 | 15 | 15 | 8 | 22 | 19 | 0 | 500 | 3.5 | 2.286 |
巨人の兜 | 27 | 24.8 | 30.5 | 27 | 13 | 19 | 13 | 14 | 13 | 8 | 0 | 600 | 6.3 | 2.222 |
石の兜 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35 | 17 | 21 | 21 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 6.8 | 2.206 |
守護者の兜 | 41 | 38.5 | 47.1 | 41 | 23 | 19 | 23 | 15 | 17 | 6 | 0 | 800 | 7.2 | 2.083 |
ゴーレムヘルム | 35 | 32.2 | 40.9 | 35 | 17 | 16 | 6 | 13 | 17 | 12 | 0 | 700 | 6.3 | 2.063 |
スモウの兜 | 40 | 34.8 | 46 | 40 | 19 | 26 | 21 | 14 | 21 | 12 | 5 | 700 | 6.8 | 2.059 |
黒鉄の兜 | 27 | 25.7 | 31.1 | 27 | 11 | 19 | 8 | 12 | 17 | 10 | 5 | 600 | 6 | 2 |
騎士の兜 | 14 | 13.3 | 16.2 | 13.7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 400 | 4.2 | 1.905 |
王族の兜 | 16 | 13.9 | 16 | 16 | 10 | 10 | 6 | 8 | 16 | 12 | 0 | 500 | 4.5 | 1.778 |
寵愛の兜 | 18 | 17 | 20.9 | 18 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 500 | 4.5 | 1.778 |
カタリナヘルム | 22 | 21.8 | 25.3 | 22 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 9 | 0 | 400 | 4.5 | 1.778 |
鉄の兜 | 14 | 14 | 14 | 13.7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | 350 | 4.5 | 1.778 |
上級騎士の兜 | 15 | 14.6 | 17.4 | 15 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 450 | 4.5 | 1.778 |
東国の兜 | 17 | 16.2 | 21.1 | 16.5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 15 | 11 | 0 | 450 | 4.7 | 1.702 |
チェインヘルム | 12 | 12 | 14.4 | 11.6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 0 | 300 | 3 | 1.667 |
聖職の兜 | 15 | 15 | 17.3 | 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 500 | 4.8 | 1.667 |
亡者兵士の兜 | 10 | 10 | 11.1 | 8.8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 200 | 3 | 1.667 |
鉄鋼の兜 | 16 | 15 | 18.4 | 16 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 500 | 5.4 | 1.667 |
銀騎士の兜 | 21 | 19.7 | 24.2 | 20.6 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 600 | 4.8 | 1.667 |
オーンスタインの兜 | 32 | 30.4 | 36.2 | 32 | 16 | 22 | 18 | 9 | 8 | 8 | 9 | 700 | 5.5 | 1.636 |
聖騎士の兜 | 22 | 20.9 | 25.3 | 22 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 9 | 22 | 500 | 5 | 1.6 |
黒騎士の兜 | 21 | 19.9 | 23.7 | 20.6 | 11 | 18 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 550 | 5 | 1.6 |
闇の仮面 | 18 | 18 | 19.8 | 16.9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 300 | 3.8 | 1.579 |
真鍮の兜 | 22 | 21.1 | 24.9 | 22 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 600 | 5.1 | 1.569 |
知恵者の兜 | 18 | 17.1 | 20.7 | 18 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 7 | 18 | 500 | 5.1 | 1.569 |
貪欲者の烙印 | 21 | 10.9 | 21 | 21 | 8 | 2 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 300 | 10 | 1.5 |
牙猪の兜 | 26 | 23.4 | 31.2 | 26 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 8 | 0 | 600 | 8 | 1.5 |
トゲの兜 | 17 | 16.2 | 18.5 | 17 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 250 | 4.1 | 1.463 |
アイアンヘルム | 14 | 8 | 16 | 14 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 250 | 3.5 | 1.429 |
結晶付きの兜 | 25 | 21.3 | 28.8 | 25 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 4.2 | 1.429 |
バルデルの兜 | 14 | 13.7 | 17.1 | 13.4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 450 | 4.2 | 1.429 |
アルトリウスの兜 | 18 | 16.2 | 20.7 | 18.9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 600 | 4.2 | 1.429 |
ゴーの兜 | 25 | 25 | 26.2 | 23.8 | 14 | 21 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 450 | 6.5 | 1.385 |
伝道者の六目兜 | 20 | 19.2 | 22.8 | 20 | 18 | 17 | 13 | 5 | 15 | 13 | 0 | 300 | 3.9 | 1.282 |
白磁の仮面 | 13 | 13 | 13.7 | 14.3 | 10 | 12 | 8 | 3 | 11 | 19 | 11 | 250 | 2.5 | 1.2 |
亡者戦士の兜 | 10 | 9.7 | 10.3 | 9.5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 250 | 2.6 | 1.154 |
鎧(強靭率順) †
- 強靭が0の防具は未記載です。
- 防具は最高まで強化した値を記載しています。
- 重量と強靭は強化で変化しません。
防具名 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久力 | 重量 | 強靭率 (=強靭/重量) |
---|
ハベルの鎧(不可) | 92 | 78.2 | 105.8 | 92 | 56 | 54 | 49 | 47 | 45 | 11 | 22 | 900 | 19.5 | 2.41 |
石の鎧(不可) | 91 | 85.5 | 104.7 | 91 | 45 | 54 | 54 | 39 | 45 | 16 | 0 | 800 | 17.6 | 2.216 |
