各要素を強化した際のステータス値を記載していきます。
体力・持久力・記憶力 †
| 体力 | 持久力 | 記憶力 |
---|
値 | 体力 | スタミナ | 装備重量 | 出血耐性 | 記憶スロット数 |
---|
8 | 531 | 88 | 48 | 33 | 0 |
9 | 552 | 90 | 49 | 37 | 0 |
10 | 573 | 92 | 50 | 41 | 1 |
11 | 594 | 93 | 51 | 44 | 1 |
12 | 616 | 95 | 52 | 48 | 2 |
13 | 638 | 97 | 53 | 52 | 2 |
14 | 659 | 98 | 54 | 56 | 3 |
15 | 682 | 100 | 55 | 60 | 3 |
16 | 698 | 102 | 56 | 63 | 4 |
17 | 719 | 104 | 57 | 65 | 4 |
18 | 742 | 106 | 58 | 68 | 4 |
19 | 767 | 108 | 59 | 71 | 5 |
20 | 793 | 110 | 60 | 73 | 5 |
21 | 821 | 112 | 61 | 76 | 5 |
22 | 849 | 115 | 62 | 79 | 5 |
23 | 878 | 117 | 63 | 81 | 6 |
24 | 908 | 119 | 64 | 84 | 6 |
25 | 938 | 121 | 65 | 87 | 6 |
26 | 970 | 124 | 66 | 89 | 6 |
27 | 1001 | 126 | 67 | 92 | 6 |
28 | 1034 | 129 | 68 | 95 | 7 |
29 | 1066 | 131 | 69 | 97 | 7 |
30 | 1100 | 133 | 70 | 100 | 7 |
31 | 1123 | 136 | 71 | 101 | 7 |
32 | 1147 | 139 | 72 | 101 | 7 |
33 | 1170 | 141 | 73 | 102 | 7 |
34 | 1193 | 144 | 74 | 103 | 8 |
35 | 1216 | 146 | 75 | 104 | 8 |
36 | 1239 | 149 | 76 | 104 | 8 |
37 | 1261 | 152 | 77 | 105 | 8 |
38 | 1283 | 154 | 78 | 106 | 8 |
39 | 1304 | 157 | 79 | 107 | 8 |
40 | 1325 | 160 | 80 | 107 | 8 |
41 | 1346 | 160 | 81 | 108 | 9 |
42 | 1366 | 160 | 82 | 109 | 9 |
43 | 1386 | 160 | 83 | 109 | 9 |
44 | 1405 | 160 | 84 | 110 | 9 |
45 | 1424 | 160 | 85 | 111 | 9 |
46 | 1442 | 160 | 86 | 112 | 9 |
47 | 1458 | 160 | 87 | 112 | 9 |
48 | 1474 | 160 | 88 | 113 | 9 |
49 | 1489 | 160 | 89 | 114 | 9 |
50 | 1500 | 160 | 90 | 114 | 最大10 |
人間性 †
| 人間性 |
---|
値 | 呪い耐性 | アイテム発見力 |
---|
0 | 30 | 100 |
1 | 40 | 150 |
2 | 50 | 158 |
3 | 60 | 165 |
4 | 70 | 173 |
5 | 80 | 180 |
6 | 88 | 186 |
7 | 96 | 192 |
8 | 104 | 198 |
9 | 112 | 204 |
10 | 120 | 210 |
11 | 122 | 210 |
12 | 123 | 210 |
13 | 125 | 210 |
14 | 126 | 210 |
15 | 128 | 210 |
16 | 129 | 210 |
17 | 131 | 210 |
18 | 132 | 210 |
19 | 134 | 210 |
20 | 135 | 210 |
21 | 137 | 210 |
22 | 138 | 210 |
23 | 140 | 210 |
24 | 141 | 210 |
25 | 143 | 210 |
26 | 144 | 210 |
27 | 146 | 210 |
28 | 147 | 210 |
29 | 149 | 210 |
30 | 150 | 210 |
信仰 †
- 信仰を上げると、物理防御力、魔法防御力、炎防御力、雷防御力が上がります。
- 魔法防御力が特に上がりやすいです。
- 信仰を上げたときのステータス値は、現在のステータス値によって上昇率が変化します。具体的には信仰が1上がったとき魔法防御力は以下のような感じで変化します。
- 70未満のとき魔法防御力は約3.25上がります。
- 100未満のとき魔法防御力は約3上がります。
- 120未満のとき魔法防御力は約2.75上がります。
- 120以上のとき魔法防御力は約1.25上がります。
- 以上の理由から、自分の成長度合いに応じてたくさん変化したり、しなかったりします。
- シミュレータでは面倒な計算を自動でしていますのでもしよかったら使ってみてください。
耐久力 †
- 耐久力を上げると、物理防御力、魔法防御力、炎防御力、雷防御力、毒耐性が上がります。
- 炎防御力が特に上がりやすいです。
- 防具や指輪以外で毒耐性が上がるのは耐久力のみです。
- また、信仰と同様に耐久力が1上がったときの上昇率は現在のステータス値によって変化します。上昇率は信仰の時の条件と同じです。