Demon's Souls(デモンズソウル)
レベルごとのステータス

≫Demon's Souls 攻略簿 へ

【広告】

レベルごとのステータス

未記入の欄は記載漏れです。
もし未記入欄の数値が分かるからた居ましたら、掲示板まで書き込みお願い致します。
Lv 体力 知力 頑強 筋力 技量 魔力 信仰 運
HP 所持重量 MP 魔法記憶数 スタミナ 装備重量 炎防御力 出血耐性 毒耐性 攻撃力 攻撃力 落下軽減 魔法威力 奇跡威力 奇跡記憶数 魔法防御力 アイテム出現 疫病耐性
1                       0 100 100 1      
2                       0 200 200 1      
3                       0 300 300 1      
4                       0 400 400 1      
5                       0 500 500 1      
6                       0 600 600 1      
7     41 1               0 700 700 1   27 17
8 531 86 49 1 88 37           0 800 800 1   31 18
9 552 88 57 1 89 38           0 900 900 1   36 19
10 573 90 65 1 91 39           0 1000 1000 1   39 20
11 594 92 73 1 93 40           0 1100 1100 1   43 28
12 616 94 81 1 95 41           0 1200 1200 1   48 36
13 638 96 89 1 97 42           0 1300 1300 1   52 44
14 659 98 97 2 98 43 133 56 54   +0 0 1400 1400 1   55 52
15 682 100 106 2 100 44 139 60 60 +2 +0 0 1500 1500 1   60 60
16 698 102 109 2 102 45 142 63 63 +1 +0 0 1600 1600 2   64 63
17 719 104 114 2 104 46 143 65 65 +1 +0 1 1700 1700 2   67 65
18 742 106 119 3 106 47 145 68 68 +2 +0 3 1800 1800 2   72 68
19 767 108 125 3 108 48 146 71 71   +0 5 1900 1900 2   76 71
20 793 110 131 3 110 49   73     +0 7 2000 2000 2   79 73
21 821 112 137 3 112 50   76     +0 8 2100 2100 2   84 76
22 849 114 143 3 115 51   79     +0 10 2200 2200 2   88 79
23 878 116 150 3 117 52   81     +0 12 2300 2300 2   91 81
24 908 118 157 4 119 53   84     +0 14 2400 2400 3 142 96 84
25 938 120 163 4 121 54   87     +0 16 2500 2500 3 143 100 87
Lv 体力 知力 頑強 筋力 技量 魔力 信仰 運
HP 所持重量 MP 魔法記憶数 スタミナ 装備重量 炎防御力 出血耐性 毒耐性 攻撃力 攻撃力 落下軽減 魔法威力 奇跡威力 奇跡記憶数 魔法防御力 アイテム出現 疫病耐性
26 970 122 170 4 124 55   89     +0 17 2600 2600 3   104 89
27 1001 124 178 4 126 56   92     +0 19 2700 2700 3   107 92
28 1034 126 185 4 129 57   95     +0 21 2800 2800 3   111 95
29 1066 128 192 4 131 58   97     +0 23 2900 2900 3   116 97
30 1100 130 200 5 133 59   100     +0 25 3000 3000 3   120 100
31 1123 132 207 5 136 60   101     +0 26 3100 3100 3   124 101
32 1142 134 215 5 139 61   101     +0 28 3200 3200 3   128 101
33 1168 136 223 5 141 62   102     +0 30 3300 3300 3   132 102
34 1192 138 231 5 144 63   103     +0 32 3400 3400 3   135 103
35 1216 140 239 5 146 64   104     +0 34 3500 3500 3   139 104
36 1239 142 247 5 149 65   104     +0 35 3600 3600 4   144 104
37 1261 144 255 5 152 66   105     +0 37 3700 3700 4   148 105
38 1283 146 263 5 154 67   106     +0 39 3800 3800 4   152 106
39 1304 148 271 5 157 68   107     +0 41 3900 3900 4   156 107
40 1325 150 280 5 160 69   107     +0 43 4000 4000 4   159 107
41 1346 152 284 6 160 70   108     +0 44 4100 4100 4   163 108
42 1366 154 289 6 160 71   109     +0 45 4200 4200 4   168 109
43 1386 156 294 6 160 72   109     +0 47 4300 4300 4   172 109
44 1405 158 298 6 160 73   110     +0 48 4400 4400 4   176 110
45 1424 160 303 6 160 74   111     +0 50 4500 4500 4   180 111
46 1442 162 307 6 160 75   112     +0 51 4600 4600 4   183 112
47 1458 164 312 6 160 76   112     +0 53 4700 4700 4   187 112
48 1474 166 316 6 160 77   113     +0 54 4800 4800 4   192 113
49 1489 168 320 6 160 78   114     +0 56 4900 4900 4   196 114
50 1500 170 325 6 160 79   114     +0 57 5000 5000 4   200 114
Lv 体力 知力 頑強 筋力 技量 魔力 信仰 運
HP 所持重量 MP 魔法記憶数 スタミナ 装備重量 炎防御力 出血耐性 毒耐性 攻撃力 攻撃力 落下軽減 魔法威力 奇跡威力 奇跡記憶数 魔法防御力 アイテム出現 疫病耐性
51 1508 172 329 6 160 80   115     +0 58 5100 5100 4   204 115
52 1517 174 333 6 160 81   116     +0 60 5200 5200 4   208 116
53 1526 176 337 6 160 82   117     +0 61 5300 5300 4   211 117
54 1535 178 341 6 160 83   117     +0 63 5400 5400 4   215 117
55 1544 180 344 6 160 84   118     +0 64 5500 5500 4   220 118
56 1553 182 348 6 160 85   119     +0 66 5600 5600 4   224 119
57 1562 184 351 6 160 86   120     +0 67 5700 5700 4   228 120
58 1571 186 354 6 160 87   120     +0 69 5800 5800 4   232 120
59 1580 188 357 6 160 88   121     +0 70 5900 5900 4   235 121
60 1588 190 360 6 160 89   122     +0 72 6000 6000 4   239 122
61 1597 192 362 6 160 90   122     +0 72 6100 6100 4   244 122
62 1606 194 365 6 160 91   123     +0 72 6200 6200 4   248 123
63 1615 196 367 6 160 92   124     +0 72 6300 6300 4   252 124
64 1623 198 370 6 160 93   125     +0 73 6400 6400 4   256 125
65 1632 200 372 6 160 94   125     +0 73 6500 6500 4   260 125
66 1641 202 375 6 160 95   126     +0 73 6600 6600 4   264 126
67 1649 204 377 6 160 96   127     +0 73 6700 6700 4   267 127
68 1658 206 380 6 160 97   128     +0 74 6800 6800 4   272 128
69 1666 208 382 6 160 98   128     +0 74 6900 6900 4   276 128
70 1675 210 385 6 160 99   129     +0 74 7000 7000 4   280 129
71 1683 212 387 6 160 100   130     +0 75 7100 7100 4   284 130
72 1692 214 389 6 160 101   130     +0 75 7200 7200 4   288 130
73 1700 216 392 6 160 102   131     +0 75 7300 7300 4   291 131
74 1709 218 394 6 160 103   132     +0 75 7400 7400 4   296 132
75 1717 220 397 6 160 104   133     +0 76 7500 7500 4   300 133
Lv 体力 知力 頑強 筋力 技量 魔力 信仰 運
HP 所持重量 MP 魔法記憶数 スタミナ 装備重量 炎防御力 出血耐性 毒耐性 攻撃力 攻撃力 落下軽減 魔法威力 奇跡威力 奇跡記憶数 魔法防御力 アイテム出現 疫病耐性
76 1725 222 399 6 160 105   133     +0 76 7600 7600 4   304 133
77 1734 224 402 6 160 106   134     +0 76 7700 7700 4   308 134
78 1742 226 404 6 160 107   135     +0 77 7800 7800 4   312 135
79 1750 228 406 6 160 108   136     +0 77 7900 7900 4   316 136
80 1758 230 409 6 160 109   136     +0 77 8000 8000 4   319 136
81 1767 232 411 6 160 110   137     +0 77 8100 8100 4   323 137
82 1775 234 413 6 160 111   138     +0 78 8200 8200 4   327 138
83 1783 236 416 6 160 112   138     +0 78 8300 8300 4   331 138
84 1791 238 418 6 160 113   139     +0 78 8400 8400 4   336 139
85 1799 240 420 6 160 114   140     +0 79 8500 8500 4   340 140
86 1807 242 423 6 160 115   141     +0 79 8600 8600 4   344 141
87 1814 244 425 6 160 116   141     +0 79 8700 8700 4   348 141
88 1822 246 427 6 160 117   142     +0 79 8800 8800 4   352 142
89 1830 248 429 6 160 118   143     +0 80 8900 8900 4   256 143
90 1837 250 432 6 160 119   143     +0 80 9000 9000 4   360 143
91 1845 252 434 6 160 120   144     +0 80 9100 9100 4   364 144
92 1852 254 436 6 160 121   145     +0 81 9200 9200 4   367 145
93 1860 256 438 6 160 122   146     +0 81 9300 9300 4   371 146
94 1867 258 440 6 160 123   146     +0 81 9400 9400 4   375 146
95 1874 260 442 6 160 124   147     +0 81 9500 9500 4   379 147
96 1881 262 444 6 160 125   148     +0 82 9600 9600 4   384 148
97 1888 264 446 6 160 126   149     +0 82 9700 9700 4   388 149
98 1894 266 448 6 160 127   149     +0 82 9800 9800 4   392 149
99 1900 268 450 6 160 128 200 150     +0 83 9900 9900 4 200 396 150
Lv 体力 知力 頑強 筋力 技量 魔力 信仰 運
HP 所持重量 MP 魔法記憶数 スタミナ 装備重量 炎防御力 出血耐性 毒耐性 攻撃力 攻撃力 落下軽減 魔法威力 奇跡威力 奇跡記憶数 魔法防御力 アイテム出現 疫病耐性

【広告】


【広告】

▲PageTop ≫Demon's Souls 攻略簿 へ