#keywords(Dragons Dogma,ドラゴンズドグマ,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,Dragon,Dogma,武器,片手剣,weapons,強化);
#description(ドラゴンズドグマ(DRAGON'S DOGMA)の武器の片手剣の強化について攻略しています。);

* 武器の片手剣の強化 [#ec5fad57]

|CENTER:120|LEFT:50|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:100|c
|~武器名|~Lv|~必要素材|~重さ|>|>|>|>|~攻撃|~備考|
|~|~|~|~|~攻撃力|~魔法攻撃力|~よろめかせ力|~吹き飛ばし力|~状態異常攻撃|~|
|アイアンソード|-|-|1.32|50|0|100|100|-|-|
|~|★|70G+なし|1.32|66|0|100|100|-|-|
|~|★★|220G+カサディス石|1.25|82|0|121|121|-|-|
|~|★★★|690G+鉱石の欠片x4|1.12|98|0|152|152|-|-|
|ランディングソード|-|-|1.47|84|0|128|128|-|-|
|~|★|190G+なし|1.47|99|0|128|128|-|-|
|~|★★|600G+銅鉱石|1.40|115|0|152|152|-|-|
|~|★★★|1860G+ハーピーの羽根x2|1.25|131|0|188|188|-|-|
|ブロードソード|-|-|1.52|121|0|171|171|-|-|
|~|★|1050G+なし|1.52|134|0|171|171|-|-|
|~|★★|3270G+鉄鋼片|1.44|147|0|182|182|-|-|
|~|★★★|10070G+いかつい牙|1.29|162|0|210|210|-|-|
|片手剣|-|-|1.87|10|0|98|98|-|-|
|~|★|240G+なし|1.87|20|0|98|98|-|-|
|~|★★|32160G+錆びた板金x3||||||-|-|
|~|★★★|94440G+嘆きの石x4||||||-|-|
|リットゥ|-|-|1.65|120|170|180|180|-|-|
|~|★|2610G+なし|1.65|130|185|1801|180|-|-|
|~|★★|8110G+腐燃肉x3|1.57|141|200|188|188|-|-|
|~|★★★|25000G+魔鉱メダルx3|1.40|153|217|216|216|-|-|
|錆びた片手剣|-|-|1.87|10|0|98|98|-|-|
|~|★|240G+なし|1.87|20|0|98|98|-|-|
|~|★★|32160G+錆びた板金x3|1.78|30|0|98|98|毒|-|
|~|★★★|94440G+嘆きの石x4|1.59|50|0|115|115|毒&br;スロー|-|
|カラドボルグ|-|-|1.77|152|202|230|230|-|-|
|~|★|6320G+なし|1.77|162|216|230|230|-|-|
|~|★★|19700G+雷石x3||||||-|-|
|~|★★★|60600G+グリフィンの大爪x2|1.50|185|246|259|259|-|-|
|カットラス|-|-|1.55|149|0|193|193|-|-|
|~|★|1700G+なし|1.55|162|0|193|193|-|-|
|~|★★|5290G+銀鉱石|1.47|175|0|202|202|-|-|
|~|★★★|16300G+鉄刃の破片x5|1.32|190|0|231|231|-|-|
|ゴールドバスタード|-|-|3.43|163|0|159|159|-|-|
|~|★|5590G+なし|3.43|171|0|159|159|-|-|
|~|★★|18600G+金鉱石|3.26|180|0|163|163|-|-|
|~|★★★|67500G+黄毒袋x3|2.91|192|0|171|171|沈黙|-|
|パルティコマーティア|-|-|2.62|141|0|150|150|-|-|
|~|★|3670G+なし|2.62|149|0|150|150|-|-|
|~|★★|12200G+カタコンベの金鉱石|2.49|159|0|156|156|-|-|
|~|★★★|44300G+鉄刃の破片x7|2.23|169|0|165|165|沈黙|-|
|バスタードソード|-|-|1.92|244|0|255|255|-|-|
|~|★|8280G+なし|1.92|261|0|255|255|-|-|
|~|★★|25800G+南鉄鉱x4|1.82|278|0|262|262|-|-|
|~|★★★|79400G+ありふれた鉱石x6|1.63|297|0|285|285|-|-|
|~|竜|-|1.96|194|0|180|180|-|-|
|タイトチンクエディア|-|-|2.13|178|0|219|219|-|-|
|~|★|4280G+なし|2.13|192|0|219|219|-|-|
|~|★★|13300G+銅鉱石x4|2.02|206|0|227|227|-|-|
|~|★★★|41000G+鉄鋼片x8|1.81|222|0|249|249|-|-|
|~|竜|-|1.60|306|0|291|291|-|-|
|トゥレイスリピーデス|-|-|1.27|211|0|240|240|-|-|
|~|★|5440G+なし|1.27|225|0|240|240|-|-|
|~|★★|16900G+銀鉱石x2|1.21|240|0|247|247|-|-|
|~|★★★|52100G+まだら鉱石|1.08|257|0|271|271|-|-|
|~|竜|-|0.95|324|307|307||-|-|
|センスオブワウンド|-|-|1.78|78|0|107|107|-|-|
|~|★|17000G+なし|1.78|102|0|107|107|-|-|
|~|★★|58400G+竜の鼓動の欠片x2|1.69|146|0|145|145|-|-|
|~|★★★|178200G+竜の鼓動x12|1.51|207|0|207|207|-|-|
|白い鷹の長剣|-|-|1.24|199|0|230|230|-|-|
|~|★|7850G+なし|1.24|222|0|230|230|-|-|
|~|★★|24400G+銀鉱石x3|1.18|254|0|269|269|-|-|
|~|★★★|75200G+グリフィンの大爪x4|1.05|296|0|317|317|-|-|
|アルマス|-|-|2.38|161|244|260|260|-|-|
|~|★|13600G+なし|2.38|172|261|260|260|-|-|
|~|★★|42300G+氷結ハーブx6|2.26|183|278|267|267|-|-|
|~|★★★|130400G+氷羽根x10|2.02|194|295|288|288|-|-|
||-|-||||||-|-|
|~|★|||||||-|-|
|~|★★|||||||-|-|
|~|★★★|||||||-|-|




新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿