#keywords(Dragons Dogma,ドラゴンズドグマ,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,Dragon,Dogma,防具,頭,head,強化);
#description(ドラゴンズドグマ(DRAGON'S DOGMA)の防具の頭の強化について攻略しています。);

* 防具の頭の強化 [#i4b06eff]


|CENTER:120|LEFT:50|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:60|LEFT:100|LEFT:60|c
|~防具名|~Lv|~必要素材|~重さ|>|>|>|>|>|>|>|~防御|~備考|
|~|~|~|~|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめき耐性|~吹き飛ば耐性|~属性耐性|~異常耐性|~|
|レザーキャップ|-|-|0.32|7|4|0|0|0|0|-|-|-|
|~|★|30G+なし|0.32|8|5|0|0|0|0|-|-|-|
|~|★★|100G+ウサギの毛皮|0.30|9|6|0|0|0|0|炎+1%|毒+6%|-|
|~|★★★|300G+ハーピーの尾羽|0.27|11|7|0|0|0|0|炎+3%|毒+12%|-|
|~|竜|-|0.24|25|20|0|0|0|0|炎+5%|毒+18%|-|
|ホーンドヘルム|-|-|1.79|22|7|1|2|3|2|-|攻撃力ダウン+12%|キャンクストンの武具店|
|~|★|700G+なし|1.79|24|8|1|2|3|2|-|攻撃力ダウン+12%|-|
|~|★★|2170G+銅鉱石x3|1.70|25|9|1|2|3|2|炎+1%|攻撃力ダウン+24%|-|
|~|★★★|6680G+にび色の角x4|1.52|28|11|1|2|3|2|炎+2%|毒+10%&br;攻撃力↓+36%|-|
|~|竜|-|1.34|36|15|1|2|3|2|炎+4%|毒+20%&br;攻撃力↓+48%|-|
|ピクシーフード|-|-|0.41|4|13|0|0|0|0|炎+2%|-|-|
|~|★|90G+なし|0.41|5|15|0|0|0|0|炎+2%|-|-|
|~|★★|290G+麻布|0.39|6|16|0|0|0|0|炎+4%|睡眠+8%|-|
|~|★★★|900G+夜啼き草x3|0.35|8|21|0|0|0|0|炎+6%|睡眠+16%|-|
|~|竜|-|0.31|15|30|0|0|0|0|炎+8%|睡眠+32%|-|
|紅革のキャップ|-|-|0.46|14|13|1|0|1|0|炎+1%|-|-|
|~|★|550G+なし|0.46|15|14|0|1|0|1|炎+1%|-|-|
|~|★★|1700G+氷尾羽|0.44|16|15|1|0|1|0|炎+1%&br;雷+1%||-|
|~|★★★|5250G+緋色のアンゼリカx4|0.39|19|18|1|0|1|0|炎+3%&br;雷+2%|スロー+12%|-|
|~|竜|-|0.34|26|22|1|0|1|0|炎+5%&br;雷+4%|スロー+18%|-|
|サークレット|-|-|0.12|3|30|-2|-2|0|0|炎+2%&br;氷+2%&br;雷+2%|沈黙+12%|-|
|~|★|1020G+なし|0.12|4|33|-2|-2|0|0|炎+2%&br;氷+2%&br;雷+2%|沈黙+12%|-|
|~|★★|3180G+アゲート|0.11|5|37|-2|-2|0|0|炎+2%&br;氷+2%&br;雷+2%|沈黙+24%|-|
|~|★★★|9800G+ピジョンブラッド|0.10|6|42|-2|-2|0|0|炎+4%&br;氷+4%&br;雷+4%|沈黙+36%|-|
|ホワイトキャップ|-|-|0.66|11|11|1|1|1|1|聖+2%|-|-|
|~|★|300G+なし|0.66|12|11|1|1|1|1|聖+2%|-|-|
|~|★★|950G+トカゲ皮|0.63|13|13|1|1|1|1|聖+4%|スロー+6%|-|
|~|★★★|2920G+白狼の毛皮x2|0.56|17|17|1|1|1|1|聖+6%|スロー+12%|-|
|~|竜|-|0.50|23|23|1|1|1|1|聖+8%|スロー+18%|-|
|フェザーフード|-|-|0.33|7|18|1|0|0|1|氷+2%|-|-|
|~|★|230G+なし|0.33|8|20|1|0|0|1|氷+2%|-|-|
|~|★★|700G+ハーピーの羽根x3|0.31|9|21|1|0|0|1|氷+4%|スロー+9%|-|
|~|★★★|2160G+氷羽根x2|0.28|11|26|1|0|0|1|氷+6%|スロー+18%|-|
|~|竜|-|0.25|16|34|1|0|0|1|氷+8%|スロー+27%|-|
|トワイライトフード|-|-|0.81|13|28|1|1|1|3|闇+2%|暗闇+8%|-|
|~|★|1760G+なし|0.81|14|30|1|1|1|3|闇+2%|暗闇+8%|-|
|~|★★|5470G+タソガレダケx3||||||||||-|
|~|★★★|16800G+ダークペリドットx3|0.69|17|38|1|1|1|3|闇+6%|暗闇+24%&br;呪い+7%|-|
|ギガントヘッド|-|-|3.10|30|1|0|1|2|5|炎+1%&br;氷+1%&br;雷-4%|スロー-8%&br;睡眠+7%|-|
|~|★|1230G+なし|3.10|32|2|0|1|2|5|炎+1%&br;氷+1%&br;雷-4%|スロー-8%&br;睡眠+7%|-|
|~|★★|3810G+いかつい牙|2.94|34|2|0|1|2|5|炎+2%&br;氷+2%&br;雷-4%|スロー-8%&br;睡眠+14%|-|
|~|★★★|11700G+古代の鉱石|2.63|38|3|0|1|2|5|炎+2%&br;氷+2%&br;雷-2%|スロー-4%&br;睡眠+21%&br;呪い+10%|-|
|~|竜|-|2.32|46|7|0|1|2|5|炎+4%&br;氷+4%&br;雷-1%|睡眠+28%&br;呪い+20%|-|
|ハードレザーマスク|-|-|0.44|20|9|2|2|3|3|炎-4%&br;氷+1%&br;雷+3%|-|-|
|~|★|1200G+なし|0.44|22|10|2|2|3|3|炎-4%&br;氷+1%&br;雷+3%|-|-|
|~|★★|3720G+異形の鱗|0.42|24|11|2|2|3|3|炎-4%&br;氷+1%&br;雷+5%|暗闇+11%|-|
|~|★★★|漆黒のトカゲx3||||||||||-|
|~|竜|-|0.33|34|17|2|2|3|3|炎-2%&br;氷+6%&br;雷+8%|暗闇+33%|-|
|ウィザードハット|-|-|0.72|10|22|1|0|1|2|炎+1%&br;氷+1%&br;雷+1%|沈黙+8%|-|
|~|★|630G+なし|0.72|11|24|1|0|1|2|炎+1%&br;氷+1%&br;雷+1%|沈黙+8%|-|
|~|★★|1950G+夜啼き草x2|0.68|12|26|1|0|1|2|炎+3%&br;氷+1%&br;雷+1%|沈黙+16%&br;魔攻↓+12%|-|
|~|★★★|6000G+破れた魔道書・序章x4|0.61|14|31|1|0|1|2|炎+3%&br;氷+3%&br;雷+3%|沈黙+24%&br;魔攻↓+12%|-|
|~|竜|-|0.54|18|38|1|0|1|2|炎+5%&br;氷+5%&br;雷+5%|沈黙+32%&br;魔攻↓+24%|-|
|盗賊マスク|-|-|0.13|16|2|0|1|1|2|闇+2%|毒+8%|-|
|~|★|420G+なし|0.13|18|3|0|1|1|2|闇+2%|毒+8%|-|
|~|★★|1300G+縞柄のトカゲ皮x2|0.12|20|3|0|1|1|2|闇+4%|毒+16%&br;暗闇+7%|-|
|~|★★★|4020G+白蛇皮の財布|0.11|25|4|0|1|1|2|闇+6%|毒+24%&br;暗闇+14%|-|
|~|竜|-|0.10|32|6|0|1|1|2|闇+8%|毒+32%&br;暗闇+21%|-|
|覆面マスク|-|-|0.21|10|15|1|1|2|2|炎-3%&br;氷+2%&br;雷+1%|-|-|
|~|★|490G+なし|0.21|11|16|1|1|2|2|炎-3%&br;氷+2%&br;雷+1%|-|-|
|~|★★|1540G+埋葬布x4|0.20|13|18|1|1|2|2|炎-3%&br;氷+4%&br;雷+1%|睡眠+12%|-|
|~|★★★|4740G+マモノノコシカケx4|0.18|16|14|1|1|2|2|炎-1%&br;氷+4%&br;雷+3%|睡眠+24%|-|
|~|竜|-|0.16|20|28|1|1|2|2|炎-1%&br;氷+7%&br;雷+6%|睡眠+36%|-|
|バレルヘルム|-|-|1.92|25|10|2|1|3|4|氷+1%&br;雷-1%|-|-|
|~|★|880G+なし|1.92|27|11|2|1|3|4|氷+1%&br;雷-1%|-|-|
|~|★★|2730G+鉄鋼片x2|1.82|28|12|2|1|3|4|氷+2%&br;雷-1%|混乱+8%|-|
|~|★★★|8420G+バケツx3|1.63|31|14|2|1|3|4|氷+3%&br;雷+0%|混乱+16%&br;石化+9%|-|
|~|竜|-|1.44|39|18|2|1|3|4|氷+5%|混乱+24%&br;石化+18%|-|
|クラウンフード|-|-|0.82|17|33|-1|1|2|2|氷+3%|スロー+14%|-|
|~|★|3470G+なし|0.82|18|35|-1|1|2|2|氷+3%|スロー+14%|-|
|~|★★|10800G+グリフィンの羽根x2|0.78|19|37|-1|1|2|2|氷+5%|スロー+28%|-|
|~|★★★|33300G+不死者の薬x2|0.70|22|42|-1|1|2|2|氷+7%|スロー+42%&br;石化+11%|-|
|ブロンズサーリット|-|-|2.15|27|5|1|1|3|3|雷-2%|-|-|
|~|★|1090G+なし|2.15|29|6|1|1|3|3|雷-2%|-|-|
|~|★★|3400G+銅鉱石x3|2.04|30|7|2|2|3|3|雷-2%|-|-|
|~|★★★|10500G+赤銅岩x3|1.83|33|9|4|4|3|3|雷-1%|スキル封印+8%|-|
|緑葉のフード|-|-|0.54|9|16|0|1|1|0|氷-3%&br;雷+3%|毒+8%|-|
|~|★|250G+なし|0.54|10|18|0|1|1|0|氷-3%&br;雷+3%|毒+8%|-|
|~|★★|780G+滝壺リンドウの葉x2|0.51|11|20|0|1|1|0|氷-3%&br;雷+5%|毒+16%|-|
|~|★★★|2400G+グランシスハーブx5|0.46|13|24|0|1|1|0|氷-1%&br;雷+7%|毒+24%&br;沈黙+9%|-|
|~|竜|-|0.41|18|32|0|1|1|0|氷-1%&br;雷+9%|毒+32%&br;沈黙+18%|-|
|ウルフヘッド|-|-|0.99|23|4|-1|-1|4|3|炎-5%|スロー-12%&br;暗闇+20%&br;沈黙-16%|-|
|~|★|560G+なし|0.99|25|5|-1|-1|4|3|炎-5%|スロー-12%&br;暗闇+20%&br;沈黙-16%|-|
|~|★★|1750G+オオカミの毛皮x3|0.94|27|6|-1|-1|4|3|炎-3%|スロー-12%&br;暗闇+40%&br;沈黙-16%|-|
|~|★★★|5390G+白狼の毛皮x3|0.84|30|8|-1|-1|4|3|炎-2%|スロー-2%&br;暗闇+60%&br;沈黙-4%|-|
|~|竜|-|0.74|38|12|-1|-1|4|3|炎-1%|暗闇+80%|-|
|紅革のフード|-|-|0.69|17|14|0|1|2|1|炎+1%|-|-|
|~|★|650G+なし|0.69|18|15|0|1|2|1|炎+1%|-|-|
|~|★★|2010G+緋色のアンゼリカ|0.65|19|16|0|1|2|1|炎+1%&br;雷+1%|スロー+8%|-|
|~|★★★|6200G+トカゲ皮x4|0.59|22|19|0|1|2|1|炎+3%&br;雷+2%|スロー+16%|-|
|~|竜|-|0.52|29|23|0|1|2|1|炎+5%&br;雷+4%|スロー+24%|-|
|獅子王の兜|-|-|1.23|26|19|2|1|3|2|聖+2%|睡眠-6%&br;スキル封印+9%|-|
|~|★|3560G+なし|1.23|28|20|2|1|3|2|聖+2%|睡眠-6%&br;スキル封印+9%|-|
|~|★★|11100G+銅鉱石x5|1.17|29|22|2|1|3|2|炎+2%&br;聖+2%|睡眠-6%&br;スキル封印+18%|-|
|~|★★★|34100G+異形のたてがみx4|1.04|33|25|2|1|3|2|炎+2%&br;聖+4%|睡眠-3%&br;スキル封印+27%&br;攻撃力↓+12%|-|
|~|竜|-|0.92|36|29|2|1|3|2|炎+4%&br;聖+6%|スキル封印+36%&br;攻撃力↓+24%|-|
|アイアンヘッド|-|-|0.88|22|16|1|1|2|2|-|睡眠+8%|-|
|~|★|1630G+なし|0.88|24|17|1|1|2|2|-|睡眠+8%|-|
|~|★★|5060G+錆びた板金x4|0.83|26|19|1|1|2|2|炎+1%|睡眠+16%|-|
|~|★★★|15600G+まだら鉱石|0.75|28|21|1|1|2|2|炎+2%|睡眠+24%&br;スキル封印+6%|-|
|~|竜|-|0.66|32|26|1|1|2|2|炎+4%|睡眠+32%&br;スキル封印+12%|-|
|アサシンマスク|-|-|0.74|21|20|2|1|2|1|聖-3%&br;闇+3%|毒+12%|-|
|~|★|2200G+なし|0.74|23|21|2|1|2|1|聖-3%&br;闇+3%|毒+12%|-|
|~|★★|6850G+長い鉤爪x5|0.70|25|23|2|1|2|1|聖-3%&br;闇+4%|毒+12%&br;暗闇+9%|-|
|~|★★★|21100G+瘴石x5||27|25|2|1|2|1|聖-2%&br;闇+6%|毒+24%&br;暗闇+18%|-|
|~|竜|-|0.56|31|30|2|1|2|1|聖-1%&br;闇+8%|毒+36%&br;暗闇+27%|-|
|サニーコバート|-|-|0.70|23|24|1|0|2|2|炎+2%|睡眠+11%&br;スキル封印-9%&br;呪い+8%|-|
|~|★|3120G+なし|0.70|24|26|1|0|2|2|炎+2%|睡眠+11%&br;スキル封印-9%&br;呪い+8%|-|
|~|★★|9700G+甘い花粉x3|0.66|26|28|1|0|2|2|炎+4%|睡眠+22%&br;スキル封印-9%&br;呪い+8%|-|
|~|★★★|29900G+太陽の花|0.60|29|32|1|0|2|2|炎+6%|睡眠+33%&br;スキル封印-5%&br;呪い+16%|-|
|~|竜|-|0.52|33|38|1|0|2|2|炎+8%|睡眠+44%&br;呪い+24%|-|
|クレリックキャップ|-|-|0.54|22|22|1|2|3|3|聖+4%|魔法防御力↓+12%|-|
|~|★|3820G+なし|0.54|23|24|1|2|3|3|聖+4%|魔法防御力↓+12%|-|
|~|★★|11900G+修道士のお守り|0.51|25|26|1|2|3|3|聖+6%|石化+8%&br;魔法防御力↓+12%|-|
|~|★★★|36600G+古びた霊薬x6|0.46|29|30|1|2|3|3|聖+8%|石化+16%&br;魔法防御力↓+24%|-|
|コイフ|-|-|1.14|13|3|1|0|1|1|雷-1%|-|-|
|~|★|110G+なし|1.14|15|4|1|0|1|1|雷-1%|-|-|
|~|★★|340G+銅鉱石|1.08|16|5|1|0|1|1|氷+1%&br;雷-1%|毒+6%|-|
|~|★★★|1060G+鉱石の欠片x3|0.97|19|7|1|0|1|1|氷+2%|毒+12%|-|
|~|竜|-|0.86|31|12|1|0|1|1|氷+4%|毒+18%|-|
|アイアンヘルム|-|-|1.76|28|9|2|1|4|3|-|-|-|
|~|★|2120G+なし|1.76|30|10|2|1|4|3|-|-|-|
|~|★★|6610G+鉄刃の破片x3|1.67|32|11|2|1|4|3|炎+1%|睡眠+8%|-|
|~|★★★|20400G+磁鉄石x4|1.50|35|13|2|1|4|3|炎+2%|睡眠+16%|-|
|グリプスヘルム|-|-|2.03|31|10|1|2|3|5|炎-2%&br;雷+2%|-|-|
|~|★|2900G+なし|2.03|33|11|1|2|3|5|炎-2%&br;雷+2%|-|-|
|~|★★|9030G+グリフィンの大爪|1.93|35|12|1|2|3|5|炎-2%&br;雷+3%|スロー+8%|-|
|~|★★★|27800G+銀鉱石x5|1.73|38|14|1|2|3|5|炎-1%&br;雷+4%|スロー+16%|-|
|魔獣のアーメット|-|-|2.38|33|11|3|1|4|4|炎+1%&br;聖-2%|毒+6%&br;睡眠+7%|-|
|~|★|4250G+なし|2.38|35|12|3|1|4|4|炎+1%&br;聖-2%|毒+6%&br;睡眠+7%|-|
|~|★★|13200G+金鉱石x3|2.26|37|13|3|1|4|4|炎+1%&br;氷+1%&br;聖-2%|毒+12%&br;睡眠+7%|-|
|~|★★★|40700G+異形の黒たてがみx2||||||||||-|
|レザーフード|-|-|0.57|8|7|0|0|1|0|-|-|-|
|~|★|100G+なし|0.57|9|8|0|0|1|0|-|-|-|
|~|★★|320G+オオカミの毛皮|0.54|10|9|0|0|1|0|炎+1%|スロー+6%|-|
|~|★★★|980G+ヘビ皮x2|0.48|13|12|0|0|1|0|炎+3%|スロー+12%|-|
|~|竜|-|0.43|24|17|0|0|1|0|炎+5%|スロー+18%|-|
|マニューバマスク|-|-|0.41|13|11|1|0|2|1|闇+1%|-|-|
|~|★|370G+なし|0.41|14|12|1|0|2|1|闇+1%|-|-|
|~|★★|1160G+麻布x2|0.39|15|13|1|0|2|1|闇+2%|闇+8%|-|
|~|★★★|3580G+埋葬布x4|0.35|18|16|1|0|2|1|闇+4%|闇+16%|-|
|~|竜|-|0.31|26|20|1|0|2|1|闇+6%|毒+24%|-|
|レザーサークレット|-|-|0.25|6|27|-1|-1|1|1|炎+1%|毒+25%&br;スロー+25%&br;睡眠+25%|-|
|~|★|930G+なし|0.25|7|28|-1|-1|1|1|炎+1%|毒+25%&br;スロー+25%&br;睡眠+25%|-|
|~|★★|2890G+ヘビ皮x2|0.24|8|30|-1|-1|1|1|炎+2%|毒+50%&br;スロー+25%&br;睡眠+25%|-|
|~|★★★|8900G+雷石x2||||||||||-|
|白い鷹のサーリット|-|-|1.56|26|13|0|1|4|3|聖+1%&br;闇-2%|呪い+6%&br;防御力↓+10%|-|
|~|★|3360G+なし|1.56|29|15|0|1|4|3|聖+1%&br;闇-2%|呪い+6%&br;防御力↓+10%|-|
|~|★★|10440G+嘆きの石x4|1.48|32|17|0|1|4|3|聖+2%&br;闇-2%|呪い+12%&br;防御力↓+10%|-|
|~|★★★|32200G+エレクトラムx4||36|21|0|1|4|3|聖+3%&br;闇-1%|呪い+18%&br;防御力↓+20%|-|
|門出のフード|-|-|0.46|6|3|0|0|0|0|炎+1%|-|-|
|~|★|190G+なし|0.46|7|4|0|0|0|0|炎+1%|-|-|
|~|★★|600G+日光花x2|0.44|8|5|0|0|0|0|炎+2%|毒+7%|-|
|~|★★★|1860G+麻布x3|0.39|10|6|0|0|0|0|炎+4%|毒+14%|-|
|~|竜|-||||||||||-|
|~|竜|-|0.34|24|19|0|0|0|0|炎+6%|毒+21%|-|
||-|-||||||||||-|
|~|★|||||||||||-|
|~|★★|||||||||||-|
|~|★★★|||||||||||-|
|~|竜|-||||||||||-|



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿