#keywords(Dragons Dogma,ドラゴンズドグマ,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,Dragon,Dogma,防具,足,leg);
#description(ドラゴンズドグマ(DRAGON'S DOGMA)の防具の足について攻略しています。);

* 防具の足 [#i4b06eff]

|CENTER:120|LEFT:120|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:14|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:60|LEFT:60|LEFT:80|c
|~防具名|~入手方法|~価格|~種類|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備|>|>|>|>|>|>|>|~防御|~備考|
|~|~|~|~|~ファ|~スト|~メイ|~ミス|~アサ|~マジ|~ウォ|~レン|~ソー|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめかせ体制|~吹き飛ばし体制|~属性|~異常耐性|~|
|レザーバンデッド|【店】レイナード&br;【店】領都グラン・ソレン(マデリン)&br;【店】野営の休憩所|420|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|2|2|1|0|1|1|-|スロー+6%|-|
|レザーキュイス|【店】カサディス&br;【店】野営の休憩所|370|アーマー|-|ス|-|-|ア|マ|-|レ|-|10|9|0|0|3|2|-|-|-|
|ヘンプホーズ|【店】カサディス&br;【店】レイナード|960|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|2|0|0|0|0|-|-|-|
|ワーカーパンツ|【店】カサディス&br;【店】レイナード|840|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|5|1|1|0|0|0|-|-|-|
|イエローゲートル|【店】カサディス&br;【店】レイナード|2150|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|4|2|0|0|0|1|雷+1%|-|-|
|革の靴|【店】カサディス&br;【店】レイナード&br;【店】野営の休憩所|280|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|4|18|0|0|1|2|-|-|-|
|ノーヴィスボトム|【店】レイナード||アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|13|11|0|0|7|6|-|-|-|
|ファーグリーブ|【店】レイナード|1310|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|15|12|0|0|6|5|-|-|-|
|メタルグリーブ|【店】レイナード||アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|22|5|0|0|7|8|-|-|-|
|布のボトム||||フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|1|1|0|0|0|-|-|-|
|布のボトム|【店】カサディス|200|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|1|1|0|0|0|-|-|-|
|ショートパンツ|【店】カサディス|240|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|1|0|0|0|0|-|-|-|
|レザーパンツ|【店】カサディス&br;【店】領都グラン・ソレン&br;【店】野営の休憩所|5100|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|6|2|1|0|0|0|-|毒+6%|-|
|アーバンホーズ|【店】領都グラン・ソレン|4440|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|5|3|0|0|0|0|-|暗闇+7%|-|
|デニムホーズ|【店】領都グラン・ソレン&br;【店】レイナード(領都到着後、漁村カサディス)&br;【店】野営の休憩所|5100||フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|3|1|1|0|0|暗闇+1%|-|-|
|ダスクシューズ|【店】領都グラン・ソレン(マデリン)&br;【店】野営の休憩所|3460|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|8|34|0|0|3|4|闇+1%|-|-|
|ハーフチェインホーズ|【店】領都グラン・ソレン【店】レイナード(領都到着後、漁村カサディス)|2720|ウェア|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|7|1|1|0|1|0|-|-|-|
|スカラーブーツ|【店】カサディス&br;【店】領都グラン・ソレン|1080|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|9|24|0|0|3|2|炎+1%|スロー+5%|-|
|メタルトゥ|【店】領都グラン・ソレン|4940|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|25|7|0|0|9|7|炎+1%|-|-|
|リベットブーツ|【店】領都グラン・ソレン|3880|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|28|4|0|1|7|7|雷+1%|-|-|
|アイアンブーツ|【店】領都グラン・ソレン&br;【店】野営の休憩所&br;【店】石切り場跡|9080|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|28|15|0|1|9|11|-|-|-|
|ファーキュイス|【店】領都グラン・ソレン|4430|アーマー|-|ス|-|-|ア|マ|-|レ|-|20|13|0|0|6|8|氷+1%|-|-|
|タイドレザー|【店】領都グラン・ソレン(マデリン)&br;【店】野営の休憩所|2980|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|2|7|0|0|1|0|炎+1%|-|-|
|紺碧のプリーツ|【店】領都グラン・ソレン(マデリン)|4160|アーマー|-|-|メ|-|-|-|-|-|ソ|13|28|1|0|5|3|炎-2%&br;氷+3%&br;雷-2%|睡眠+11%|-|
|トレイプゾイドブーツ|【店】レイナード(領都到着後、漁村カサディス)&br;【店】野営の休憩所|8120|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|23|22|0|0|8|10|-|毒+6%&br;スロー+6%|-|
|魔術師の靴|【店】野営の休憩所|8480|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|17|32|0|0|5|6|炎+1%&br;氷+1%&br;雷+1%|沈黙+9%|-|
|バトルグリーブ|【宝】石切り場&br;【店】野営の休憩所|9880|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|34|11|1|0|11|12|-|睡眠+7%|-|
|レイバーパンツ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|9400|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|8|4|1|0|1|0|-|睡眠+4%&br;スキル封印+5%|-|
|ツイストレザー|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|11760|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|7|4|1|1|1|0|炎+1%|混乱+7%|-|
|チェインホーズ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|13800|ウェア|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|10|2|1|0|1|1|雷+1%|0|0|
|ウィザードブーツ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】石切り場跡&br;【店】野営の休憩所|25200|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|15|45|0|0|7|8|炎+2%&br;氷+2%&br;雷+2%|沈黙+12%|-|
|レザーハイブーツ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】グラン・ソレン(マデリンの店)&br;【店】野営の休憩所|24080|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|29|25|1|0|12|14|炎+1%|スロー+11%|-|
|チェインレッグス|【店】長城砦駐屯地&br;【店】石切り場跡&br;【宝】最果ての洞窟|27200|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|32|21|2|0|22|13|氷+1%&br;雷-2%|スキル封印+7%|-|
|アイアンキュイス|【店】長城砦駐屯地&br;【店】石切り場跡&br;【店】野営の休憩所|29160|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|39|13|0|0|16|15|-|-|-|
|スケイルグリーブ|【店】レイナード(瘴石渡した後)||アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|31|14|1|0|10|10|炎-2%&br;雷+1%|毒+16%|-|
|アイアンレッグガード|【店】レイナード(鉄鋼片渡した後)&br;【店】石切り場跡|2530|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|26|1|1|-1|5|10|-|防御力↓+14%&br;魔法防御↓+14%|-|
|ストライカーグリーブ|【店】レイナード(瘴石渡した後)|31340|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|30|19|0|0|14|10|雷+1%|スロー+9%&br;攻撃力↓+12%||
|紅革のキュイス|【店】野営の休憩所|8770|アーマー|-|ス|-|-|ア|マ|-|レ|-|26|17|0|2|10|9|炎+1%|-|-|
|コットンホーズ|【店】カサディス|210|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|7|0|1|0|0|炎+3%|-|-|
|イブニングタイツ|【店】グラン・ソレン(竜征クエスト2つクリア後)|3610|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|4|5|0|1|0|0|-|睡眠+5%|-|
|ストークバンデッド|【店】グラン・ソレン(マデリンの店)|6930|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|3|6|1|0|1|1|炎-1%&br;氷+1%|スキル封印+6%|-|
|ブラウンタイド|【店】グラン・ソレン(マデリンの店)|16110|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|2|11|0|1|1|0|炎+1%|スロー+5%|-|
|オーバーニー|【店】グラン・ソレン(マデリンの店)&br;【店】石切り場跡|6714|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|22|26|1|0|10|11|氷+1%|スロー+7%|-|
|アイアンバデッド|【店】グラン・ソレン(マデリンの店、クエスト「謁見」クリア後)|16740|ウェア|フ|ス|メ|-|ア|マ|ウ|レ|-|6|10|1|0|1|2|-|睡眠+6%|-|
|トワイライトシューズ|【店】グラン・ソレン(マデリンの店、クエスト「謁見」クリア後)&br;【店】長城砦駐屯地|24680|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|12|50|0|0|6|7|闇+2%|暗闇+9%|-|
|深紅のプリーツ|【店】グラン・ソレン(マデリンの店、クエスト「謁見」クリア後)|23814|アーマー|-|-|メ|-|-|-|-|-|ソ|21|39|1|0|9|7|炎+3%&br;氷-2%&br;雷-2%|呪い+11%|-|
|切り込み隊長のホーズ|【店】石切り場跡|14800|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|9|1|1|0|0|0|聖-2%&br;闇+1%|スキル封印+3%&br;攻撃力↓+6%|-|
|白い鷹のホーズ|【店】石切り場跡|13600|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|6|5|0|1|0|0|聖+1%&br;闇-2%|呪い+3%&br;防御力↓+6%|-|
|ブロンズサバトン|【店】石切り場跡|16980|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|38|6|1|1|13|13|雷-2%|-|-|
|切り込み隊長のすね当て|【店】石切り場跡|51550|アーマー|フ|ス|-|ミ|-|マ|ウ|レ|-|43|7|2|1|17|16|聖-3%&br;闇+2%|スキル封印+9%&br;攻撃力↓+13%|-|
|白い鷹のキュイス|【店】石切り場跡|48720|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|36|19|1|2|15|15|聖+2%&br;闇-3%|呪い+9%&br;防御力↓+13%|-|
|ブラックゲートル|【店】レイナード(日記6つ渡した後)|14400|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|8|4|1|0|0|1|闇+1%|暗闇+5%|-|
|ハントマンタイツ|【店】レイナード(日記6つ渡した後)&br;【店】野営の休憩所|16800|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|9|3|0|1|0|0|-|スキル封印+7%|-|
|コンポジットボトム|【店】レイナード(日記6つ渡した後)&br;【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|34500|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|36|16|1|1|12|10|炎+1%&br;氷+1%&br;雷-3%|毒+11%|-|
|アルケミーホーズ|【店】グラン・ソレン(マデリンの店:クエストで金の彫像渡す)|12740|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|8|9|1|0|0|0|炎+2%|毒+6%|-|
|ホワイトサイハイ|【店】グラン・ソレン(マデリンの店:クエストで金の彫像渡す)|10920|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|5|10|0|0|0|1|聖+1%|沈黙+6%|女性専用|
|ラプターキュイス|【店】グラン・ソレン(マデリンの店:クエストで金の彫像渡す)|25816|アーマー|-|-|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|20|44|-1|0|12|12|雷+2%|スキル封印+9%|-|
|紅蓮の腰布|【店】グラン・ソレン(マデリンの店:クエストで金の彫像渡す)|202020|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|23|38|-1|-2|8|6|炎+6%&br;聖+3%|呪い+16%|女性専用|
|アイアンバンデッド|【宝】蒼月塔||ウェア|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|6|10|1|0|1|2|-|睡眠+6%|-|
|シルクランジェリー|【宝】グラン・ソレン城内ノエリアの部屋のベッド下&br;【宝】涸離宮||ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|1|9|-2|-1|0|0|-|魔法攻撃↓+9%&br;魔法防御↓+9%|-|
|ブレイドプルーフホーズ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|17300|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|7|5|1|0|0|0|-|防御↓+6%|-|
|シルバーチェインホーズ|【店】長城砦駐屯地|19800|ウェア|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|11|3|1|0|2|1|雷-2%&br;聖+1%|呪い+6%|-|
|ハイファーグリーブ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|51800|アーマー|フ|ス|-|ミ|ア|マ|ウ|レ|-|40|20|0|0|13|15|氷+2%|-|-|
|グリプスグリーブ|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|41180|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|43|10|0|1|14|17|炎-3%&br;雷+3%|-|-|
|魔獣のサバトン|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|57240|アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|45|16|1|1|17|16|炎+1%&br;聖-2%|毒+8%&br;睡眠+9%|-|
|ニンブルキュイス|【店】長城砦駐屯地&br;【店】野営の休憩所|56400|アーマー|-|ス|-|-|ア|マ|-|レ|-|37|24|0|1|13|14|雷+1%|スロー+14%|-|
|紅革のオーバーニー|【宝】涸離宮||アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|31|41|1|0|12|15|炎+2%|スロー+10%|-|
|魔犬のサバトン|【店】グラン・ソレン||アーマー|フ|-|-|ミ|-|-|ウ|-|-|45|16|1|1|17|16|炎+1%&br;聖-2%|毒+8%&br;睡眠+9%|-|
|シーカータイツ|【店】グラン・ソレン||ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|5|7|0|0|0|1|雷+1%|スロー+4%|-|
|トラベラーズタイツ|【店】カサディス|230|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|2|2|1|0|1|1|-|-|-|
|バジェットグリーブ|【店】カサディス|420|アーマー|フ|-|-|ミ|ア|-|ウ|-|-|16|2|1|0|4|4|-|-|-|
|カサディスパンツ|【店】カサディス|180|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|1|1|0|0|0|0|-|-|-|
|高級カサディスパンツ|【店】カサディス|760|ウェア|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|2|2|0|0|1|1|炎+1%|-|-|
|カサディスボトム|【店】カサディス|330|アーマー|フ|ス|メ|ミ|ア|マ|ウ|レ|ソ|7|12|0|0|2|3|炎+1%&br;氷+1%&br;雷-1%|-|-|
|||||||||||||||||||||||




新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿