#keywords(Dragons Dogma,ドラゴンズドグマ,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,Dragon,Dogma,職業,レベルごとのステータス値,レベル,ステータス);
#description(ドラゴンズドグマ(DRAGON'S DOGMA)のレベルごとのステータス値について解説しています。);

#contents

* レベルごとのステータス値 [#g041a92a]

** ファイター [#ke4e6b69]
|CENTER:20|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|c
|~Lv|~EXP|~HP|~ST|>|>|>|>|>|~攻撃|>|>|>|>|>|~防御|
|~|~|~|~|~攻撃力|~魔法攻撃力|~よろめかせ力|~吹き飛ばし力|~属性|~状態異常攻撃|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめき耐性|~吹き飛び耐性|
|1||||||||||||||||
|2||||||||||||||||
|3||||||||||||||||
|4||||||||||||||||
|5||||||||||||||||
|6||570|620|96|68|100|100|-|-|92|68|0|0|0|0|
|7|1344|600|640|100|70|100|100|-|-|95|70|0|0|0|0|
|8|2004|630|660|104|72|100|100|-|-|98|72|0|0|0|0|
|9|2664|660|680|108|74|100|100|-|-|101|74|0|0|0|0|
|10|3324|||||||||||||||
|11|3984|||||||||||||||
|12|4644|757|735|120|80|100|100|-|-|111|79|0|0|0|0|
|13|5304|831|765|128|84|100|100|-|-|119|81|0|0|0|0|
|14|6624|868|780|132|86|100|100|-|-|123|82|0|0|0|0|
|15|7724|905|795|136|88|100|100|-|-|127|83|0|0|0|0|
|16|8824|942|810|140|90|100|100|-|-|131|84|0|0|0|0|
|17|9924|979|825|144|92|100|100|-|-|135|85|0|0|0|0|
|18|11354|1016|840|148|94|100|100|-|-|139|86|0|0|0|0|
|19|12784|1053|855|152|96|100|100|-|-|143|87|0|0|0|0|
|20|14544|1090|870|156|98|100|100|-|-|147|88|0|0|0|0|
|21|16304|1127|885|160|100|100|100|-|-|151|89|0|0|0|0|
|22|18064|1164|900|164|102|100|100|-|-|155|90|0|0|0|0|
|23|19824|||||||||||||||
|24||||||||||||||||
|25||||||||||||||||
|26||1312|960|180|110|100|100|-|-|171|94|0|0|0|0|
|27|27304|1352|970|185|112|100|100|-|-|174|95|0|0|0|0|
|28|29284|||||||||||||||
|29||1432|990|195|116|100|100|-|-|180|97|0|0|0|0|
|30|33244|||||||||||||||

** ストライダー [#te667168]
|CENTER:20|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|c
|~Lv|~EXP|~HP|~ST|>|>|>|>|>|~攻撃|>|>|>|>|>|~防御|
|~|~|~|~|~攻撃力|~魔法攻撃力|~よろめかせ力|~吹き飛ばし力|~属性|~状態異常攻撃|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめき耐性|~吹き飛び耐性|
|1||||||||||||||||
|2||||||||||||||||
|3||||||||||||||||
|4||||||||||||||||
|5||||||||||||||||
|6||||||||||||||||
|7||||||||||||||||
|7||||||||||||||||
|9||||||||||||||||
|10||||||||||||||||
|11||||||||||||||||
|12||||||||||||||||

** メイジ [#ef76d91c]
|CENTER:20|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|c
|~Lv|~EXP|~HP|~ST|>|>|>|>|>|~攻撃|>|>|>|>|>|~防御|
|~|~|~|~|~攻撃力|~魔法攻撃力|~よろめかせ力|~吹き飛ばし力|~属性|~状態異常攻撃|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめき耐性|~吹き飛び耐性|
|1||||||||||||||||
|2||||||||||||||||
|3||||||||||||||||
|4||||||||||||||||
|5||||||||||||||||
|6||||||||||||||||
|7|1344|520|640|70|100|100|100|-|-|75|95|0|0|0|0|
|8|2004|542|660|72|104|100|100|-|-|78|98|0|0|0|0|
|9|2664|564|680|74|108|100|100|-|-|81|101|0|0|0|0|
|10|3324|586|700|76|112|100|100|-|-|84|104|0|0|0|0|
|11|3984|608|720|78|116|100|100|-|-|87|107|0|0|0|0|
|12|4644|629|730|80|120|100|100|-|-|88|111|0|0|0|0|
|13|5304|671|750|84|128|100|100|-|-|90|119|0|0|0|0|
|14|6624|692|760|86|132|100|100|-|-|91|123|0|0|0|0|
|15|7724|713|770|88|136|100|100|-|-|92|127|0|0|0|0|
|16|8824|734|780|90|140|100|100|-|-|93|131|0|0|0|0|
|17|9924|755|790|92|144|100|100|-|-|94|135|0|0|0|0|
|18|11354|776|800|94|148|100|100|-|-|95|139|0|0|0|0|
|19|12784|797|810|96|152|100|100|-|-|96|143|0|0|0|0|
|20|14544|818|820|98|156|100|100|-|-|97|147|0|0|0|0|
|21|16304|839|830|100|160|100|100|-|-|98|151|0|0|0|0|
|22|18064|860|840|102|164|100|100|-|-|99|155|0|0|0|0|
|23|19824|||||||||||||||
|24||||||||||||||||
|25||||||||||||||||
|26||944|880|110|180|100|100|-|-|103|171|0|0|0|0|
|27|27304|960|895|112|185|100|100|-|-|104|176|0|0|0|0|
|28|29284|||||||||||||||
|29||992|925|116|195|100|100|-|-|106|186|0|0|0|0|
|30|33244|||||||||||||||



** [#g8116faf]
|CENTER:20|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|LEFT:30|c
|~Lv|~EXP|~HP|~ST|>|>|>|>|>|~攻撃|>|>|>|>|>|~防御|
|~|~|~|~|~攻撃力|~魔法攻撃力|~よろめかせ力|~吹き飛ばし力|~属性|~状態異常攻撃|~防御力|~魔法防御力|~斬耐性|~打耐性|~よろめき耐性|~吹き飛び耐性|
|1||||||||||||||||
|2||||||||||||||||
|3||||||||||||||||
|4||||||||||||||||
|5||||||||||||||||
|6||||||||||||||||
|7||||||||||||||||
|7||||||||||||||||
|9||||||||||||||||
|10||||||||||||||||
|11||||||||||||||||
|12||||||||||||||||



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 3 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿