| アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | ヒュプノスガウン | - | 1150 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | - | - | 8 | 10 | - | ☆★★★★ | 【錬金】やすらぎのローブ+ゆめみの花x3+やわらかウールx3 | 
          
            | けがわのポンチョ | 430 | 215 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | - | - | 炎と吹雪耐性 | ☆★★★★ | 【錬金】レザーマント+まじゅうの皮x3 【敵】ビッグボック(レア)
 | 
          
            | しゅぎょうぎ上 | - | 285 | からだ(上) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】けいこぎ上+ぶどうエキス | 
          
            | てつのむねあて | 1000 | 500 | からだ(上) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】ベクセリア 【敵】がいこつ兵(レア)
 | 
          
            | ハードスケイル | - | 550 | からだ(上) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】うろこのよろい+うろこの盾+へびのぬけがら | 
          
            | かくれみの服 | - | 1500 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | 4.0% | - | - | 攻撃をかわしやすくなる | ☆☆★★★ | 【錬金】みかわしの服+みかわしそうx2+やわらかウール | 
          
            | せいれいのほうい | - | 2650 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 20 | - | - | - | - | 呪文に耐性有 | ☆★★★★ | 【錬金】まほうのほうい+せいれいせき | 
          
            | スライムの服 | - | 2650 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】はでな服+スライムゼリーx3 | 
          
            | カメのこうら | 1550 | 775 | からだ(上) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 22 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】ツォの浜、船着場 【錬金】てつのむねあて+べっこう+緑のコケ
 | 
          
            | いんじゃのころも | - | 3500 | からだ(上) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | - | 男性専用 マホトーン耐性有
 | ☆☆★★★ | 【錬金】まじないしの服+ソーサリーリング+よごれたほうたいx3 | 
          
            | 水のはごろも | 18000 | 9000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 25 | - | - | 18 | 18 | 炎と吹雪耐性 | ☆☆★★★ | 【店】ナザム村 【敵】レイニーロッド(レア:1/32)
 【錬金】せいれいのほうい+あまつゆの糸x3
 | 
          
            | ぎんのむねあて | - | 1100 | からだ(上) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 25 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てつのむねあて+シルバートレイ | 
          
            | せいじゃのほうい | - | 3250 | からだ(上) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 24 | - | MP吸収耐性有 | ☆☆★★★ | 【錬金】ぎょうじゃのほうい+しんごんのじゅず+よごれたほうたいx3 | 
          
            | ノーブルなマント | - | 2550 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 26 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト12褒美 【錬金】ビロードのマント+ちょうネクタイ+ひかりの石x3
 | 
          
            | げんまのほうい | - | 3100 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 26 | - | - | 20 | 20 | 呪文に耐性有 | ☆☆★★★ | 【錬金】せいれいのほうい+げんませき | 
          
            | はがねのよろい | - | 1450 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てつのよろい+てっこうせき+まりょくの土 | 
          
            | トータスアーマー | - | 1650 | からだ(上) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 30 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】カメのこうら+べっこうx2+緑のコケx2 | 
          
            | プリンセスローブ | - | 9400 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 30 | - | - | 20 | 20 | 女性専用 | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト54褒美 【錬金】ひかりのドレス+ロイヤルバッジ
 | 
          
            | プリンスコート | - | 9000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 30 | - | - | 20 | 20 | 男性専用 | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト53褒美 【錬金】ひかりのタキシード+ロイヤルバッジ
 | 
          
            | けんぽうぎ上 | 3400 | 1700 | からだ(上) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ 【錬金】しゅぎょうぎ上+ぶどうエキス+まじゅうの皮x2
 | 
          
            | けんじゃのローブ | - | 5300 | からだ(上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 32 | - | - | 22 | 18 | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト116褒美 【錬金】せいじゃのほうい+いんじゃのころも+さとりそうx3
 | 
          
            | クインローブ | - |  | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |  | 34 | - | - | 25 | 25 | 女性専用 |  | 【錬金】プリンセスローブ+女王のてぶくろ+やわらかウールx2 | 
          
            | キングコート | - | 13500 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | 25 | 25 | 男性専用 | ☆☆★★★ | 【錬金】プリンスコート+キングアックス+やわらかウールx2 | 
          
            | いけない水着上 | - | 9900 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | - | - | - | - | 炎と雷耐性有 女性専用
 | ☆☆★★★ | 【錬金】あぶない水着上+にじいろの布きれ+天使のはねx2 | 
          
            | シルクのビスチェ | - | 8200 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | - | - | - | - | 敵の攻撃をかわし易い 女性専用
 | ☆☆☆★★ | 【錬金】あぶないビスチェ+まだらくもいとx7+きぬのローブx3 | 
          
            | ひかりのタキシード | - | 7250 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】おしゃれなスーツ+ちょうネクタイ+ひかりの石x3 | 
          
            | ひかりのドレス | - | 7750 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】スパンコールドレス+ピンクパール+ひかりの石x3 | 
          
            | さとりのマント | - | 6500 | からだ(上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆☆★★★ | 【錬金】ノーブルなマント+さとりそうx6+けんじゃのせいすいx3 | 
          
            | けがわのベスト | 5800 | 2900 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【錬金】けがわのポンチョ+まじゅうの皮x3
 【敵】サイクロプス(レア)
 | 
          
            | たまはがねのよろい | - | 2400 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】はがねのよろい+てっこうせきx2+ヘパイトスのひだね | 
          
            | セレシアのころも | - | 11500 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 37 | - | - | - | 32 | ターン毎にHP25回復 眠り、即死に耐性有
 | ☆☆☆★★ | 【錬金】あくむのころも+せいじゃのはいx3 | 
          
            | やみのころも | 13500 | 6750 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 37 | - | 2.0 | - | - | 攻撃をかわしやすくなる | ☆☆★★★ | 【店】ドミールの里 【錬金】ビロードのマント+よるのとばりx3+みかわしそうx3
 | 
          
            | ダンサーのシャツ | - | 2850 | からだ(上) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆★★★★ | 【宝】クエスト101褒美 【錬金】はでな服+ひかりの石x3+にじいろの布きれ
 | 
          
            | おどりこのドレス | - | 3200 | からだ(上) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ | 【宝】クエスト101褒美 【錬金】おどりこの服+ひかりの石x3+にじいろの布きれ
 | 
          
            | ゴールドメイル | - | 4900 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 38 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】シルバーメイル+きんのゆびわ+きんのブレスレット | 
          
            | エンプレスローブ | - |  | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |  | 38 | - | - | 30 | 30 | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】クインローブ+おうごんのティアラ+やわらかウールx3 | 
          
            | エンペラーコート | - | 18000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |  | 38 | - | - | 30 | 30 | 呪文耐性有 男性専用
 | ☆☆☆★★ | 【錬金】キングコート+スライムのかんむり+やわらかウールx3 | 
          
            | やいばのよろい | - | 9500 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 39 | - | - | - | - | 受けたダメージの1/4を敵に跳ね返す | ☆☆★★★ | 【宝】ベクセリア(要まほうのカギ) 【錬金】まほうのよろい+まじゅうのツノx2+てつのクギx5
 【敵】ダークデンデン(レア)
 | 
          
            | 竜のどうぎ上 | - | 5600 | からだ(上) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 炎と吹雪耐性 | ☆☆★★★ | 【錬金】けんぽうぎ上+竜のうろこx2+ぶどうエキスx2 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | ドラゴンスーツ | - | 4050 | からだ(上) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆☆★★★ | 【錬金】ぶどうぎ+竜のうろこ+ぶどうエキスx2 | 
          
            | 天使のローブ | - | 18000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 41 | - | - | 30 | 30 | ダメージ18%減 即死耐性有
 | ☆☆☆☆★ | 【敵】宝の地図のボス:破壊神フォロボス(落:2%) 【錬金】ケルビムのローブ+リサイクルストーン
 | 
          
            | せいれいのよろい | - | 4900 | からだ(上) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 42 | - | - | 7 | 7 | 呪文に耐性有 | ☆★★★★ | 【錬金】まほうのよろい+せいれいせき | 
          
            | しっこくのマント | - | 12250 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 42 | - | 3.0% | - | - | 攻撃をかわしやすくなる | ☆☆☆★★ | 【錬金】やみのころも+こうもりのはねx4+あくまのタトゥーx3 | 
          
            | プラチナメイル | - | 9000 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 43 | - | - | - | - | 呪文に耐性有 | ☆☆★★★ | 【錬金】ゴールドメイル+プラチナこうせき+ヘパイトスのひだね | 
          
            | セレシアのはごろも | - | 13250 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 43 | - | - | - | 40 | ターン毎にHP25回復 眠り、即死に耐性有
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】セレシアのころも+しんかのひせき+天使のはねx7 | 
          
            | ドラゴンメイル | 11500 | 5750 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 44 | - | - | - | - | 炎と吹雪耐性 | ☆★★★★ | 【店】ナザム村、ドミールの里 【錬金】まほうのよろい+竜のうろこx2+ちからのルビー
 【敵】クローハンズ(レア)
 | 
          
            | 大天使のローブ | - | 22000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 44 | - | - | 34 | 34 | 全属性ダメージ20%減 即死耐性有
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】天使のローブ+しんかのひせき+イエローオーブ | 
          
            | シェンロンローブ | - | 18250 | からだ(上) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 45 | - | - | - | - | 呪文耐性有 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】ドラゴンローブ+竜のどうぎ上+ドラゴンスーツ | 
          
            | きわどい水着上 | - | 13400 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | - | - | - | - | 炎と雷耐性有 女性専用
 | ☆☆☆★★ | 【錬金】いけない水着+にじいろの布きれ+天使のはねx2 | 
          
            | げんまのよろい | - | 7400 | からだ(上) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 47 | - | - | 10 | 10 | 呪文に耐性有 | ☆☆★★★ | 【錬金】せいれいのよろい+げんませき | 
          
            | ホーリーチェイン | - | 3650 | からだ(上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 47 | - | - | - | - | 闇攻撃耐性有 男性専用
 | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト107褒美 【錬金】くさりかたびら+まよけの聖印+ミスリルこうせき
 | 
          
            | ケルビムのローブ | - |  | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 47 | - | - | 38 | 38 | 全属性ダメージ24%減 即死耐性有
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】大天使のローブ+しんかのひせきx3+イエローオーブx3 | 
          
            | ミラーアーマー | 22500 | 11250 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 52 | - | - | - | - | ときどき呪文を跳ね返す | ☆☆★★★ | 【店】ドミールの里 【錬金】まほうのよろい+かがみ石x3+はげんのリング
 | 
          
            | しんぴのよろい改 | - | 9750 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 53 | - | - | - | - | ターン毎にHP25回復 | ☆☆☆★★ | 【錬金】しんぴのよろい+まもりのルビー+いやしのうでわ | 
          
            | スターなスーツ | - |  | からだ(上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 53 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【錬金】ドハデなスーツ+ほしのカケラx3 | 
          
            | レインボーチュチュ | - | 17000 | からだ(上) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 53 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】カラフルチュチュ+にじいろの布きれ | 
          
            | しんぴのビスチェ | - | 16250 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | - | 3.0% | - | - | 敵の攻撃をかわし易い 女性専用
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】シルクのビスチェ+みかわしそうx7+天使のソーマx3 | 
          
            | リフレクトアーマー | - | 15500 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 60 | - | - | - | - | ときどき呪文を跳ね返す | ☆☆☆★★ | 【錬金】ミラーアーマー+かがみ石x5+スーパーリング | 
          
            | そらのトーガ | 30000 | 15000 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 61 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ20%減 毒、眠り、マヒに強い
 | ☆☆☆☆★ | 【店】WiFi通信ショップ 【敵】宝の地図ボス:アトラス(落:2%)
 【錬金】おおぞらのトーガ+リサイクルストーン
 | 
          
            | てんのトーガ | - | 18000 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 66 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ22%減 毒、眠り、マヒに強い
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】そらのトーガ+しんかのひせき+ブルーオーブ | 
          
            | おおぞらのトーガ | - | 21000 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 70 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ24%減 毒、眠り、マヒに強い
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】てんのトーガ+しんかのひせきx3+ブルーオーブx3 | 
          
            | はぐれメタルよろい | - |  | からだ(上) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 70 | - | - | - | - | 呪文耐性有 | ☆☆☆★★ | 【錬金】メタスラよろい+オリハルコン+スライムゼリーx6 | 
          
            | メタルキングよろい | - |  | からだ(上) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 77 | - | - | - | - | 呪文耐性有 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】はぐれメタルよろい+オリハルコン+スライムのかんむり | 
          
            | しょうりのよろい | - | 20000 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 78 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ18%減 移動中HP,MP回復
 | ☆☆☆☆★ | 【敵】宝の地図ボス:魔剣神レパルド(落:2%) 【錬金】でんせつのよろい+リサイクルストーン
 | 
          
            | ロトのよろい | - | うれない | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 82 | - | - | - | - | - | ☆☆☆☆★ | 【錬金】さびついたよろい+みがきずなx9+オリハルコン | 
          
            | えいこうのよろい | - | 25000 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 85 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ20%減 移動中HP,MP回復
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】しょうりのよろい+しんかのひせき+レッドオーブ | 
          
            | でんせつのよろい | - | 30000 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 93 | - | - | - | - | 炎、氷ダメージ22%減 移動中HP,MP回復
 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】えいこうのよろい+しんかのひせきx3+レッドオーブx3 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |