#keywords(ダークソウル3,DARKSOULS3,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,特大剣);
#description(ダークソウル3 darksouls3の武器の特大剣について攻略しております。);

[[短剣]]/[[双短剣]]/[[直剣]]/[[双剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[双曲剣]]/[[刀]]/[[双刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[双槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[双斧]]/[[槍]]/[[斧槍]]/[[双槍]]/[[長槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[タリスマン]]/[[呪術の火]]/[[松明]]


* 武器:特大剣 [#dbc295d8]

App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|25|25|10|10|10|10|10|10|10|10|25|10|10|10|10|10|50|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力値|>|>|>|~能力補正|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~消費FP|~戦技|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~致命|~魔法修正威力|~射程距離|~出血|~毒|~冷気|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~受け能力|~|~|~|~|~|~|~|~|
|アストラの大剣|【宝】[[深みの聖堂]]|標準/刺突|16|18|0|0|D|C|-|-|132|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|40|35|35|40|40|75|8.0|||13(-/13)|突撃|||
|グレートソード|【宝】[[ファランの城塞]]|標準|28|10|0|0|D|D|-|-|159|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|65|50|45|45|50|45|100|20.0|||10(-/20)|踏み込み|||
|黒騎士の大剣|【敵】黒騎士([[生贄の道]]、[[燻りの湖]]、[[無縁墓地]])|標準/刺突|30|18|0|0|C|D|-|-|185|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|65|50|50|45|50|45|115|16.0|||10(-/16)|踏み込み|||
|煙の特大剣|【敵】[[敵対騎士狩りゾリグ>NPC]]([[燻りの湖]])|打撃|50|10|0|0|A|E|-|-|149|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|80|55|65|60|65|55|170|25.5|||10(-/18)|踏み込み|||
|聖堂騎士の大剣|【敵】聖堂騎士([[深みの聖堂]]、[[妖王の庭]])|打撃/刺突|26|10|0|0|C|E|-|-|149|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|60|50|40|40|50|45|120|15.0|||10(-/20)|踏み込み|||
|ツヴァイヘンダー|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])(一度盗みに出て戻った後)|標準/刺突|19|11|0|0|D|D|-|-|145|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|40|35|35|40|40|80|10|||10(-/15)|踏み込み|||
|罪の大剣|【錬成】[[法王サリヴァーンのソウル>デーモンのソウル]]([[火継ぎの祭祀場]])|標準/刺突|22|10|0|0|C|D|-|-|161|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|55|45|40|40|45|45|100|13.5|||10(-/17)|罪の火|3000||
|ファランの大剣|【錬成】[[狼血のソウル>デーモンのソウル]]|標準/刺突|18|20|0|0|D|C|-|-|125|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|55|45|40|40|45|45|90|12.5|||-(-/-)|パリィ|0|深淵へのダメージup|
|ローリアンの大剣|【錬成】[[双王子のソウル>デーモンのソウル]]|標準/刺突|26|10|0|0|D|D|D|D|151|0|79|0|0|100|-|-|0|0|0|60|45|40|40|45|45|115|14.0|||10(-/18)|ローリアンの炎|0||
|ロスリック騎士の大剣|【敵】ロスリック騎士([[ロスリック城]]、[[大書庫]]、[[吹き溜まり]](DLC2))|標準/刺突|24|16|0|0|D||-|-|131|0|0|87|0|100|-|-|0|0|0|55|45|40|45|45|45|100|16.5|||10(-/15)|踏み込み|||
|輪の騎士の双大剣|【敵】輪の騎士(双特大剣)([[輪の都]](DLC2))|標準/刺突|40|15|0|0|C|E|E|E|185|0|11|0|0|100|-|-|0|0|0|50|40|35|35|40|40|90|22.5|||15(12/12)|残り火|||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



#ref(http://www.kouryakubo.com/darksouls3/image/line.gif);



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Darksouls2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿