#keywords(ダークソウル3,DARKSOULS3,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,大槌);
#description(ダークソウル3 darksouls3の武器の大槌について攻略しております。);

[[短剣]]/[[双短剣]]/[[直剣]]/[[双剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[双曲剣]]/[[刀]]/[[双刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[双槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[双斧]]/[[槍]]/[[斧槍]]/[[双槍]]/[[長槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[タリスマン]]/[[呪術の火]]/[[松明]]

* 武器:大槌 [#v8d97293]

App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|25|25|10|10|10|10|10|10|10|10|25|10|10|10|10|10|50|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力値|>|>|>|~能力補正|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~消費FP|~戦技|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~致命|~魔法修正威力|~射程距離|~出血|~毒|~冷気|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~受け能力|~|~|~|~|~|~|~|~|
|大木槌|【敵】亡者(大木槌)([[不死街]])|打撃|18|0|0|0|C|-|-|-|125|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|40|35|35|40|40|135|6.0|||13(-/10)|回転殴打|||
|ガーゴイルの灯火槌|【敵】ガーゴイル([[罪の都]]、[[大書庫]])|打撃|22|0|9|9|D|-|E|E|122|0|100|0|0|100|-|-|0|0|0|55|40|35|35|40|45|150|11|||12(-/15)|灯火の連射|||
|グレートクラブ|【敵】敵NPC([[生贄の道]])|打撃|28|0|0|0|C|-|-|-|152|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|55|40|45|40|40|40|280|12.0|||20(-/-)|ウォークライ|||
|グレートメイス|【敵】聖堂騎士([[深みの聖堂]]、[[妖王の庭]])|打撃|32|0|0|0|D|-|-|-|173|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|55|45|50|45|45|45|150|18|||12(-/-)|我慢|||
|スパイクメイス|【敵】教導師([[不死街]]、[[深みの聖堂]]、[[冷たい谷のイルシール]])|打撃|21|13|0|0|C|-|-|-|149|0|0|0|0|100|-|-|33|0|0|55|40|35|35|40|40|140|16|||13(-/10)|回転殴打|||
|スモウの大槌|【宝】[[冷たい谷のイルシール]]|打撃|45|0|0|0|C|-|-|-|205|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|70|50|45|45|50|45|205|24.0|||12(-/-)|我慢||攻撃命中時にHP回復|
|大竜牙|【敵】敵対[[ハベルの騎士>NPC]]([[古竜の頂]])|打撃|40|0|0|0|C|-|-|-|188|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|60|45|40|40|45|45|340|21.0|||12(-/-)|我慢||魔力と炎のDC率up|
|地鳴りの岩石槌|【宝】[[アリアンデル絵画世界(雪山)]](DLC1)|打撃|40|0|0|0|C|-|-|-|170|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|55|40|35|35|40|40|150|15.0|||12(-/10)|地鳴り|||
|つるはし|【宝】[[イルシールの地下牢]]|刺突|18|9|0|0|C|-|-|-|140|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|35|30|30|35|40|105|8.0|||11(-/-)|気合|||
|ボルドの大槌|【錬成】[[冷たい谷のボルドのソウル>デーモンのソウル]]([[火継ぎの祭祀場]])|打撃|30|0|0|0|C|-|-|-|176|0|0|0|0|100|-|-|0|0|110|55|45|35|35|45|45|170|17|||12(-/-)|我慢|0||
|ラージクラブ|【宝】[[不死街]]|打撃|22|0|0|0|C|-|-|-|148|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|35|45|40|35|40|125|10.0|||20(-/-)|ウォークライ|||
|レドの大槌|【敵】[[闇霊銀騎士レド>NPC]]([[輪の都]](DLC2))|打撃|60|0|0|0|B|-|-|-|170|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|85|55|60|55|55|50|310|28.0|||25(-/25)|岩呼び|||
|老王の大槌|【錬成】[[デーモンの老王のソウル>デーモンのソウル]]([[火継ぎの祭祀場]])|打撃|30|0|10|10|D|-|D|D|180|0|69|0|0|100|-|-|0|0|0|60|45|40|40|45|45|185|18.5|||12(-/15)|我慢溶岩|0||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



#ref(http://www.kouryakubo.com/darksouls3/image/line.gif);



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Darksouls2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿