#keywords(ダークソウル3,DARKSOULS3,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,曲剣);
#description(ダークソウル3 darksouls3の武器の曲剣について攻略しております。);

[[短剣]]/[[双短剣]]/[[直剣]]/[[双剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[双曲剣]]/[[刀]]/[[双刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[双槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[双斧]]/[[槍]]/[[斧槍]]/[[双槍]]/[[長槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[タリスマン]]/[[呪術の火]]/[[松明]]


* 武器:曲剣 [#m9c3b941]

App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|25|25|10|10|10|10|10|10|10|10|25|10|10|10|10|10|50|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力値|>|>|>|~能力補正|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~消費FP|~戦技|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~致命|~魔法修正威力|~射程距離|~出血|~毒|~冷気|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~受け能力|~|~|~|~|~|~|~|~|
|嵐の曲剣|【錬成】[[無名の王のソウル>デーモンのソウル]]|斬撃|14|20|0|0|D|C|-|-|110|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|50|35|30|30|35|35|85|5.0|||7(-/15)|竜巻|5000||
|カーサスの鉤刀|【敵】赤目骸骨(鉤刀)([[カーサスの地下墓]])|斬撃|12|19|0|0|E|C|-|-|106|0|0|0|0|100|-|-|34|0|0|40|35|25|25|35|30|55|3.0|||5(-/12)|回転斬り|||
|カーサスの曲刀|【敵】赤目骸骨(曲剣)([[カーサスの地下墓]])|斬撃|15|18|0|0|D|D|-|-|105|0|0|0|0|100|-|-|34|0|0|55|35|30|30|35|35|80|5.5|||6(-/12)|回転斬り|||
|絵画使者の曲剣|【宝】[[冷たい谷のイルシール]]|斬撃|7|19|0|0|E|B|-|-|88|0|0|0|0|100|-|-|34|0|0|35|25|25|25|25|25|55|1.5|||5(-/15)|舞踊の連撃|||
|欠け月の曲剣|【敵】[[薬指のレオナール>NPC]]([[アノール・ロンド]]の最奥で[[黒い瞳のローブ>貴重品]]を使い侵入し倒す)|斬撃|10|16|0|0|-|C|D|-|78|78|0|0|0|100|-|-|0|0|0|40|30|25|25|30|25|70|2.5|||15(-/-)|欠け月の刃|||
|欠け月の曲剣|【敵】[[薬指のレオナール>NPC]]([[アノール・ロンド]]の最奥で[[黒い瞳のローブ>貴重品]]を使い侵入し倒す)|斬撃|10|16|0|0|-|C|D|-|78|78|0|0|0|100|-|-|0|0|0|40|30|25|25|30|25|70|2.5|||15(-/-)|欠け月の刃||強攻撃時に防御を貫通してダメージ|
|グルーの腐れ曲刀|【敵】グルー(剣)([[ファランの城塞]]、[[燻りの湖]])|斬撃|10|13|0|0|E|C|-|-|103|0|0|0|0|100|-|-|0|34|0|40|30|25|25|30|25|55|2.0|||6(-/12)|回転斬り|||
|シミター|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])&br;【敵】白目骸骨(曲剣・盾)([[カーサスの地下墓]])|斬撃|7|13|0|0|E|C|-|-|90|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|40|30|25|25|30|25|60|2.5|||4(-/12)|回転斬り|600||
|ショーテル|【店】パッチ([[火継ぎの祭祀場]])|斬撃|9|14|0|0|E|C|-|-|104|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|40|30|25|25|30|25|55|2.5|||5(-/12)|回転斬り|4000|強攻撃時ガードを貫通してダメージ|
|デーモンの爪痕|【錬成】[[デーモンの王子のソウル>デーモンのソウル]](DLC2)|斬撃|0|16|17|17|-|E|D|D|0|0|99|0|0|110|-|147|0|0|0|25|35|65|30|35|30|70|0.5|||7(-/20)|回転斬り|10000||
|ファルシオン|【敵】骸骨(大曲剣)([[カーサスの地下墓]])|斬撃|9|13|0|0|D|D|-|-|117|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|45|30|25|25|30|35|70|4.0|||6(-/12)|回転斬り|||
|法王騎士の曲剣|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])(一度盗みに出て戻った後)&br;【敵】法王騎士(曲剣)([[冷たい谷のイルシール]])|斬撃|12|18|10|0|D|D|-|-|123|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|45|30|25|25|30|30|90|3.5|||8(-/14)|冷気の刃|||
|幽鬼のサーベル|【宝】[[アリアンデル絵画世界(絵画の底)]](DLC1)|斬撃|9|14|0|0|D|D|-|-|108|0|0|0|0|100|-|-|0|0|0|45|30|25|25|30|30|70|4.0|||9(-/9)|崩しの連撃|||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



#ref(http://www.kouryakubo.com/darksouls3/image/line.gif);



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Darksouls2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿