#keywords(ダークソウル3,DARKSOULS3,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,弓);
#description(ダークソウル3 darksouls3の武器の弓について攻略しております。);

[[短剣]]/[[双短剣]]/[[直剣]]/[[双剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[双曲剣]]/[[刀]]/[[双刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[双槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[双斧]]/[[槍]]/[[斧槍]]/[[双槍]]/[[長槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[タリスマン]]/[[呪術の火]]/[[松明]]

#contents

* 武器:弓 [#h3b4ad95]

App Ver. 1.15
Reg Ver. 1.35

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|25|25|10|10|10|10|10|10|10|10|25|10|10|10|10|10|50|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力値|>|>|>|~能力補正|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~消費FP|~戦技|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~致命|~魔法修正威力|~射程距離|~出血|~毒|~冷気|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~受け能力|~|~|~|~|~|~|~|~|
|暗月の長弓|【錬成】[[エルドリッチのソウル>デーモンのソウル]]([[火継ぎの祭祀場]])|なし|7|16|10|0|-|E|C|-|36|44|0|0|0|100|-|50|0|0|0|-|-|-|-|-|-|50|4.5|||-(10/10)|暗月の矢|5000||
|コンポジットボウ|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])([[夢追い人の遺灰>貴重品]]渡した後)(∞)|なし|12|12|0|0|D|D|-|-|73|0|0|0|0|-|42|0|0|0|-|-|-|-|-|-|65|3.5|||-(4/4)|連続射撃|3500|||
|ショートボウ|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])(一度盗みに出て戻った後)|なし|7|12|0|0|E|D|-|-|77|0|0|0|0|100|-|42|0|0|0|-|-|-|-|-|-|40|2|||-(4/4)|連続射撃|1000||
|白木の弓|【宝】[[輪の都]](DLC2)|なし|8|20|0|0|E|D|-|-|82|0|0|0|0|100|-|49|0|0|0|-|-|-|-|-|-|50|2.5|||-(6/6)|見えない矢|||
|ファリスの弓|【敵】巨大獣([[ファランの城塞]])|なし|9|18|0|0|E|C|-|-|67|0|0|0|0|100|-|63|0|0|0|-|-|-|-|-|-|65|3.0|||-(7/7)|ファリスの三射|||
|竜騎兵の弓|【宝】[[燻りの湖]]|なし|19|15|0|0|D|E|-|-|110|0|0|0|0|100|-|50|0|0|0|-|-|-|-|-|-|75|6.5|||-(9/9)|強射|||
|ロングボウ|【宝】[[ロスリックの高壁]]|なし|9|14|0|0|E|D|-|-|82|0|0|0|0|100|-|50|0|0|0|-|-|-|-|-|-|50|4.0|||-(9/9)|強射|||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* 武器:大弓 [#h3b4ad95]

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|25|25|10|10|10|10|10|10|10|10|25|10|10|10|10|10|50|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力値|>|>|>|~能力補正|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~特殊効果|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~消費FP|~戦技|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~致命|~魔法修正威力|~射程距離|~出血|~毒|~冷気|~物理|~魔力|~炎|~雷|~闇|~受け能力|~|~|~|~|~|~|~|~|
|鬼討ちの大弓|【宝】[[罪の都]]|なし|18|24|0|0|E|C|-|-|111|0|0|0|0|100|-|63|0|0|0|-|-|-|-|-|-|65|7.5|||-(17/17)|貫通射撃|||
|ミルウッドの大弓|【宝】[[アリアンデル絵画世界(雪原)>アリアンデル絵画世界]](DLC1)|なし|28|12|0|0|C|E|-|-|139|0|0|0|0|100|-|39|0|0|0|-|-|-|-|-|-|100|9.0|||-(20/20)|地射ち|||
|竜狩りの大弓|【宝】[[冷たい谷のイルシール]]|なし|20|20|0|0|D|D|-|-|126|0|0|0|0|100|-|50|0|0|0|-|-|-|-|-|-|100|10.0|||-(20/20)|貫通射撃|||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* 武器:矢 [#refab10c]
|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|30|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|~効果の強さ|~買|~最大入手数|~備考|
|~|~|~|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~致命|~出血|~毒|~冷気|~|~|~|
|大きな矢|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])(一度盗みに出て戻った後)&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)|刺突|55|0|0|0|0|100|0|0|0|50|∞||
|鬼討ちの大矢|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])([[東人の遺灰>貴重品]]渡した後)(∞)|刺突|60|0|0|0|0|100|0|0|0|600|∞||
|木の矢|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])|刺突|30|0|0|0|0|100|0|0|0|5|∞||
|月光の矢|【宝】[[アノール・ロンド]]&br;【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)|刺突|0|75|0|0|0|100|0|0|0|500|∞||
|毒矢|【店】パッチ([[火継ぎの祭祀場]])(∞)|刺突|10|0|0|0|0|100|0|30|0|120|∞||
|羽根矢|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])([[夢追い人の遺灰>貴重品]]渡した後)(∞)|刺突|40|0|0|0|0|100|0|0|0|100|∞|飛距離が長い|
|火矢|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)&br;【敵】赤目骸骨(火矢)([[カーサスの地下墓]])|刺突|25|0|40|0|0|100|0|0|0|100|∞||
|普通の矢|【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)&br;【宝】[[ロスリックの高壁]]|刺突|45|0|0|0|0|100|0|0|0|10|∞||
|ミルウッドの大矢|【店】[[アリアンデル絵画世界(雪原)>アリアンデル絵画世界]](DLC1)|刺突|97|0|0|0|0|100|0|0|0|800|∞||
|闇の矢|【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]])([[東人の遺灰>貴重品]]渡した後)(∞)|刺突|0|0|0|0|65|100|0|0|0|200|∞||
|竜狩りの大矢|【宝】[[冷たい谷のイルシール]]&br;【敵】銀騎士([[冷たい谷のイルシール]]、[[アノール・ロンド]])&br;【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)|刺突|90|0|0|0|0|100|0|0|0|500|∞||
|竜狩りの雷矢|【宝】[[イルシールの地下牢]]&br;【敵】貪欲者([[イルシールの地下牢]])&br;【店】不死街のグレイラット([[火継ぎの祭祀場]])&br;【店】祭祀場の侍女([[火継ぎの祭祀場]]で[[グレイラットの遺灰>貴重品]]を渡した後)|刺突|0|0|0|90|0|100|0|0|0|750|∞||
||||||||||||||||



#ref(http://www.kouryakubo.com/darksouls3/image/line.gif);



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Darksouls2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿