#keywords(突撃槍,ダークソウル2,DARKSOULS2,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon);
#description(ダークソウル2 DARKSOULS2の武器の突撃槍について攻略しております。);

[[短剣]]/[[直剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[両刃剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[槍]]/[[突撃槍]]/[[斧槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[呪術の火]]/[[遠眼鏡]]

* 武器:突撃槍 [#h3b4ad95]


|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力|>|>|>|>|>|~補正攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~受け能力|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~魔法|~炎|~雷|~闇|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~カウンタ|~強靭削り|~射程距離|~詠唱速度|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~石化|~呪い|~|~|~|~|~|~|~|
|壁守人のランス|【敵】壁守人([[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)、[[壁外の雪原]](DLC3))|斬撃/打撃|35|20|-|-|C|-|D|-|-|-|153|67|0|0|0|0|0|160|35|0|0|40|20|30|30|30|10|10|10|10|15|40|16.0|||||
|壁守人のランス|【敵】壁守人([[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)、[[壁外の雪原]](DLC3))|斬撃/打撃|35|20|-|-|C|-|D|-|-|-|153|67|0|0|0|0|0|160|35|0|0|40|20|30|30|30|10|10|10|10|15|40|16.0|普||||
|グラン・ランス|【宝】[[巨人ローの記憶]]|刺突/打撃|22|18|-|-|C|C|-|-|-|-|170|0|0|0|0|0|0|160|35|0|0|40|10|30|30|30|10|10|10|10|15|70|12.0|普||||
|チャリオットランス|【物々交換】[[ストレイド>NPC]]([[忘却の牢]])が[[刑吏のチャリオットのソウル>デーモンのソウル]]と1500sで交換|刺突|30|18|-|-|B|E|-|-|-|-|124|0|0|0|0|0|67|160|35|0|0|40|10|30|30|30|10|20|10|10|15|70|16.0|竜||||
|ハイデのランス|【敵】ハイデの騎士(剣)([[冬の祠]])|刺突/打撃|18|12|-|-|C|E|-|-|-|-|153|0|0|60|0|0|0|160|30|0|0|40|10|30|30|30|10|10|10|10|15|60|8.0|光||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿