#keywords(ダークソウル2,DARKSOULS2,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,特大剣,extra,greatsword);
#description(ダークソウル2 DARKSOULS2の武器の特大剣について攻略しております。);

[[短剣]]/[[直剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[両刃剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[槍]]/[[突撃槍]]/[[斧槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[呪術の火]]/[[遠眼鏡]]

* 武器:特大剣 [#hdac2974]

レギュレーションver1.08

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力|>|>|>|>|>|~補正攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~受け能力|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~魔法|~炎|~雷|~闇|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~カウンタ|~強靭削り|~射程距離|~詠唱速度|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~石化|~呪い|~|~|~|~|~|~|~|
|王の特大剣|【物々交換】[[オルフェニクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[王のソウル>デーモンのソウル]]と交換|打撃|50|10|-|-|A|E|-|-|-|-|180|0|0|0|0|0|0|110|60|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|60|100|28.0|竜|||相手の防具に強いダメージ|
|グレートソード|【宝】[[隠れ港]]の孤独なカヴァランの近くの宝箱&br;【店】ヴァンガルの首([[虚ろの影の森]])&br;【敵】ザインの騎士([[王城ドラングレイグ]]、[[王の回廊]]、[[不死廟]])|斬撃|28|10|-|-|C|D|-|-|-|-|200|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|22.0|普||5000||
|煙の特大剣|【物々交換】[[オルフェニクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[煙の騎士のソウル>デーモンのソウル]]と交換|斬撃/刺突|40|30|-|-|S|D|-|-|-|-|307|0|0|0|0|0|0|110|60|0|0|80|45|60|60|50|30|30|30|30|60|70|28|竜||||
|黒騎士の特大剣|【宝】[[輝石街ジェルドラ]]&br;【敵】石化亡者犬([[アン・ディールの館]])|斬撃|30|16|-|-|C|C|-|C|-|-|186|0|80|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|18|||||
|黒騎士の特大剣|【宝】[[輝石街ジェルドラ]]&br;【敵】石化亡者犬([[アン・ディールの館]])|斬撃|30|16|-|-|C|C|-|C|-|-|186|0|80|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|18|光||||
|罪人の剣|【物々交換】[[オルニフェクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[忘れられた罪人のソウル>デーモンのソウル]]と交換|斬撃/刺突|24|18|-|-|D|D|-|-|-|-|184|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|50|12|竜||0|攻撃時自身もダメージ|
|呪縛者の特大剣|【物々交換】[[ストレイド>NPC]]([[忘却の牢]])が[[呪縛者のソウル>デーモンのソウル]]と1500sで交換|斬撃|30|18|-|-|B|C|-|-|-|-|156|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|60|18|竜||||
|ツヴァイヘンダー|【宝】[[熔鉄城]]&br;【敵】蜘蛛([[輝石街ジェルドラ]])|斬撃|24|12|-|-|D|C|-|-|-|-|180|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|60|12.0|普||||
|白王の特大剣|【物々交換】[[オルフェニクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[白王のソウル>デーモンのソウル]]と交換|斬撃/刺突|30|30|-|-|D|B|-|-|-|-|230|0|0|0|0|0|93|130|45|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|200|14.0|竜||||
|古騎士の特大剣|【敵】[[ハイデ大火塔]]古騎士(剣)|斬撃|24|10|-|-|C|E|-|-|-|-|175|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|30|20|普||||
|古びた熔鉄剣|【物々交換】[[オルフェニクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[熔鉄デーモンのソウル>デーモンのソウル]]と交換|斬撃/刺突|40|10|-|-|D|D|C|-|-|-|140|100|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|22|竜|||強攻撃時に特殊攻撃|
|熔鉄剣|【物々交換】[[ストレイド>NPC]]([[忘却の牢]])が[[熔鉄デーモンのソウル>デーモンのソウル]]と1500sで交換|斬撃|40|10|-|-|D|D|-|C|-|-|140|0|100|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|22.0|竜|||特殊攻撃(強攻撃)|
|翼竜の特大剣|【物々交換】[[オルフェニクス>NPC]]([[輝石街ジェルドラ]])が[[護り竜のソウル>デーモンのソウル]]と交換|斬撃/刺突|20|18|-|-|D|B|-|-|-|-|142|0|0|0|0|0|0|130|50|0|0|70|10|50|50|35|25|25|25|25|45|70|12|竜|||強攻撃時に特殊攻撃|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿