#keywords(ダークソウル2,DARKSOULS2,攻略,攻略簿,マップ,地図,Wiki,武器,weapon,杖);
#description(ダークソウル2 DARKSOULS2の武器の杖について攻略しております。);

[[短剣]]/[[直剣]]/[[大剣]]/[[特大剣]]/[[両刃剣]]/[[曲剣]]/[[大曲剣]]/[[刀]]/[[刺剣]]/[[槌]]/[[大槌]]/[[拳]]/[[爪]]/[[斧]]/[[大斧]]/[[槍]]/[[突撃槍]]/[[斧槍]]/[[鎌]]/[[鞭]]/[[弓]]/[[クロスボウ]]/[[盾]]/[[杖]]/[[聖鈴]]/[[呪術の火]]/[[遠眼鏡]]

* 武器:杖 [#h3b4ad95]

レギュレーションver1.08

|CENTER:150|LEFT:250|40|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|100|c
|~名前|~入手方法|~属性|>|>|>|~必要能力|>|>|>|>|>|~補正攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージカット率|~受け能力|~耐久度|~重量|~強化|~エンチャ|~買|~備考|
|~|~|~|~筋力|~技量|~理力|~信仰|~筋力|~技量|~魔法|~炎|~雷|~闇|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~カウンタ|~強靭削り|~射程距離|~詠唱速度|~物理|~魔法|~炎|~雷|~闇|~毒|~出血|~石化|~呪い|~|~|~|~|~|~|~|
|アザルの杖|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|スペル/打撃|-|-|35|18|-|-|S|-|-|S|0|133|0|0|133|0|0|100|15|0|30|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|4|4.0||||威力は上がるが使用回数が減る|
|アマナの杖|【敵】魔術師([[アマナの祭壇]])|スペル/打撃|-|-|35|-|-|-|S|-|-|C|0|115|0|0|115|0|0|100|10|0|100|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|45|3.0|||||
|叡智の杖|【宝】[[祭祀場]]|スペル/打撃|-|-|50|-|-|-|S|-|-|-|0|180|0|0|0|0|0|110|15|0|110|25|30|20|20|20|5|5|5|5|20|50|3.0||||魔術のみ。闇術は不可。|
|オランフォードの杖|【宝】[[不死廟]]|スペル/打撃|-|-|40|-|-|-|B|-|-|A|0|140|0|0|140|0|0|100|10|0|105|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.0|||||
|アザルの杖|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|スペル/打撃|-|-|35|18|-|-|S|-|-|S|0|133|0|0|133|0|0|100|15|0|30|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|4|4.0|光|||威力は上がるが使用回数が減る|
|アマナの杖|【敵】魔術師([[アマナの祭壇]])|スペル/打撃|-|-|35|-|-|-|S|-|-|C|0|115|0|0|115|0|0|100|10|0|100|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|45|3.0|普||||
|叡智の杖|【宝】[[祭祀場]]|スペル/打撃|-|-|50|-|-|-|S|-|-|-|0|180|0|0|0|0|0|110|15|0|110|25|30|20|20|20|5|5|5|5|20|50|3.0|光|||魔術のみ。闇術は不可。|
|オランフォードの杖|【宝】[[不死廟]]|スペル/打撃|-|-|40|-|-|-|B|-|-|A|0|140|0|0|140|0|0|100|10|0|105|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.0|光||||
|古竜院の杖|【店】[[孤独のフェルキン>NPC]]([[マデューラ]]だが[[狩猟の森]]の最初の篝火そば)|スペル/打撃|-|-|18|15|-|-|B|-|-|B|0|95|0|0|70|0|0|100|10|0|125|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|40|3.5|普||4000||
|従者の杖|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|スペル/打撃|-|-|18|-|-|-|-|-|-|-|0|230|0|0|230|0|0|100|15|0|80|25|30|20|20|20|5|5|5|5|20|50|2.5|||||
|従者の杖|【宝】[[凍てついたエス・ロイエス]](DLC3)|スペル/打撃|-|-|18|-|-|-|-|-|-|-|0|230|0|0|230|0|0|100|15|0|80|25|30|20|20|20|5|5|5|5|20|50|2.5|普||||
|骨の杖|【宝】[[忘却の牢]]|スペル/打撃|-|-|20|-|-|-|D|-|-|A|0|95|0|0|95|0|0|110|15|0|100|25|30|20|20|20|5|5|5|5|20|50|4.5|普||||
|飛鼠の杖|【敵】亡者魔術師([[輝石街ジェルドラ]])|スペル/打撃|-|-|25|-|-|-|C|-|-|B|0|102|0|0|102|0|0|100|10|0|125|25|30|20|20|20|10|5|5|5|15|30|2.0||||打撃時に毒蓄積|
|飛鼠の杖|【敵】亡者魔術師([[輝石街ジェルドラ]])|スペル/打撃|-|-|25|-|-|-|C|-|-|B|0|102|0|0|102|0|0|100|10|0|125|25|30|20|20|20|10|5|5|5|15|30|2.0|普|||打撃時に毒蓄積|
|魔術師の杖|【初期】魔術師&br;【宝】[[朽ちた巨人の森]]&br;【店】[[隠れ港]]で[[晦冥のカリオン>NPC]]|スペル/打撃|-|-|10|-|-|-|C|-|-|C|0|112|0|0|112|0|0|100|10|0|135|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.0|普||1000||
|日暮れの杖|【イベント】[[フェルキン>NPC]]([[熔鉄城]]クリア後に話しかけたら入手できました)&br;【敵】貪欲者([[アン・ディールの館]])|スペル/打撃|-|-|22|18|-|-|A|-|-|S|0|106|0|0|60|0|0|100|15|0|105|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.0|光||||
|魔女の黒枝|【敵】レディアの魔術師([[不死廟]])|スペル/打撃|-|-|20|20|-|-|A|C|C|A|0|110|110|110|110|0|0|100|10|0|120|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.5||||魔術・奇跡・闇術の魔法使用可能|
|魔女の黒枝|【敵】レディアの魔術師([[不死廟]])|スペル/打撃|-|-|20|20|-|-|A|C|C|A|0|110|110|110|110|0|0|100|10|0|120|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|2.5|普|||魔術・奇跡・闇術の魔法使用可能|
|妖木の杖|【宝】[[マデューラ]]から[[クズ底]]へ向かう途中(要:[[黒渓谷]]で入手する[[捨てられた鍵>鍵]])|スペル/打撃|-|-|16|-|-|-|C|-|-|B|0|125|0|0|125|0|0|100|10|0|140|25|30|20|20|20|5|5|5|5|15|30|1.0|普||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



新鬼武者 攻略簿
鬼武者 3攻略簿
聖剣伝説4 攻略簿
聖剣伝説HOM 攻略簿
クロノ・トリガー 攻略簿
Demon's Souls攻略簿
Dark Souls Walkthrough with Maps Wiki
Dark Souls 攻略簿 マップ付 Wiki
Dark Souls 2 攻略簿 マップ付 Wiki
ブラッドボーン 攻略簿 マップ付 Wiki
GT5 攻略簿
GT6 攻略簿
Pink Ginger
Blue Ginger
Dragon's Dogma 攻略簿
ドラゴンクエスト8 攻略簿
ドラゴンクエスト9 攻略簿
FF7攻略簿
FF7 インターナショナル攻略簿
FF10 攻略簿
FF12 攻略簿
FF12RW 攻略簿
FF13 攻略簿